2019年中国刑事警察学院全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次
发布时间:2023-05-22 17:13:32来源:网络转载浏览量:0
2019年中国刑事警察学院全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 涉外警务(男生) | 591 | 4097 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 治安学(女生) | 588 | 4691 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 治安学(男生) | 577 | 7519 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法(女生) | 598 | 11012 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安视听技术(女生) | 596 | 11636 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学(女生) | 596 | 11636 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 涉外警务(女生) | 591 | 13304 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(女生) | 591 | 13304 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法(男生) | 576 | 19436 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学(男生) | 575 | 19917 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安情报学(男生) | 567 | 23787 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(男生) | 567 | 23787 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(男生) | 566 | 24333 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 治安学(男生) | 563 | 25875 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 涉外警务(男生) | 563 | 25875 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安视听技术(男生) | 562 | 26428 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 禁毒学(男生) | 553 | 31587 |
安徽 | 2019 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 侦查学(男生) | 550 | 33381 |
安徽 | 2019 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 禁毒学(男生) | 538 | 41472 |
安徽 | 2019 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 经济犯罪侦查(男生) | 527 | 49772 |
安徽 | 2019 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 刑事科学技术(男生) | 506 | 67680 |
福建 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学(男生) | 565 | 4766 |
福建 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学(女生) | 587 | 6311 |
福建 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学(男生) | 574 | 8780 |
福建 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 禁毒学(男生) | 565 | 10725 |
福建 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法(男生) | 563 | 11167 |
福建 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(男生) | 563 | 11167 |
福建 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 警犬技术(男生) | 561 | 11581 |
福建 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安视听技术(男生) | 560 | 11828 |
福建 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(男生) | 558 | 12364 |
福建 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 治安学(男生) | 557 | 12659 |
福建 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安情报学(男生) | 556 | 12908 |
福建 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 涉外警务(男生) | 550 | 14574 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法(女生) | 600 | 7844 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(男生) | 564 | 12511 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安情报学(男生) | 495 | 20956 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 涉外警务(男生) | 477 | 23118 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(女生) | 469 | 24010 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安视听技术(男生) | 463 | 24652 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(男生) | 455 | 25462 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学(男生) | 452 | 25769 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法(男生) | 431 | 27747 |
北京 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 涉外警务(男生) | 554 | 4597 |
北京 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学(女生) | 533 | 5869 |
北京 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(男生) | 483 | 8958 |
甘肃 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(女生) | 563 | 6575 |
甘肃 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法(女生) | 543 | 10339 |
甘肃 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(女生) | 543 | 10339 |
甘肃 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(男生) | 518 | 16696 |
甘肃 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安情报学(男生) | 497 | 24213 |
甘肃 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 涉外警务(男生) | 497 | 24213 |
甘肃 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学(男生) | 495 | 25084 |
甘肃 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(男生) | 495 | 25084 |
甘肃 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 治安学(男生) | 483 | 30505 |
甘肃 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法(男生) | 480 | 31980 |
甘肃 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 禁毒学(男生) | 476 | 33851 |
甘肃 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安视听技术(男生) | 473 | 35396 |
甘肃 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 治安学(女生) | 548 | 3396 |
甘肃 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 治安学(男生) | 537 | 4765 |
甘肃 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 涉外警务(男生) | 536 | 4899 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(女生) | 570 | 18686 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学(女生) | 544 | 33519 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 禁毒学(女生) | 541 | 35581 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法(女生) | 537 | 38470 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(女生) | 536 | 39198 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安视听技术(女生) | 534 | 40708 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学(男生) | 496 | 75954 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(男生) | 489 | 83795 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法(男生) | 487 | 86025 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 治安学(男生) | 484 | 89443 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 涉外警务(男生) | 472 | 103750 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 禁毒学(男生) | 465 | 112406 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(男生) | 465 | 112406 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安情报学(男生) | 463 | 114952 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安视听技术(男生) | 460 | 118812 |
广东 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学(女生) | 594 | 3000 |
广东 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 公安情报学(女生) | 583 | 5168 |
广东 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 治安学(女生) | 576 | 7038 |
广东 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 治安学(男生) | 539 | 25243 |
广东 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(男生) | 535 | 28003 |
广东 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学(男生) | 529 | 32405 |
广东 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 涉外警务(男生) | 527 | 33885 |
广东 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 公安情报学(男生) | 526 | 34697 |
广西 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 治安学(男生) | 555 | 19556 |
广西 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(男生) | 555 | 19556 |
广西 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法(男生) | 552 | 20584 |
广西 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安视听技术(男生) | 550 | 21256 |
广西 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学(男生) | 550 | 21256 |
广西 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(女生) | 536 | 26440 |
广西 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 警犬技术(男生) | 519 | 33357 |
广西 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 警犬技术(女生) | 575 | 2068 |
广西 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 治安学(男生) | 534 | 6833 |
广西 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 警犬技术(男生) | 534 | 6833 |
贵州 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(女生) | 577 | 7275 |
贵州 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 警犬技术(女生) | 570 | 8572 |
贵州 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安情报学(男生) | 546 | 14104 |
贵州 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法(男生) | 544 | 14663 |
贵州 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学(男生) | 542 | 15193 |
贵州 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(男生) | 536 | 17019 |
贵州 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 涉外警务(男生) | 534 | 17606 |
贵州 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安视听技术(男生) | 530 | 18876 |
贵州 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 警犬技术(男生) | 496 | 31768 |
贵州 | 2019 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 侦查学(男生) | 547 | 13834 |
贵州 | 2019 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 刑事科学技术(男生) | 529 | 19179 |
贵州 | 2019 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 网络安全与执法(男生) | 518 | 22983 |
贵州 | 2019 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 经济犯罪侦查(男生) | 511 | 25522 |
贵州 | 2019 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 禁毒学(男生) | 483 | 37869 |
贵州 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学(女生) | 583 | 3438 |
贵州 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 警犬技术(男生) | 579 | 3888 |
贵州 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 治安学(男生) | 562 | 6128 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学(女生) | 700 | 1961 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 禁毒学(女生) | 679 | 2940 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法(女生) | 676 | 3114 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 涉外警务(女生) | 660 | 4141 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(女生) | 650 | 4861 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(女生) | 643 | 5432 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安视听技术(女生) | 638 | 5849 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 治安学(男生) | 612 | 8444 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学(男生) | 602 | 9544 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安情报学(男生) | 598 | 10011 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法(男生) | 588 | 11270 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 涉外警务(男生) | 580 | 12241 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(男生) | 579 | 12374 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(男生) | 568 | 13844 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安视听技术(男生) | 564 | 14391 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 禁毒学(男生) | 563 | 14540 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 警犬技术(男生) | 561 | 14830 |
海南 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 公安情报学(女生) | 704 | 1131 |
海南 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 治安学(男生) | 658 | 2637 |
海南 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(男生) | 649 | 3050 |
海南 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 公安情报学(男生) | 647 | 3142 |
海南 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 涉外警务(男生) | 645 | 3230 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学(女生) | 620 | 9000 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法(女生) | 618 | 9672 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 涉外警务(女生) | 610 | 12503 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安视听技术(女生) | 606 | 14039 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(女生) | 606 | 14039 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 治安学(男生) | 588 | 22432 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 涉外警务(男生) | 583 | 25132 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 禁毒学(男生) | 576 | 29219 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学(男生) | 576 | 29219 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 警犬技术(男生) | 575 | 29802 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法(男生) | 573 | 31087 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(男生) | 572 | 31745 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(男生) | 569 | 33670 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安情报学(男生) | 567 | 35025 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安视听技术(男生) | 566 | 35694 |
河北 | 2019 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 刑事科学技术(男生) | 594 | 19433 |
河北 | 2019 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 侦查学(男生) | 594 | 19433 |
河北 | 2019 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 网络安全与执法(男生) | 589 | 21878 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(女生) | 627 | 1312 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 涉外警务(女生) | 622 | 1677 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(男生) | 604 | 3742 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 公安情报学(男生) | 599 | 4528 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学(男生) | 599 | 4528 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 涉外警务(男生) | 599 | 4528 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 治安学(男生) | 590 | 6190 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 警犬技术(男生) | 585 | 7324 |
河南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安情报学(女生) | 601 | 15554 |
河南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学(女生) | 596 | 18059 |
河南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安视听技术(女生) | 583 | 25787 |
河南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 涉外警务(女生) | 582 | 26424 |
河南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(女生) | 581 | 27095 |
河南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(女生) | 581 | 27095 |
河南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法(女生) | 580 | 27764 |
河南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(男生) | 579 | 28476 |
河南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 涉外警务(男生) | 576 | 30538 |
河南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法(男生) | 575 | 31251 |
河南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学(男生) | 574 | 31945 |
河南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安情报学(男生) | 569 | 35574 |
河南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(男生) | 563 | 40404 |
河南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 禁毒学(男生) | 562 | 41266 |
河南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 治安学(男生) | 562 | 41266 |
河南 | 2019 | 理科 | 本科提前批 | 公安视听技术(男生) | 562 | 41266 |
河南 | 2019 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 侦查学(女生) | 576 | 30538 |
河南 | 2019 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 侦查学(男生) | 555 | 47516 |
河南 | 2019 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 经济犯罪侦查(男生) | 554 | 48470 |
河南 | 2019 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 网络安全与执法(男生) | 551 | 51294 |
河南 | 2019 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 刑事科学技术(男生) | 548 | 54135 |
河南 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学(女生) | 588 | 3613 |
河南 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学(男生) | 569 | 7861 |
河南 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(男生) | 567 | 8467 |
河南 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 涉外警务(男生) | 566 | 8791 |
河南 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 公安情报学(男生) | 565 | 9096 |
河南 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 治安学(男生) | 565 | 9096 |
河南 | 2019 | 文科 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(女生) | 563 | 9781 |
(责编: xingyun)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
vii是数字几的意思(vi是什么数字几)
关于vii是数字几的意思,vi是什么数字几这个很多人还不知道,今天菲菲来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、vi是数字6。2、 [详细] -
林钊羽(关于林钊羽的介绍)
大家好,今天小乐来为大家解答以上的问题。林钊羽,关于林钊羽的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、学霸征集令是星火英语发 [详细] -
邯郸大学门(关于邯郸大学门的介绍)
大家好,小都来为大家解答以上的问题。邯郸大学门,关于邯郸大学门的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、2009年7月,一组中学 [详细] -
cenc(关于cenc的介绍)
大家好,小都来为大家解答以上的问题。cenc,关于cenc的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、中国地震台网中心是中国地震局直 [详细] -
失的部首是什么偏旁(失的部首)
1、一、失字的部首是丿,单一结构。2、二、基本释义丢掉:遗失。3、丧失。4、2、找不着:迷失路径。5、3、违背:失信。6、失约。7、4、没有 [详细]