2021年长安大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
发布时间:2023-05-22 17:18:12来源:网络转载浏览量:0
2021年长安大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 4165 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 34621 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 19715 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 590 | 17914 | 488 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 578 | 5464 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 563 | 27736 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(04) | 565 | 26308 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 565 | 26308 | 417 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2338(L999) | 584 | 2488 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2339(W500) | 545 | 31104 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2338(W500) | 587 | 13813 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2338(W999) | 588 | 13474 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 564 | 13576 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 570 | 12613 | 400 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 557 | 1775 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 522 | 9838 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 529 | 8601 | 440 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 581 | 7028 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 570 | 47763 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 588 | 32380 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(204) | 589 | 31502 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 590 | 30492 | 432 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 2136 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 11979 | 487 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 2179 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 13228 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 546 | 11077 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 635 | 5502 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 638 | 5181 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 644 | 4644 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 662 | 3267 | 466 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 2654 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 556 | 39008 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 17968 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 4295 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 42114 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 23896 | 518 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 557 | 1722 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 464 | 24687 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 544 | 8732 | 415 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 598 | 4179 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 583 | 23866 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 586 | 22452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 589 | 21037 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 589 | 21037 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W09) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W08) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 598 | 17185 | 397 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 584 | 3452 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 560 | 32675 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(11组) | 584 | 18985 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(6组) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 593 | 14878 | 434 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 542 | 2207 | 519 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 510 | 12834 | 482 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 535 | 8985 | 482 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 2304 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 23026 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 16102 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 13274 | 519 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 2534 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 19296 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 588 | 13544 | 336 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 1323 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | 10063 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 499 | 13944 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 10802 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 522 | 10197 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 523 | 10063 | 418 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 795 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 453 | 7360 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 465 | 6083 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 491 | 3857 | 412 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 504 | 869 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 426 | 5995 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 460 | 3632 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 467 | 3273 | 320 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 564 | 44298 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 578 | 30970 | 444 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 1920 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A1段 | -/- | 530 | 23522 | 505 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 11695 | 505 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 3191 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 510 | 25652 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 14494 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 548 | 14187 | 443 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 508 | 13979 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 511 | 13304 | 400 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 4062 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 37357 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 18502 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(3) | 620 | 9054 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 620 | 9054 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 627 | 7842 | 463 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 493 | - | 405 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 2288 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 547 | 25143 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 13984 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 13637 | 520 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 593 | 48862 | 495 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 616 | 27527 | 495 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 3404 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 566 | 28719 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 16220 | 446 |
(责编: xingyun)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
vii是数字几的意思(vi是什么数字几)
关于vii是数字几的意思,vi是什么数字几这个很多人还不知道,今天菲菲来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、vi是数字6。2、 [详细] -
林钊羽(关于林钊羽的介绍)
大家好,今天小乐来为大家解答以上的问题。林钊羽,关于林钊羽的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、学霸征集令是星火英语发 [详细] -
邯郸大学门(关于邯郸大学门的介绍)
大家好,小都来为大家解答以上的问题。邯郸大学门,关于邯郸大学门的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、2009年7月,一组中学 [详细] -
cenc(关于cenc的介绍)
大家好,小都来为大家解答以上的问题。cenc,关于cenc的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、中国地震台网中心是中国地震局直 [详细] -
失的部首是什么偏旁(失的部首)
1、一、失字的部首是丿,单一结构。2、二、基本释义丢掉:遗失。3、丧失。4、2、找不着:迷失路径。5、3、违背:失信。6、失约。7、4、没有 [详细]