2021年天津师范大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
发布时间:2023-05-22 17:51:59来源:网络转载浏览量:0
2021年天津师范大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 5552 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 32855 | 488 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 555 | 12805 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 558 | 11673 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(06) | 522 | 63868 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 524 | 61874 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 525 | 60826 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 529 | 56916 | 417 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3142(L999) | 568 | 4258 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/3142(L700) | 568 | 4258 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3142(W500) | 566 | 21829 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3142(W999) | 569 | 20603 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3142(W506) | 571 | 19820 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 548 | 16248 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(03) | 555 | 15087 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 552 | 15608 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 555 | 15087 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必选/(06) | 559 | 14389 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 政/史/生(3选1)/(05) | 562 | 13910 | 400 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 543 | 2695 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 546 | 2453 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 480 | 19787 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 511 | 11975 | 440 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 573 | 9300 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 573 | 45082 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(205) | 586 | 34126 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(203) | 587 | 32952 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 587 | 33291 | 432 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 4968 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 511 | 32237 | 487 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 482 | 40934 | 180 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 6481 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 377 | 117430 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 474 | 38105 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必选/(07) | 640 | 4994 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 645 | 4554 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 665 | 3069 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(05) | 672 | 2650 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 政/史/生(3选1)/(06) | 690 | 1773 | 466 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 4898 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 561 | 35449 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 472 | 90400 | 200 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 8313 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 50842 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 416 | 274530 | 200 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 43977 | 518 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 550 | 2011 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 509 | 14672 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 503 | 15879 | 415 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 595 | 4685 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W03) | 574 | 28228 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 581 | 24824 | 397 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(7组) | 467 | 52457 | 200 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 578 | 4361 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(2组) | 581 | 3916 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(9组) | 440 | 134634 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(6组) | 579 | 21516 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 579 | 21516 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 582 | 19970 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(5组) | 584 | 18985 | 434 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 545 | 2068 | 519 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 531 | 9530 | 482 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 4242 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 595 | 4180 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 530 | 40819 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 27069 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 560 | 23942 | 519 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 4000 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 20563 | 336 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 4625 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | 12725 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 486 | 16180 | 418 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 773 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 469 | 5672 | 412 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 451 | 2340 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 372 | 6851 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 477 | 1469 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 519 | 618 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 398 | 8628 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 316 | 18973 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 446 | 4492 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 506 | 1706 | 330 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 564 | 44017 | 444 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 563 | 3748 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 503 | 35784 | 410 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 524 | 25941 | 543 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 3593 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 525 | 20571 | 443 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 499 | 46741 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 6847 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 443 | 164456 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 528 | 76005 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 32505 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 专科批 | 不限/(z01) | 266 | - | 120 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(S) | 519 | 29427 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(L) | 565 | 19542 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(G) | 574 | 17716 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(K) | 577 | 17127 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(M) | 584 | 15712 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/地理(2选1)/(H) | 587 | 15116 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(J) | 588 | 14918 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(P) | 595 | 13589 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批B段 | 物理必选/(4) | 596 | 13418 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 历史必选/(Q) | 602 | 12316 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必选/(F) | 606 | 11582 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(N) | 608 | 11200 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 政/地/史(3选1)/(E) | 611 | 10670 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(1) | 612 | 10490 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批B段 | 不限/(3) | 616 | 9784 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批B段 | 政/史/生(3选1)/(5) | 620 | 9054 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 政/史/生(3选1)/(R) | 622 | 8689 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(2) | 628 | 7682 | 463 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 469 | - | 405 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 531 | 24965 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 3613 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 457 | 77835 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 523 | 36701 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 17777 | 520 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 586 | 56285 | 495 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 587 | 3908 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 565 | 29173 | 446 |
(责编: xingyun)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
vii是数字几的意思(vi是什么数字几)
关于vii是数字几的意思,vi是什么数字几这个很多人还不知道,今天菲菲来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、vi是数字6。2、 [详细] -
林钊羽(关于林钊羽的介绍)
大家好,今天小乐来为大家解答以上的问题。林钊羽,关于林钊羽的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、学霸征集令是星火英语发 [详细] -
邯郸大学门(关于邯郸大学门的介绍)
大家好,小都来为大家解答以上的问题。邯郸大学门,关于邯郸大学门的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、2009年7月,一组中学 [详细] -
cenc(关于cenc的介绍)
大家好,小都来为大家解答以上的问题。cenc,关于cenc的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、中国地震台网中心是中国地震局直 [详细] -
失的部首是什么偏旁(失的部首)
1、一、失字的部首是丿,单一结构。2、二、基本释义丢掉:遗失。3、丧失。4、2、找不着:迷失路径。5、3、违背:失信。6、失约。7、4、没有 [详细]