首页 >  新闻 > 国内 >

2021年东北财经大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次

发布时间:2023-05-22 18:03:24来源:网络转载浏览量:0   
2021年东北财经大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 科目 年份 录取批次 选科/专业组 分数线 录取位次 省控线
安徽 文科 2021 本科一批 -/- 596 7168 560
安徽 文科 2021 本科一批 -/- 610 4086 560
安徽 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 616 3063 560
安徽 理科 2021 本科一批 -/- 544 44260 488
安徽 理科 2021 本科一批 -/- 504 75053 488
安徽 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 596 15651 488
江苏 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(02) 563 9851 476
江苏 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(03) 566 8811 476
江苏 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(01) 579 5234 476
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(06) 552 36158 417
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(05) 554 34573 417
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(04) 565 26308 417
福建 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/2442(L999) 571 3881 467
福建 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/2441(L999) 583 2576 467
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/2442(W999) 577 17459 423
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/2441(W999) 588 13474 423
北京 综合 2021 本科批 不限/(01) 592 9188 400
甘肃 文科 2021 本科一批I段 -/- 503 7850 502
甘肃 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 577 901 502
甘肃 理科 2021 本科一批I段 -/- 515 11156 440
甘肃 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 532 8088 440
广东 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(202) 554 16712 448
广东 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(206) 581 6999 448
广东 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(201) 583 6612 448
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(204) 578 40626 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(205) 591 30092 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(203) 593 28334 432
广西 文科 2021 本科一批 -/- 559 5224 530
广西 文科 2021 本科一批 -/- 586 2310 530
广西 理科 2021 本科一批 -/- 524 26246 487
广西 理科 2021 本科一批 -/- 558 13424 487
贵州 文科 2021 本科一批 -/- 561 8802 556
贵州 文科 2021 本科一批 -/- 607 2539 556
贵州 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 618 1748 556
贵州 理科 2021 本科一批 -/- 487 31744 456
贵州 理科 2021 本科一批 -/- 536 13642 456
贵州 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 552 9738 456
海南 综合 2021 本科批 物理必选/(02) 559 17076 466
海南 综合 2021 本科批 不限/(80) 590 11381 466
海南 综合 2021 本科批 不限/(01) 665 3069 466
河北 历史 2021 本科批 -/- 542 15979 454
河北 历史 2021 本科批 -/- 596 3035 454
河北 物理 2021 本科批 -/- 457 127518 412
河北 物理 2021 本科批 -/- 590 17968 412
河南 文科 2021 本科一批 -/- 591 9192 558
河南 文科 2021 本科一批 -/- 595 8043 558
河南 理科 2021 本科一批 -/- 564 58092 518
河南 理科 2021 本科一批 -/- 595 29573 518
黑龙江 文科 2021 本科一批A段 -/- 525 3398 472
黑龙江 文科 2021 本科一批A段 -/- 574 1105 472
黑龙江 理科 2021 本科一批A段 -/- 494 17767 415
黑龙江 理科 2021 本科一批A段 -/- 544 8732 415
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(L03) 596 4525 463
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(L02) 596 4525 463
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(L01) 601 3740 463
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(W06) 579 25780 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(W05) 582 24358 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(W04) 596 18030 397
湖南 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(3组) 562 7550 466
湖南 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(2组) 576 4680 466
湖南 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(1组) 593 2362 466
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(7组) 556 35269 434
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(6组) 576 23078 434
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(5组) 596 13694 434
吉林 文科 2021 本科一批A段 -/- 525 3176 519
吉林 文科 2021 本科一批A段 -/- 532 2743 519
吉林 理科 2021 本科一批A段 -/- 513 12301 482
吉林 理科 2021 本科一批A段 -/- 529 9821 482
江西 文科 2021 本科一批 -/- 593 4524 559
江西 文科 2021 本科一批 -/- 602 3110 559
江西 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 607 2423 559
江西 理科 2021 本科一批 -/- 566 20751 519
江西 理科 2021 本科一批 -/- 572 18059 519
江西 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 579 15168 519
辽宁 历史 2021 本科批 -/- 553 9232 456
辽宁 历史 2021 本科批 -/- 581 4618 456
辽宁 物理 2021 本科批 -/- 551 24744 336
辽宁 物理 2021 本科批 -/- 569 18961 336
内蒙古 文科 2021 本科一批 -/- 550 2476 488
内蒙古 文科 2021 本科一批 -/- 562 1827 488
内蒙古 理科 2021 本科一批 -/- 480 17291 418
内蒙古 理科 2021 本科一批 -/- 458 21698 418
内蒙古 理科 2021 本科提前批B段 -/- 563 4955 418
宁夏 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 561 861 505
宁夏 文科 2021 本科一批 -/- 574 603 505
宁夏 理科 2021 本科一批 -/- 463 6301 412
青海 文科 2021 本科一段 -/- 497 990 405
青海 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 512 732 395
青海 理科 2021 本科一段 -/- 459 3675 330
青海 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 489 2353 320
山东 综合 2021 普通类一段 -/- 536 80547 444
山东 综合 2021 普通类一段 -/- 574 35111 444
山西 文科 2021 本科一批A1段 -/- 561 3979 543
山西 文科 2021 本科一批A段 -/- 586 1690 543
山西 理科 2021 本科一批A1段 -/- 523 26369 505
山西 理科 2021 本科一批A段 -/- 570 10345 505
陕西 文科 2021 本科一批 -/- 569 2881 499
陕西 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 581 2072 499
陕西 理科 2021 本科一批 -/- 530 19267 443
陕西 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 550 13717 443
上海 综合 2021 本科批 不限/(2) 509 13761 400
上海 综合 2021 本科批 不限/(1) 518 11839 400
四川 文科 2021 本科一批 -/- 565 8750 541
四川 文科 2021 本科一批 -/- 563 9331 541
四川 理科 2021 本科一批 -/- 578 33876 521
四川 理科 2021 本科一批 -/- 611 15151 521
天津 综合 2021 本科批A段 不限/(4) 599 12873 463
天津 综合 2021 本科批A段 不限/(3) 618 9411 463
天津 综合 2021 本科批A段 物理必选/(1) 619 9238 463
天津 综合 2021 本科批A段 不限/(2) 637 6259 463
新疆 文科 2021 本科一批 -/- 552 - 466
新疆 理科 2021 本科一批 -/- 511 - 405
云南 文科 2021 本科一批 -/- 573 9720 565
云南 文科 2021 本科一批 -/- 597 4595 565
云南 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 602 3890 565
云南 理科 2021 本科一批 -/- 536 30124 520
云南 理科 2021 本科一批 -/- 539 28754 520
云南 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 588 10368 520
浙江 综合 2021 平行录取一段 -/- 592 50483 495
浙江 综合 2021 平行录取一段 -/- 611 31740 495
重庆 历史 2021 本科批 -/- 539 13620 456
重庆 历史 2021 本科批 -/- 592 3295 456
重庆 物理 2021 本科批 -/- 544 38999 446
重庆 物理 2021 本科批 -/- 606 12874 446

(责编: xingyun)

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。