2021年青海师范大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
发布时间:2023-05-23 18:09:22来源:网络转载浏览量:0
2021年青海师范大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 554 | 25510 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 473 | 103763 | 415 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 515 | 32182 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(02) | 460 | 124517 | 417 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2972(L700) | 505 | 17459 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2972(L999) | 515 | 14691 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2972(W500) | 494 | 56176 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2972(W506) | 500 | 53179 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/2972(W900) | 503 | 51739 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2972(W999) | 515 | 45693 | 423 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 506 | 7293 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 440 | 34827 | 336 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 515 | 39368 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 517 | 37628 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/(205) | 487 | 151525 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 490 | 147421 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 497 | 137776 | 432 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 504 | 16472 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 439 | 71525 | 348 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 548 | 11972 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 441 | 59085 | 367 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 530 | 23372 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 531 | 23183 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 生物必选/(06) | 534 | 22479 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 556 | 17707 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(05) | 558 | 17249 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 政/地/史(3选1)/(08) | 569 | 15085 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 574 | 14167 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必选/(07) | 576 | 13776 | 466 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 521 | 25313 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 499 | 88132 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 545 | 30649 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 498 | 145875 | 400 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 461 | 9278 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 375 | 51803 | 280 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 489 | 73136 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/(W02) | 494 | 70646 | 397 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(1组) | 516 | 25190 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/(8组) | 496 | 85805 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(7组) | 499 | 83048 | 434 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 357 | 21048 | 335 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 428 | 12906 | 335 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 371 | 44414 | 305 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 551 | 16645 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 443 | 115105 | 443 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 547 | 10382 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 457 | 60823 | 336 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 494 | 4295 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 395 | 16045 | 345 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 408 | 4425 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 455 | 2206 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 469 | 1709 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 478 | 1445 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 426 | 3453 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 341 | 15421 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 394 | 9019 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 436 | 5237 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 454 | 3985 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 372 | 11437 | 330 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 485 | 184526 | 444 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 503 | 14450 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 456 | 63576 | 410 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 483 | 18507 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 426 | 70924 | 341 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 527 | 26014 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 466 | 141254 | 430 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 513 | 30719 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 生物必选/(3) | 533 | 26356 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必选/(2) | 543 | 24183 | 463 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 443 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 380 | - | 302 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 558 | 14168 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 511 | 43332 | 435 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 531 | 15826 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 522 | 49394 | 446 |
(责编: xingyun)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
vii是数字几的意思(vi是什么数字几)
关于vii是数字几的意思,vi是什么数字几这个很多人还不知道,今天菲菲来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、vi是数字6。2、 [详细] -
林钊羽(关于林钊羽的介绍)
大家好,今天小乐来为大家解答以上的问题。林钊羽,关于林钊羽的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、学霸征集令是星火英语发 [详细] -
邯郸大学门(关于邯郸大学门的介绍)
大家好,小都来为大家解答以上的问题。邯郸大学门,关于邯郸大学门的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、2009年7月,一组中学 [详细] -
cenc(关于cenc的介绍)
大家好,小都来为大家解答以上的问题。cenc,关于cenc的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、中国地震台网中心是中国地震局直 [详细] -
失的部首是什么偏旁(失的部首)
1、一、失字的部首是丿,单一结构。2、二、基本释义丢掉:遗失。3、丧失。4、2、找不着:迷失路径。5、3、违背:失信。6、失约。7、4、没有 [详细]