首页 >  新闻 > 国内 >

2019年郑州信息科技职业学院全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次

发布时间:2023-05-23 18:18:58来源:网络转载浏览量:0   
2019年郑州信息科技职业学院全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
河南 2019 理科 专科批 计算机网络技术 317 352639
河南 2019 理科 专科批 电子商务 316 353399
河南 2019 理科 专科批 商务英语(只招英语语种考生) 315 354162
河南 2019 理科 专科批 会计 307 360176
河南 2019 理科 专科批 计算机应用技术 307 360176
河南 2019 理科 专科批 市场营销 301 364411
河南 2019 理科 专科批 工商企业管理 300 365066
河南 2019 理科 专科批 新闻采编与制作 298 366418
河南 2019 理科 专科批 应用英语(只招英语语种考生) 298 366418
河南 2019 理科 专科批 酒店管理 292 370175
河南 2019 理科 专科批 投资与理财 287 373170
河南 2019 理科 专科批 电子信息工程技术 279 377698
河南 2019 理科 专科批 工程造价 275 379752
河南 2019 理科 专科批 汽车检测与维修技术 272 381223
河南 2019 理科 专科批 文秘 271 381711
河南 2019 理科 专科批 电气自动化技术 270 382220
河南 2019 理科 专科批 机电一体化技术 270 382220
河南 2019 理科 专科批 建筑工程技术 269 382707
河南 2019 理科 专科批 宝玉石鉴定与加工 268 383144
河南 2019 理科 专科批 移动应用开发 268 383144
河南 2019 理科 专科批 大数据技术与应用 267 383609
河南 2019 理科 专科批 工业机器人技术 267 383609
河南 2019 理科 专科批 物联网应用技术 267 383609
河南 2019 理科 专科批 新能源汽车技术 267 383609
河南 2019 理科 专科批 移动通信技术 267 383609
河南 2019 理科 专科批 工程造价(中外课程合作)(单列专业。加拿大荷兰学院课程合作) 181 405657
河南 2019 理科 专科批 机电一体化技术(中外课程合作)(单列专业。加拿大荷兰学院课程合作) 181 405657
河南 2019 文科 专科批 机电一体化技术(中外课程合作)(单列专业。加拿大荷兰学院课程合作) 231 273531
河南 2019 文科 专科批 计算机网络技术 225 275091
河南 2019 文科 专科批 工程造价(中外课程合作)(单列专业。加拿大荷兰学院课程合作) 225 275091
河南 2019 文科 专科批 电子商务 217 276917
河南 2019 文科 专科批 计算机应用技术 216 277148
河南 2019 文科 专科批 工商企业管理 200 280105
河南 2019 文科 专科批 市场营销 198 280375
河南 2019 文科 专科批 酒店管理 194 280924
河南 2019 文科 专科批 汽车检测与维修技术 187 281762
河南 2019 文科 专科批 会计 185 281978
河南 2019 文科 专科批 商务英语(只招英语语种考生) 184 282084
河南 2019 文科 专科批 投资与理财 179 282561
河南 2019 文科 专科批 工程造价 176 282847
河南 2019 文科 专科批 新闻采编与制作 175 282920
河南 2019 文科 专科批 机电一体化技术 175 282920
河南 2019 文科 专科批 应用英语(只招英语语种考生) 173 283089
河南 2019 文科 专科批 宝玉石鉴定与加工 172 283162
河南 2019 文科 专科批 电子信息工程技术 170 283308
河南 2019 文科 专科批 移动应用开发 170 283308
河南 2019 文科 专科批 文秘 169 283382
河南 2019 文科 专科批 物联网应用技术 167 283506
河南 2019 文科 专科批 电气自动化技术 151 284313
河南 2019 文科 专科批 建筑工程技术 150 284351
河南 2019 文科 专科批 大数据技术与应用 148 284414
河南 2019 文科 专科批 工业机器人技术 148 284414
河南 2019 文科 专科批 新能源汽车技术 148 284414
河南 2019 文科 专科批 移动通信技术 148 284414

(责编: xingyun)

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。