2020年北京交通大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
发布时间:2023-05-23 18:26:06来源:网络转载浏览量:0
2020年北京交通大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 637 | 7168 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 7347 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 17070 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 1317 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 391 | 9133 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 389 | 1550 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 620 | 5518 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 584 | 13352 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 1221 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 635 | 4223 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 634 | 4353 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 633 | 4467 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 专科批 | 不限/(z01) | 257 | 1234 | 120 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 624 | 5586 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 617 | 6603 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 583 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 577 | 4083 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 599 | 727 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 12808 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 2210 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 522 | 30585 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 4617 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 1025 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 4900 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 4999 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 5295 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 913 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(06) | 695 | 1515 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(05) | 689 | 1747 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 655 | 5561 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 471 | 142967 | 200 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 636 | 12058 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 926 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 12396 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 17277 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 1856 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 613 | 4471 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 7385 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 777 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 7914 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 11250 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 10288 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 14358 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 1632 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 7277 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 8329 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 1388 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 5474 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 762 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 5644 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1083 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 3361 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 4176 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 10556 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 636 | 586 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 595 | 3296 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 4756 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 544 | 9344 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 5309 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 489 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 1777 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 542 | 2363 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 517 | 1543 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 631 | 10319 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 602 | 25281 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 611 | 6256 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 387 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 918 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 596 | 6869 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 7352 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 812 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 546 | 5776 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 542 | 6488 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 8497 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 12226 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 20631 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 1438 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 662 | 3258 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 661 | 3388 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 647 | 5479 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 646 | 5631 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 4670 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 624 | 6447 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 6278 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 1019 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 638 | 15104 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 630 | 20001 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 4226 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 7427 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 7752 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 15304 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 1059 | 536 |
(责编: xingyun)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
vii是数字几的意思(vi是什么数字几)
关于vii是数字几的意思,vi是什么数字几这个很多人还不知道,今天菲菲来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、vi是数字6。2、 [详细] -
林钊羽(关于林钊羽的介绍)
大家好,今天小乐来为大家解答以上的问题。林钊羽,关于林钊羽的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、学霸征集令是星火英语发 [详细] -
邯郸大学门(关于邯郸大学门的介绍)
大家好,小都来为大家解答以上的问题。邯郸大学门,关于邯郸大学门的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、2009年7月,一组中学 [详细] -
cenc(关于cenc的介绍)
大家好,小都来为大家解答以上的问题。cenc,关于cenc的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、中国地震台网中心是中国地震局直 [详细] -
失的部首是什么偏旁(失的部首)
1、一、失字的部首是丿,单一结构。2、二、基本释义丢掉:遗失。3、丧失。4、2、找不着:迷失路径。5、3、违背:失信。6、失约。7、4、没有 [详细]