2022年天津理工大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
发布时间:2023-05-23 18:31:25来源:网络转载浏览量:0
2022年天津理工大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 502 | 25396 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 519 | 22241 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批B段 | 物理必选/(3) | 574 | 19612 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批B段 | 化学必选/(2) | 569 | 20660 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(7) | 568 | 20871 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 化学必选/(6) | 565 | 21481 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(4) | 547 | 25215 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 物理必选/(1) | 534 | 28011 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(8) | 572 | 20021 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(5) | 550 | 24598 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(B) | 548 | 25002 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(C) | 524 | 30010 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(E) | 518 | 31234 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 化学必选/(D) | 514 | 32072 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 564 | 29282 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 538 | 50883 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 549 | 11857 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 530 | 20319 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 496 | 37060 | 417 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | -/- | 452 | 66243 | 417 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 507 | 8791 | 450 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 475 | 18753 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | -/- | 479 | 17904 | - |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 474 | 18973 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 442 | 26541 | 427 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 562 | 20899 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 532 | 32018 | 362 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 522 | 11145 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 455 | 28991 | 308 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 426 | 38844 | 308 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 445 | 32213 | 308 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 457 | 8640 | 365 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(01) | 455 | 27129 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 539 | 66465 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(02) | 525 | 81427 | 429 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 566 | 87889 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | 24044 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 571 | 24756 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 512 | 72760 | 435 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 470 | 121484 | 435 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 526 | 19787 | 480 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3171(W999) | 545 | 28635 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3171(W500) | 532 | 34838 | 428 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 542 | 27615 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 494 | 67782 | 509 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 550 | 59474 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 535 | 82166 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 565 | 42195 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 521 | 100394 | 405 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 528 | 22832 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 537 | 37555 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 536 | 38201 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 522 | 47569 | 409 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(001) | 547 | 33788 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(002) | 544 | 35782 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(003) | 536 | 41408 | 414 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 545 | 77458 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 543 | 79113 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 540 | 83994 | 445 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 518 | 25539 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 469 | 50137 | 343 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 390 | 105528 | 475 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学必选/(05) | 601 | 10299 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(04) | 583 | 13390 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 505 | 40089 | 411 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 559 | 44029 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 513 | 85120 | 426 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 484 | 117218 | 426 |
贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 512 | 20448 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 511 | 20579 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 447 | 52416 | 360 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 410 | 82448 | 360 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 424 | 69666 | 360 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 514 | 40796 | 430 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 509 | 43506 | 430 |
陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 531 | 19641 | 449 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 520 | 23573 | 449 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 504 | 12210 | - |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 495 | 14512 | 442 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 443 | 33390 | 345 |
青海 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 449 | 3878 | 325 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 399 | 8160 | 335 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 444 | 8531 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 414 | 13305 | 350 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 442 | - | 400 |
(责编: xingyun)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
vii是数字几的意思(vi是什么数字几)
关于vii是数字几的意思,vi是什么数字几这个很多人还不知道,今天菲菲来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、vi是数字6。2、 [详细] -
林钊羽(关于林钊羽的介绍)
大家好,今天小乐来为大家解答以上的问题。林钊羽,关于林钊羽的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、学霸征集令是星火英语发 [详细] -
邯郸大学门(关于邯郸大学门的介绍)
大家好,小都来为大家解答以上的问题。邯郸大学门,关于邯郸大学门的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、2009年7月,一组中学 [详细] -
cenc(关于cenc的介绍)
大家好,小都来为大家解答以上的问题。cenc,关于cenc的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、中国地震台网中心是中国地震局直 [详细] -
失的部首是什么偏旁(失的部首)
1、一、失字的部首是丿,单一结构。2、二、基本释义丢掉:遗失。3、丧失。4、2、找不着:迷失路径。5、3、违背:失信。6、失约。7、4、没有 [详细]