2021年哈尔滨工业大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
发布时间:2023-05-23 18:40:22来源:网络转载浏览量:0
2021年哈尔滨工业大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 1540 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 3313 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 641 | 3377 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 2535 | 488 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 613 | 4330 | 417 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2553(W999) | 625 | 4148 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2552(W999) | 640 | 2133 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 633 | 3881 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 639 | 3244 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 639 | 3244 | 400 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 584 | 691 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 566 | 3767 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 581 | 2509 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 606 | 1119 | 440 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 644 | 4175 | 432 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 1002 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 3679 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 1162 | 487 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 3978 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 596 | 2866 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 1220 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 722 | 819 | 466 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 615 | 1208 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 15132 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 643 | 2296 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 1610 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 3618 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 656 | 3232 | 518 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 580 | 925 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 581 | 901 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 5406 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 3689 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 607 | 2079 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 579 | 4334 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 604 | 2268 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 619 | 9598 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 626 | 7559 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 636 | 5133 | 397 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 617 | 6711 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 632 | 3552 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 632 | 3552 | 434 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 1117 | 519 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 519 | 11322 | 482 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 3003 | 482 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 626 | 1013 | 482 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 13285 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 622 | 3967 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 2688 | 519 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 622 | 989 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 623 | 5890 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 652 | 2010 | 336 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 548 | 6663 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 579 | 3425 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 595 | 2220 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 1093 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 521 | 2174 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 207 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 476 | 2852 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 563 | 429 | 330 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 587 | 24726 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 636 | 3893 | 444 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 597 | 1064 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 624 | 1874 | 505 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1023 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 598 | 5195 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 2803 | 443 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 559 | 4094 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 560 | 3965 | 400 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 2125 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 10771 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 2350 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 645 | 5070 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 675 | 1762 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | - | 405 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 1004 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 3994 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 3994 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 1654 | 520 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 647 | 8283 | 495 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 630 | 6395 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 659 | 1905 | 446 |
(责编: xingyun)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
vii是数字几的意思(vi是什么数字几)
关于vii是数字几的意思,vi是什么数字几这个很多人还不知道,今天菲菲来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、vi是数字6。2、 [详细] -
林钊羽(关于林钊羽的介绍)
大家好,今天小乐来为大家解答以上的问题。林钊羽,关于林钊羽的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、学霸征集令是星火英语发 [详细] -
邯郸大学门(关于邯郸大学门的介绍)
大家好,小都来为大家解答以上的问题。邯郸大学门,关于邯郸大学门的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、2009年7月,一组中学 [详细] -
cenc(关于cenc的介绍)
大家好,小都来为大家解答以上的问题。cenc,关于cenc的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、中国地震台网中心是中国地震局直 [详细] -
失的部首是什么偏旁(失的部首)
1、一、失字的部首是丿,单一结构。2、二、基本释义丢掉:遗失。3、丧失。4、2、找不着:迷失路径。5、3、违背:失信。6、失约。7、4、没有 [详细]