华东理工大学2022录取分数线(含各省最低分和最低位次)
发布时间:2023-05-27 11:44:21来源:网络转载浏览量:0
华东理工大学2022年在各省录取分数线是同学们2023高考志愿填报该校的重要参考数据,同学们根据学校往年数据,参照2023高考一分一段表、综合考虑招生专业计划人数等因素采取冲稳保策略填报。成绩优秀的上海考生点这里了解上海交通大学、东华大学、上海师范大学等名校。
华东理工大学2022上海市录取分数线
华东理工大学2022年在河南、江西、安徽等分文理科省份最低录取分数线理科
华东理工大学2022年在新高考省份录取分数线
华东理工大学重点学科和重点专业目录世界一流学科建设学科(3个):化学、材料科学与工程、化学工程与技术国家重点学科(8个):化学工程与技术(含化学工程、化学工艺、生物化工、应用化学、工业催化二级学科)、化学过程机械(二级学科)、控制理论与控制工程(二级学科)、材料学(二级学科,培育)上海市重中之重学科(1个):化学工程与技术上海市重点学科(10个):材料学、化工过程机械、控制理论与控制工程、发酵工程、环境工程、农药学、社会学、化学工程、生物化工、应用化学上海高校一流学科(7个):化学工程与技术、化学、动力工程及工程热物理、控制科学与工程、环境科学与工程、药学、材料科学与工程上海市高峰学科(5个):化学工程与技术(I类高峰学科)、化学(II类高峰学科)、设计学(IV高峰学科)、环境与生态(IV高峰学科)、材料科学与工程(IV高峰学科)
华东理工大学2022上海市录取分数线
年份 | 省市 | 批次 | 招生专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 电子信息类(智能与机器人实验班) | 566 | 563 | 560 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 工科试验班(生物医药) | 574 | 564 | 560 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 工科试验班(智慧化工) | 578 | 557 | 553 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 资源循环科学与工程 | 560 | 556 | 553 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 工科试验班(能源与环境) | 564 | 561 | 559 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) | 564 | 558 | 555 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 生物工程类 | 564 | 556 | 552 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 化学类 | 566 | 557 | 552 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 药学 | 563 | 556 | 552 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 材料类 | 564 | 550 | 547 | 科目组:化学 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 机械类(机械智能化实验班) | 568 | 558 | 556 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 电子信息类 | 568 | 560 | 558 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 计算机类 | 570 | 564 | 562 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 数学类 | 565 | 559 | 557 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理学类 | 565 | 559 | 556 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 经济学类 | 561 | 557 | 553 | 科目组:不限 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 管理科学与工程类 | 561 | 554 | 552 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 工商管理类 | 562 | 551 | 548 | 科目组:不限 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 国际经济与贸易 | 559 | 557 | 555 | 科目组:不限 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 公共管理类 | 561 | 549 | 547 | 科目组:不限 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 工业设计 | 563 | 559 | 558 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 554 | 554 | 553 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 外国语言文学类 | 554 | 548 | 546 | 科目组:不限 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 法学 | 553 | 548 | 546 | 科目组:不限 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 563 | 558 | 557 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 563 | 557 | 553 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 551 | 548 | 547 | 科目组:化学 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 570 | 568 | 567 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 环境工程(双学士学位项目) | 555 | 554 | 553 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 能源与动力工程(双学士学位项目) | 556 | 556 | 555 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 工科试验班(生物医药) | 575 | 563 | 555 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 资源循环科学与工程 | 556 | 555 | 554 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) | 568 | 559 | 554 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 药学 | 562 | 559 | 555 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 国际经济与贸易 | 559 | 558 | 556 | 科目组:不限 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 工业设计 | 563 | 562 | 561 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 558 | 556 | 554 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 法学 | 558 | 556 | 553 | 科目组:不限 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 564 | 564 | 564 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 560 | 558 | 554 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 571 | 566 | 562 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 化学工程与工艺 | 565 | 561 | 558 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 轻化工程 | 557 | 556 | 555 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 生物工程 | 566 | 562 | 558 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 生物科学 | 559 | 558 | 556 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 生物技术 | 556 | 555 | 554 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 食品科学与工程 | 561 | 561 | 560 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 食品质量与安全 | 555 | 555 | 554 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 化学 | 555 | 555 | 554 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 应用化学 | 558 | 557 | 555 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 精细化工(光电信息材料方向) | 564 | 561 | 557 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 能源与动力工程 | 562 | 561 | 559 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 环境工程 | 556 | 556 | 556 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 储能科学与工程 | 564 | 560 | 556 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 机械设计制造及其自动化 | 561 | 561 | 561 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 过程装备与控制工程 | 563 | 562 | 560 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 智能制造工程 | 568 | 563 | 560 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 自动化 | 566 | 563 | 561 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 电气工程及其自动化 | 570 | 563 | 560 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 信息工程 | 569 | 564 | 561 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 人工智能 | 562 | 561 | 560 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 机器人工程 | 563 | 561 | 560 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 智能科学与技术 | 562 | 561 | 560 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 计算机科学与技术 | 569 | 567 | 564 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 软件工程 | 565 | 562 | 561 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 数学与应用数学 | 564 | 562 | 560 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 信息与计算科学 | 562 | 562 | 561 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 应用物理学 | 562 | 561 | 560 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 光电信息科学与工程 | 562 | 561 | 560 | 科目组:物理 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 经济学 | 560 | 558 | 556 | 科目组:不限 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 金融学 | 558 | 557 | 557 | 科目组:不限 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 信息管理与信息系统 | 561 | 560 | 559 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 工程管理 | 559 | 557 | 555 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物流管理(供应链方向) | 558 | 557 | 556 | 科目组:物理或化学 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 工商管理 | 561 | 557 | 553 | 科目组:不限 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 市场营销(大数据营销) | 561 | 559 | 556 | 科目组:不限 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 人力资源管理 | 558 | 557 | 556 | 科目组:不限 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 会计学 | 559 | 558 | 557 | 科目组:不限 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 财务管理 | 557 | 556 | 554 | 科目组:不限 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 社会学 | 558 | 557 | 555 | 科目组:不限 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 社会工作 | 559 | 557 | 555 | 科目组:不限 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 公共事业管理 | 555 | 554 | 553 | 科目组:不限 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 英语 | 557 | 555 | 553 | 科目组:不限 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 德语 | 556 | 555 | 554 | 科目组:不限 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 日语 | 557 | 556 | 555 | 科目组:不限 |
华东理工大学2022年在河南、江西、安徽等分文理科省份最低录取分数线理科
2023高考志愿 | 理科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 |
2022年最 低分 |
2021年最 低分 |
2022年 位次 |
2021年 位次 |
山西 | 本科一批A类 | 568 | 582 | 7870 | 7637 |
内蒙古 | 本科一批 | 544 | 549 | 6116 | 6419 |
吉林 | 本科一批A类 | 541 | 547 | 8645 | 7336 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 547 | 563 | 6756 | 6155 |
安徽 | 本科一批 | 603 | 615 | 10012 | 9131 |
江西 | 本科一批 | 583 | 602 | 8900 | 8188 |
河南 | 本科一批 | 569 | 623 | 38099 | 12952 |
广西 | 本科一批 | 565 | 586 | 10360 | 6444 |
四川 | 本科一批 | 607 | 621 | 15134 | 11140 |
贵州 | 本科一批 | 561 | 573 | 7628 | 5757 |
云南 | 本科一批 | 610 | 610 | 6447 | 5458 |
陕西 | 本科一批 | 567 | 574 | 9949 | 8892 |
甘肃 | 本科一批 | 531 | 542 | 6857 | 6596 |
青海 | 本科一段 | 486 | 507 | 1987 | 1676 |
宁夏 | 本科一批 | 492 | 508 | 3599 | 2807 |
2023高考志愿 | 文科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 |
2022年最 低分 |
2021年最 低分 |
2022年 位次 |
2021年 位次 |
山西 | 本科一批A类 | 560 | 585 | 1549 | 1761 |
内蒙古 | 本科一批 | - | - | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 578 | 623 | 2446 | 2177 |
江西 | 本科一批 | 581 | 613 | 1847 | 1897 |
河南 | 本科一批 | 535 | 621 | 18792 | 2798 |
广西 | 本科一批 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 588 | 592 | 3234 | 3012 |
贵州 | 本科一批 | - | - | - | - |
云南 | 本科一批 | - | - | - | - |
陕西 | 本科一批 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 539 | 560 | 1352 | 1638 |
青海 | 本科一段 | 506 | 512 | 613 | 732 |
宁夏 | 本科一批 | - | - | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 |
2022年最 低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 华东理工大学(03) | 608 | 7567 |
北京 | 本科批 | 华东理工大学(01) | 614 | 6780 |
北京 | 本科批 | 华东理工大学(02) | 615 | 6652 |
天津 | 本科A批 | 华东理工大学2组 | 644 | 5858 |
天津 | 本科A批 | 华东理工大学1组 | 646 | 5557 |
天津 | 本科A批 | 华东理工大学4组 | 642 | 6198 |
天津 | 本科A批 | 华东理工大学3组 | 650 | 4913 |
河北 | 本科批 | - | 594 | 12236 |
辽宁 | 本科批 | - | 605 | 8257 |
上海 | 本科批 | 华东理工(02) | 556 | 5925 |
上海 | 本科批 | 华东理工(03) | 547 | 7633 |
上海 | 本科批 | 华东理工(01) | 552 | 6653 |
上海 | 本科批 | 华东理工(04) | 546 | 7800 |
江苏 | 本科批 | 华东理工大学01组 | 570 | 5382 |
江苏 | 本科批 | 华东理工大学02组 | 606 | 10835 |
江苏 | 本科批 | 华东理工大学03组 | 587 | 22060 |
江苏 | 本科批 | 华东理工大学05组 | 604 | 11739 |
江苏 | 本科批 | 华东理工大学04组 | 606 | 10835 |
福建 | 本科批 | 华东理工大学506组 | 600 | 8720 |
福建 | 本科批 | 华东理工大学999组 | 603 | 7972 |
福建 | 本科批 | 华东理工大学500组 | 606 | 7238 |
山东 | 一段 | - | 594 | 18573 |
湖北 | 本科批 | 华东理工大学第04组 | 591 | 10779 |
湖北 | 本科批 | 华东理工大学第05组(国家专项) | 577 | 16053 |
湖北 | 本科批 | 华东理工大学第01组 | 580 | 3110 |
湖北 | 本科批 | 华东理工大学第07组 | 588 | 11845 |
湖北 | 本科批 | 华东理工大学第02组(民族班) | 574 | 3862 |
湖北 | 本科批 | 华东理工大学第08组 | 586 | 12544 |
湖北 | 本科批 | 华东理工大学第03组 | 591 | 10779 |
湖北 | 本科批 | 华东理工大学第06组(民族班) | 578 | 15658 |
湖南 | 本科批 | 华东理工大学第5组 | 593 | 10493 |
湖南 | 本科批 | 华东理工大学第9组(民族班) | 593 | 10493 |
湖南 | 本科批 | 华东理工大学第7组(国家专项) | 582 | 14722 |
湖南 | 本科批 | 华东理工大学第3组 | 597 | 9240 |
湖南 | 本科批 | 华东理工大学第4组 | 595 | 9829 |
湖南 | 本科批 | 华东理工大学第6组(国家专项) | 572 | 3489 |
湖南 | 本科批 | 华东理工大学第8组(民族班) | 581 | 2464 |
广东 | 本科批 | 华东理工大学201组 | 586 | 3209 |
广东 | 本科批 | 华东理工大学202组 | 609 | 15950 |
广东 | 本科批 | 华东理工大学205组 | 610 | 15512 |
广东 | 本科批 | 华东理工大学210组 | 593 | 26858 |
广东 | 本科批 | 华东理工大学204组 | 610 | 15555 |
海南 | 本科批 | 华东理工大学(05) | 686 | 2088 |
海南 | 本科批 | 华东理工大学(04) | 683 | 2239 |
海南 | 本科批 | 华东理工大学(06) | 675 | 2662 |
重庆 | 本科批 | - | 580 | 10623 |
(责编: xingyun)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
vii是数字几的意思(vi是什么数字几)
关于vii是数字几的意思,vi是什么数字几这个很多人还不知道,今天菲菲来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、vi是数字6。2、 [详细] -
林钊羽(关于林钊羽的介绍)
大家好,今天小乐来为大家解答以上的问题。林钊羽,关于林钊羽的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、学霸征集令是星火英语发 [详细] -
邯郸大学门(关于邯郸大学门的介绍)
大家好,小都来为大家解答以上的问题。邯郸大学门,关于邯郸大学门的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、2009年7月,一组中学 [详细] -
cenc(关于cenc的介绍)
大家好,小都来为大家解答以上的问题。cenc,关于cenc的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、中国地震台网中心是中国地震局直 [详细] -
失的部首是什么偏旁(失的部首)
1、一、失字的部首是丿,单一结构。2、二、基本释义丢掉:遗失。3、丧失。4、2、找不着:迷失路径。5、3、违背:失信。6、失约。7、4、没有 [详细]