中山大学2022高考录取分数线(含各省最低录取位次排名)
发布时间:2023-05-27 11:51:59来源:网络转载浏览量:0
中山大学2022年高考各省录取最低录取分数线和最低位次统计表
中山大学2022年在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类662分、历史类609分。学校2022年高考在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类569分
学校2022年高考在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类632分、历史类616分
学校2022年高考在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类615分、历史类611分
学校2022年高考在湖北省(民族班本科批)最低录取分数为:物理类598分
学校2022年高考在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类592分、历史类602分
2023年高考志愿想报考中山大学的同学可以了解下学校往年在各省市录取的最低分、最低位次,包含民族班、国家专项计划等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 623 | 4780 | 429 |
历史类 | 607 | 583 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 569 | 3780 | 400 |
福建(本科批) | 物理类 | 632 | 2592 | 428 |
历史类 | 616 | 526 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 615 | 4670 | 409 |
历史类 | 611 | 704 | 435 | |
民族班(物理类) | 598 | 8645 | 409 | |
国家专项计划(物理类) | 592 | 10436 | 409 | |
国家专项计划(历史类) | 602 | 1194 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 629 | 4848 | 509 |
文科 | 607 | 759 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 645 | 1824 | 515 |
文科 | 652 | 445 | 575 | |
民族班(理科) | 626 | 3830 | 515 | |
民族班(文科) | 650 | 510 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 624 | 3062 | 414 |
历史类 | 612 | 474 | 451 | |
民族班(物理类) | 612 | 5258 | 414 | |
国家专项计划(物理类) | 600 | 8417 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 603 | 839 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 622 | 2636 | 411 |
历史类 | 611 | 559 | 415 | |
民族班(物理类) | 595 | 6977 | 411 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 581 | 2810 | 429 |
文科 | 577 | 361 | 463 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 547 | 6756 | 429 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 684 | - | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 578 | - | 400 |
文科 | 550 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 633 | 3047 | 362 |
历史类 | 618 | 525 | 404 | |
民族班(物理类) | 633 | 3047 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 768 | 245 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 686 | 2088 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 538 | 594 | 335 |
文科 | 541 | 218 | 409 | |
民族班(理科) | 457 | 3398 | 335 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 470 | 2708 | 325 |
北京(本科批) | 综合类 | 648 | 2940 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 573 | 2092 | 442 |
文科 | 577 | 244 | 485 | |
民族班(理科) | 533 | 6531 | 442 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 551 | 4085 | - |
文科 | 570 | 337 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 637 | 5321 | 515 |
文科 | 616 | 664 | 538 | |
民族班(理科) | 604 | 16456 | 515 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 593 | 5413 | 449 |
文科 | 605 | 343 | 484 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 585 | 6738 | 449 |
文科 | 596 | 541 | 484 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 626 | 5344 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 662 | 838 | 445 |
历史类 | 609 | 953 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 650 | 8242 | 497 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 589 | 3992 | 498 |
文科 | 584 | 434 | 517 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 553 | 759 | 412 |
文科 | 573 | 177 | 487 | |
民族班(理科) | 528 | 1604 | 412 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 463 | 6172 | 412 |
广西(本科一批) | 理科 | 625 | 1707 | 475 |
文科 | 628 | 370 | 532 | |
民族班(理科) | 617 | 2305 | 475 | |
民族班(文科) | 623 | 497 | 532 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 581 | 7225 | - |
文科 | 596 | 1686 | - | |
贵州(本科一批) | 理科 | 595 | 2746 | 451 |
文科 | 638 | 375 | 549 | |
民族班(理科) | 555 | 8704 | 451 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 580 | 4435 | 451 |
文科 | 637 | 395 | 549 | |
河北(本科批) | 物理类 | 621 | 4073 | 430 |
历史类 | 614 | 1029 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 601 | 9445 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 611 | 1225 | 443 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 630 | 3590 | 491 |
文科 | 600 | 656 | 523 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 621 | 5121 | 491 |
文科 | 597 | 821 | 523 | |
江西(本科一批) | 理科 | 610 | 3151 | 509 |
文科 | 603 | 511 | 529 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 606 | 3780 | 509 |
文科 | 598 | 706 | 529 |
中山大学2021年在广东省分专业录取最低录取分数线
高考年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 生物科学类(广州)(理工实验班) | 629 | 635 | 668 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 物理学类(物理实验班) | 632 | 638 | 671 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 临床医学类(深圳)(新医科实验班) | 632 | 637 | 669 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 计算机类(珠海)(智能实验班) | 633 | 638 | 657 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 计算机类(深圳)(新工科实验班) | 633 | 638 | 653 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 经济学类(经管实验班) | 641 | 650 | 680 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 临床医学类(广州)(医学实验班) | 642 | 651 | 671 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 数学类(数学实验班) | 642 | 650 | 669 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 计算机类(广州)(大数据实验班) | 647 | 653 | 667 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 临床医学(八年制) | 669 | 672 | 684 |
高考年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2021 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 外国语言文学类(卓越人才计划) | 615 | 619 | 639 |
2021 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 历史学类(珠海)(新文科实验班) | 615 | 617 | 625 |
2021 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 历史学类(广州)(人文实验班) | 620 | 626 | 638 |
2021 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 法学类(广州)(社科实验班) | 620 | 627 | 637 |
2021 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 经济学类(经管实验班) | 621 | 629 | 642 |
高考年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2021 | 广东 | 物理类 | 高校专项 | 海洋科学类(珠海)(大海洋实验班) | 597 | 611 | 634 |
2021 | 广东 | 物理类 | 高校专项 | 生物医学工程类(深圳)(生医工实验班) | 620 | 625 | 634 |
(责编: xingyun)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
vii是数字几的意思(vi是什么数字几)
关于vii是数字几的意思,vi是什么数字几这个很多人还不知道,今天菲菲来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、vi是数字6。2、 [详细] -
林钊羽(关于林钊羽的介绍)
大家好,今天小乐来为大家解答以上的问题。林钊羽,关于林钊羽的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、学霸征集令是星火英语发 [详细] -
邯郸大学门(关于邯郸大学门的介绍)
大家好,小都来为大家解答以上的问题。邯郸大学门,关于邯郸大学门的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、2009年7月,一组中学 [详细] -
cenc(关于cenc的介绍)
大家好,小都来为大家解答以上的问题。cenc,关于cenc的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、中国地震台网中心是中国地震局直 [详细] -
失的部首是什么偏旁(失的部首)
1、一、失字的部首是丿,单一结构。2、二、基本释义丢掉:遗失。3、丧失。4、2、找不着:迷失路径。5、3、违背:失信。6、失约。7、4、没有 [详细]