四川大学2022录取分数线和录取位次一览表(含2021-2022分数)
发布时间:2023-05-27 14:28:18来源:网络转载浏览量:0
四川大学2021-2022录取分数线和最低位次数据是2023填报高考志愿的重要参考数据,我们的高考志愿填报指导老师整理了学校2021-2022各省录取分数线和最低位次数据供参考,同学们要根据2023年一分一段表对比2022数据合理预估学校的分数和位次,采取冲稳保策略填报志愿避免滑档。
文科
2、 四川大学2022年在新高考省份录取分数线和最低位次统计表
四川大学重点学科目录
国家“双一流”建设学科:数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学一级学科国家重点学科:中国语言文学、数学、材料科学与工程、生物医学工程、口腔医学二级学科国家重点学科(不含一级学科覆盖):宗教学、政治经济学、历史文献学、专门史、原子与分子物理、有机化学、植物学、遗传学、固体力学、计算机应用技术、岩土工程、水力学及河流动力学、化学工程、皮革化学与工程、核技术及应用、法医学、内科学(呼吸系病)、内科学(消化系病)、儿科学、影像医学与核医学、外科学(骨外)、外科学(普外)、外科学(胸心外)、妇产科学、肿瘤学、营养与食品卫生学、药剂学国家重点(培育)学科:凝聚态物理、水文学及水资源、精神病与精神卫生学、麻醉学
1、四川大学2022年在河南、江西、陕西、安徽等传统高考省份录取分数线和最低位次统计表理科
2023高考数据参考 | 理科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 |
2022年最 低分 |
2021年最 低分 |
2022年 位次 |
2021年 位次 |
山西 | 本科一批A类 | 539 | 602 | 16741 | 4252 |
内蒙古 | 本科一批 | 573 | 579 | 3103 | 3339 |
吉林 | 本科一批A类 | 555 | 590 | 6444 | 2910 |
吉林 | 本科一批B类 | 460 | - | 26584 | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 570 | 594 | 3825 | 3031 |
安徽 | 本科一批 | 607 | 631 | 8659 | 5260 |
江西 | 本科一批 | 605 | 622 | 3931 | 4078 |
河南 | 本科一批 | 618 | 642 | 7814 | 6374 |
广西 | 本科一批 | 566 | 609 | 10144 | 3026 |
四川 | 本科一批 | 635 | 637 | 5777 | 6204 |
贵州 | 本科一批 | 584 | 587 | 3966 | 3825 |
云南 | 本科一批 | 626 | 602 | 3830 | 7042 |
陕西 | 本科一批 | 579 | 566 | 7593 | 10400 |
甘肃 | 本科一批 | 561 | 579 | 3057 | 2666 |
青海 | 本科一段 | 532 | 532 | 698 | 986 |
宁夏 | 本科一批 | 546 | 553 | 969 | 1048 |
2023高考数据参考 | 文科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 |
2022年最 低分 |
2021年最 低分 |
2022年 位次 |
2021年 位次 |
山西 | 本科一批A类 | 579 | 609 | 598 | 597 |
内蒙古 | 本科一批 | 549 | 604 | 968 | 360 |
吉林 | 本科一批A类 | 564 | 569 | 630 | 1086 |
吉林 | 本科一批B类 | 501 | - | 4675 | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 569 | 604 | 505 | 408 |
安徽 | 本科一批 | 598 | 641 | 774 | 704 |
江西 | 本科一批 | 599 | 631 | 653 | 644 |
河南 | 本科一批 | 598 | 641 | 1331 | 840 |
广西 | 本科一批 | 622 | 625 | 498 | 401 |
四川 | 本科一批 | 606 | 605 | 1255 | 1524 |
贵州 | 本科一批 | 635 | 627 | 453 | 1211 |
云南 | 本科一批 | 644 | 647 | 734 | 454 |
陕西 | 本科一批 | 600 | 622 | 429 | 516 |
甘肃 | 本科一批 | 573 | 598 | 291 | 357 |
青海 | 本科一段 | 526 | 523 | 343 | 564 |
宁夏 | 本科一批 | 562 | - | 298 | - |
省市 | 批次 | 专业组 |
2022年最 低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 四川大学(03) | 631 | 4761 |
北京 | 本科批 | 四川大学(05) | 629 | 4964 |
北京 | 本科批 | 四川大学(10) | 614 | 6780 |
北京 | 本科批 | 四川大学(09) | 616 | 6509 |
北京 | 本科批 | 四川大学(02) | 636 | 4186 |
北京 | 本科批 | 四川大学(07) | 624 | 5530 |
北京 | 本科批 | 四川大学(08) | 653 | 2465 |
北京 | 本科批 | 四川大学(01) | 634 | 4400 |
北京 | 本科批 | 四川大学(06) | 665 | 1526 |
北京 | 本科批 | 四川大学(04) | 648 | 2940 |
天津 | 本科A批 | 四川大学4组 | 657 | 3891 |
天津 | 本科A批 | 四川大学2组 | 658 | 3735 |
天津 | 本科A批 | 四川大学3组 | 690分 以上 |
1333位 以内 |
天津 | 本科A批 | 四川大学8组 | 690分 以上 |
1333位 以内 |
天津 | 本科A批 | 四川大学5组 | 659 | 3611 |
天津 | 本科A批 | 四川大学1组 | 664 | 2972 |
河北 | 本科批 | - | 604 | 8390 |
辽宁 | 本科批 | - | 578 | 2636 |
上海 | 本科批 | 四川大学(03) | 564 | 4568 |
上海 | 本科批 | 四川大学(04) | 579 | 2461 |
上海 | 本科批 | 四川大学(01) | 562 | 4877 |
上海 | 本科批 | 四川大学(07) | 559 | 5369 |
上海 | 本科批 | 四川大学(05) | 562 | 4877 |
上海 | 本科批 | 四川大学(02) | 565 | 4410 |
上海 | 本科批 | 四川大学(06) | 580分 以上 |
2335位 以内 |
江苏 | 本科批 | 四川大学05组 | 615 | 7287 |
江苏 | 本科批 | 四川大学08组 | 607 | 10403 |
江苏 | 本科批 | 四川大学09组 | 632 | 2824 |
江苏 | 本科批 | 四川大学02组 | 594 | 1491 |
江苏 | 本科批 | 四川大学11组 | 643 | 1303 |
江苏 | 本科批 | 四川大学07组 | 605 | 11255 |
江苏 | 本科批 | 四川大学10组 | 610 | 9115 |
江苏 | 本科批 | 四川大学04组 | 595 | 1385 |
江苏 | 本科批 | 四川大学06组 | 607 | 10403 |
江苏 | 本科批 | 四川大学03组 | 564 | 6849 |
福建 | 本科批 | 四川大学506组 | 622 | 3979 |
福建 | 本科批 | 四川大学500组 | 620 | 4307 |
福建 | 本科批 | 四川大学999组 | 623 | 3822 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第04组 | 609 | 5875 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第02组 | 601 | 1259 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第06组 | 601 | 7842 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第03组(国家专项) | 599 | 1409 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第12组 | 636 | 1819 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第11组 | 609 | 5875 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第10组(国家专项) | 587 | 12196 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第08组 | 609 | 5875 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第07组(国家专项) | 586 | 12544 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第13组(国家专项) | 587 | 12196 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第05组 | 599 | 8348 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第09组 | 630 | 2447 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第10组 | 631 | 2043 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第14组(国家专项) | 597 | 1144 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第6组 | 601 | 897 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第11组 | 609 | 5846 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第5组 | 603 | 810 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第15组(国家专项) | 589 | 11950 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第9组 | 604 | 7135 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第8组(中外合作办学或国际项目) | 588 | 12308 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第13组 | 602 | 7690 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第12组 | 638 | 1300 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第16组(国家专项) | 592 | 10861 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第7组 | 609 | 5846 |
广东 | 本科批 | 四川大学204组 | 627 | 7636 |
广东 | 本科批 | 四川大学213组 | 614 | 13437 |
广东 | 本科批 | 四川大学201组 | 598 | 1828 |
广东 | 本科批 | 四川大学211组 | 651 | 1952 |
广东 | 本科批 | 四川大学212组 | 657 | 1264 |
广东 | 本科批 | 四川大学214组 | 612 | 14246 |
广东 | 本科批 | 四川大学202组 | 605 | 1259 |
广东 | 本科批 | 四川大学205组 | 618 | 11401 |
广东 | 本科批 | 四川大学203组 | 621 | 10083 |
海南 | 本科批 | 四川大学(16) | 749 | 428 |
海南 | 本科批 | 四川大学(13) | 707 | 1283 |
海南 | 本科批 | 四川大学(12) | 696 | 1667 |
海南 | 本科批 | 四川大学(80) | 666 | 3201 |
海南 | 本科批 | 四川大学(81) | 764 | 278 |
海南 | 本科批 | 四川大学(14) | 711 | 1158 |
海南 | 本科批 | 四川大学(15) | 717 | 997 |
重庆 | 本科批 | - | 587 | 8869 |
国家“双一流”建设学科:数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学一级学科国家重点学科:中国语言文学、数学、材料科学与工程、生物医学工程、口腔医学二级学科国家重点学科(不含一级学科覆盖):宗教学、政治经济学、历史文献学、专门史、原子与分子物理、有机化学、植物学、遗传学、固体力学、计算机应用技术、岩土工程、水力学及河流动力学、化学工程、皮革化学与工程、核技术及应用、法医学、内科学(呼吸系病)、内科学(消化系病)、儿科学、影像医学与核医学、外科学(骨外)、外科学(普外)、外科学(胸心外)、妇产科学、肿瘤学、营养与食品卫生学、药剂学国家重点(培育)学科:凝聚态物理、水文学及水资源、精神病与精神卫生学、麻醉学
(责编: xingyun)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
vii是数字几的意思(vi是什么数字几)
关于vii是数字几的意思,vi是什么数字几这个很多人还不知道,今天菲菲来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、vi是数字6。2、 [详细] -
林钊羽(关于林钊羽的介绍)
大家好,今天小乐来为大家解答以上的问题。林钊羽,关于林钊羽的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、学霸征集令是星火英语发 [详细] -
邯郸大学门(关于邯郸大学门的介绍)
大家好,小都来为大家解答以上的问题。邯郸大学门,关于邯郸大学门的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、2009年7月,一组中学 [详细] -
cenc(关于cenc的介绍)
大家好,小都来为大家解答以上的问题。cenc,关于cenc的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、中国地震台网中心是中国地震局直 [详细] -
失的部首是什么偏旁(失的部首)
1、一、失字的部首是丿,单一结构。2、二、基本释义丢掉:遗失。3、丧失。4、2、找不着:迷失路径。5、3、违背:失信。6、失约。7、4、没有 [详细]