2021年高考兰州大学录取分数线是多少(2022预估)
兰州大学2021高考录取分数线:甘肃省(本一)(理科474分、文科545分)、广东省(本科)(历史类595分、物理类604分)、贵州省(本一)(理科521分、文科602分)、吉林省(本一)(理科537分、文科559分)、内蒙古(本一)(理科531分、文科548分)、山西省(本一)(理科584分、文科592分)、上海市(本科)(综合类519分)、新疆(本一)(理科451分、文科495分),详细数据,见下文表格。
2022年兰州大学高考录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报兰州大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:兰州大学高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年兰州大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 594 | 488 |
文科 | 628 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 589 | 476 |
物理类 | 586 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 593 | 467 |
物理类 | 592 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 608 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 474 | 440 |
文科 | 545 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 595 | 448 |
物理类 | 604 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 569 | 487 |
文科 | 594 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 521 | 456 |
文科 | 602 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 662 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 609 | 454 |
物理类 | 607 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 561 | 518 |
文科 | 627 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 548 | 415 |
文科 | 574 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 608 | 463 |
物理类 | 603 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 593 | 466 |
物理类 | 599 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 537 | 482 |
文科 | 559 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 601 | 519 |
文科 | 618 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 611 | 456 |
物理类 | 606 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 531 | 418 |
文科 | 548 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 488 | 412 |
文科 | 560 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 487 | 330 |
文科 | 517 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 580 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 584 | 505 |
文科 | 592 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 568 | 443 |
文科 | 591 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 519 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 587 | 521 |
文科 | 581 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 634 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 451 | 405 |
文科 | 495 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 567 | 520 |
文科 | 589 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 631 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 611 | 456 |
物理类 | 620 | 446 |
二:2020年兰州大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 607 | 515 |
文科 | 601 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 385 | 347 |
文科 | 378 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 584 | 402 |
文科 | 597 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 610 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 458 | 458 |
文科 | 547 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 590 | 410 |
文科 | 584 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 586 | 496 |
文科 | 565 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 512 | 480 |
文科 | 552 | 548 | |
海南省(本科) | 综合类 | 666 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 622 | 415 |
文科 | 617 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 624 | 544 |
文科 | 618 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 600 | 455 |
文科 | 580 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 605 | 521 |
文科 | 578 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 619 | 507 |
文科 | 616 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 579 | 517 |
文科 | 579 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 614 | 535 |
文科 | 594 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 607 | 359 |
文科 | 620 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 569 | 452 |
文科 | 601 | 520 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 520 | 452 |
文科 | 598 | 520 | |
宁夏(本一) | 理科 | 526 | 434 |
文科 | 579 | 523 | |
青海省(本一) | 理科 | 486 | 352 |
文科 | 535 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 594 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 605 | 537 |
文科 | 582 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 581 | 451 |
文科 | 608 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 525 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 597 | 529 |
文科 | 566 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 641 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 458 | 431 |
文科 | 482 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 571 | 535 |
文科 | 561 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 633 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 598 | 495 |
重庆市(本一) | 理科 | 568 | 500 |
文科 | 556 | 536 |
三:2019年兰州大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 578 | 496 |
文科 | 604 | 550 | |
江苏省(本一) | 理科 | 377 | 345 |
文科 | 366 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 521 | 493 |
文科 | 589 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 616 | 423 |
文科 | 601 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 544 | 470 |
文科 | 569 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 548 | 390 |
文科 | 585 | 455 | |
广西省(本一) | 理科 | 582 | 509 |
文科 | 559 | 521 | |
贵州省(本一) | 理科 | 582 | 470 |
文科 | 605 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 688 | 539 |
文科 | 738 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 593 | 502 |
文科 | 620 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 587 | 502 |
文科 | 598 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 590 | 477 |
文科 | 569 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 594 | 505 |
文科 | 586 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 590 | 500 |
文科 | 606 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 575 | 530 |
文科 | 573 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 595 | 522 |
文科 | 598 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 602 | 369 |
文科 | 611 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 579 | 477 |
文科 | 577 | 522 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 550 | 477 |
文科 | 564 | 522 | |
宁夏(本一) | 理科 | 544 | 457 |
文科 | 586 | 538 | |
青海省(本一) | 理科 | 498 | 407 |
文科 | 540 | 488 | |
山东省(本科) | 理科 | 585 | 443 |
文科 | 595 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 572 | 507 |
文科 | 575 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 588 | 468 |
文科 | 595 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 520 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 607 | 547 |
文科 | 595 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 611 | 400 |
文科 | 571 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 454 | 450 |
文科 | 567 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 559 | 535 |
文科 | 611 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 635 | 595 |
重庆市(本一) | 理科 | 568 | 525 |
文科 | 594 | 545 |
兰州大学简介:
兰州大学座落在古丝绸之路重镇、一带一路重要节点城市兰州,是教育部直属的全国重点综合性大学,是国家985工程、211工程重点建设高校之一,是国家双一流建设高校之一。学校创建于1909年,其前身是清末新政期间设立的甘肃法政学堂。1928年扩建为兰州中山大学,1946年定名为国立兰州大学。新中国成立后,兰州大学迅速发展壮大,在高等学校院系调整中,被确定为国家十四所综合性大学之一,成为国家高等教育格局中具有重要战略地位的一所大学。
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1909年 | 博士点数量 | 25 |
硕士点数量 | 47 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 兰州市 | 办学层次 | 985,211,双一流A,国重点,一流学科建设 |
2021年高考兰州大学录取分数线是多少(2022预估)
兰州大学是双一流大学吗【双一流学科】
兰州大学是985,211高校吗
兰州大学是几本?一本还是二本
兰州大学专业有哪些(专业目录一览表)
兰州大学怎么样,好不好(10条口碑)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
vii是数字几的意思(vi是什么数字几)
关于vii是数字几的意思,vi是什么数字几这个很多人还不知道,今天菲菲来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、vi是数字6。2、 [详细] -
林钊羽(关于林钊羽的介绍)
大家好,今天小乐来为大家解答以上的问题。林钊羽,关于林钊羽的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、学霸征集令是星火英语发 [详细] -
邯郸大学门(关于邯郸大学门的介绍)
大家好,小都来为大家解答以上的问题。邯郸大学门,关于邯郸大学门的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、2009年7月,一组中学 [详细] -
cenc(关于cenc的介绍)
大家好,小都来为大家解答以上的问题。cenc,关于cenc的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、中国地震台网中心是中国地震局直 [详细] -
失的部首是什么偏旁(失的部首)
1、一、失字的部首是丿,单一结构。2、二、基本释义丢掉:遗失。3、丧失。4、2、找不着:迷失路径。5、3、违背:失信。6、失约。7、4、没有 [详细]