2023南京到北京火车时刻表查询,从南京到北京高铁火车
南京到北京班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G2578详情 | 南京南07:16 | 北京南12:08 | 4.87 小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>滁州—>定远—>蚌埠南—>徐州东—>济南西—>天津南—>北京南(终点) | |||
方案2 | ||||
G110详情 | 南京南09:16 | 北京南13:32 | 4.27 小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>徐州东—>济南西—>德州东—>天津南—>北京南(终点) | |||
方案3 | ||||
G114详情 | 南京南09:46 | 北京南14:12 | 4.43 小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>蚌埠南—>徐州东—>泰安—>济南西—>沧州西—>北京南(终点) | |||
方案4 | ||||
G176详情 | 南京南10:26 | 北京南14:51 | 4.42 小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>宿州东—>徐州东—>曲阜东—>济南西—>德州东—>北京南(终点) | |||
【中转】 | ||||
G10详情 | 济南西13:00 | 北京南14:26 | 1.43 小时 | |
途径点 | 济南西(起点)—>北京南(终点) | |||
方案5 | ||||
G178详情 | 南京南11:12 | 北京南15:43 | 4.52 小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>蚌埠南—>徐州东—>济南西—>沧州西—>天津南—>廊坊—>北京南(终点) | |||
方案6 | ||||
G122详情 | 南京南11:56 | 北京南16:29 | 4.55 小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>滁州—>蚌埠南—>徐州东—>济南西—>天津南—>北京南(终点) | |||
方案7 | ||||
G12详情 | 南京南12:02 | 北京南15:31 | 3.48 小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>济南西—>北京南(终点) | |||
方案8 | ||||
G180详情 | 南京南12:22 | 北京南17:17 | 4.92 小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>滁州—>定远—>徐州东—>泰安—>济南西—>德州东—>天津南—>北京南(终点) | |||
方案9 | ||||
G184详情 | 南京南13:15 | 北京南18:12 | 4.95 小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>滁州—>蚌埠南—>徐州东—>济南西—>德州东—>沧州西—>天津南—>北京南(终点) | |||
方案10 | ||||
G130详情 | 南京南13:46 | 北京南18:22 | 4.6 小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>徐州东—>枣庄—>曲阜东—>济南西—>德州东—>天津南—>北京南(终点) | |||
方案11 | ||||
G198详情 | 南京南14:39 | 北京南19:12 | 4.55 小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>滁州—>蚌埠南—>宿州东—>济南西—>沧州西—>天津南—>北京南(终点) | |||
方案12 | ||||
G138详情 | 南京南14:53 | 北京南19:31 | 4.63 小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>蚌埠南—>宿州东—>徐州东—>泰安—>济南西—>天津南—>北京南(终点) | |||
方案13 | ||||
G18详情 | 南京南15:02 | 北京南18:35 | 3.55 小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>徐州东—>济南西—>北京南(终点) | |||
方案14 | ||||
G142详情 | 南京南15:37 | 北京南20:10 | 4.55 小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>徐州东—>枣庄—>泰安—>济南西—>沧州西—>廊坊—>北京南(终点) | |||
方案15 | ||||
G20详情 | 南京南16:01 | 北京南19:36 | 3.58 小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>济南西—>天津南—>北京南(终点) | |||
【中转】 | ||||
G22详情 | 济南西19:11 | 北京南20:37 | 1.43 小时 | |
途径点 | 济南西(起点)—>北京南(终点) | |||
方案16 | ||||
G150详情 | 南京南17:28 | 北京南21:56 | 4.47 小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>徐州东—>曲阜东—>泰安—>济南西—>天津南—>北京南(终点) | |||
方案17 | ||||
G152详情 | 南京南17:35 | 北京南22:20 | 4.75 小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>蚌埠南—>徐州东—>枣庄—>曲阜东—>济南西—>德州东—>北京南(终点) | |||
方案18 | ||||
G36详情 | 南京南18:06 | 北京南21:28 | 3.37 小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>济南西—>北京南(终点) | |||
方案19 | ||||
G156详情 | 南京南18:32 | 北京南23:08 | 4.6 小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>定远—>徐州东—>枣庄—>济南西—>天津南—>北京南(终点) | |||
方案20 | ||||
G160详情 | 南京南18:58 | 北京南23:42 | 4.73 小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>滁州—>蚌埠南—>徐州东—>济南西—>德州东—>沧州西—>北京南(终点) | |||
方案21 | ||||
G40详情 | 南京南20:06 | 北京南23:23 | 3.28 小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>北京南(终点) | |||
方案22 | ||||
T132详情 | 南京17:45 | 天津次日 05:06 | 11.35 小时 | |
途径点 | 南京(起点)—>蚌埠—>徐州—>兖州—>济南—>沧州—>天津(终点) | |||
【中转】 | ||||
C2552详情 | 天津07:04 | 北京南07:41 | 0.62 小时 | |
途径点 | 天津(起点)—>武清—>北京南(终点) | |||
方案23 | ||||
K48详情 | 南京20:48 | 济南次日 07:45 | 10.95 小时 | |
途径点 | 南京(起点)—>蚌埠—>徐州—>枣庄西—>滕州—>兖州—>磁窑—>泰山—>济南(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1086详情 | 济南12:16 | 北京南14:22 | 2.1 小时 | |
途径点 | 济南(起点)—>济南西—>沧州西—>廊坊—>北京南(终点) | |||
方案24 | ||||
Z196详情 | 南京21:08 | 石家庄北次日 06:04 | 8.93 小时 | |
途径点 | 南京(起点)—>石家庄北(终点) | |||
【中转】 | ||||
G6716详情 | 石家庄07:28 | 北京西08:53 | 1.42 小时 | |
途径点 | 石家庄(起点)—>定州东—>保定东—>北京西(终点) | |||
方案25 | ||||
G264详情 | 南京南16:30 | 济南西18:56 | 2.43 小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>蚌埠南—>滕州东—>济南西(终点) | |||
【中转】 | ||||
G22详情 | 济南西19:11 | 北京南20:37 | 1.43 小时 | |
途径点 | 济南西(起点)—>北京南(终点) | |||
方案26 | ||||
G1224详情 | 南京南10:06 | 济南西12:42 | 2.6 小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>蚌埠南—>徐州东—>滕州东—>济南西(终点) | |||
【中转】 | ||||
G10详情 | 济南西13:00 | 北京南14:26 | 1.43 小时 | |
途径点 | 济南西(起点)—>北京南(终点) |
南京到北京最近三天班次状态
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停运”,如【G10停运】,查列车停运更快更准!
班次 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |
---|---|---|---|
G10 | 运行 | 运行 | 运行 |
G12 | 运行 | 运行 | 运行 |
G18 | 运行 | 运行 | 运行 |
G20 | 运行 | 运行 | 运行 |
G22 | 运行 | 运行 | 运行 |
G36 | 运行 | 运行 | 运行 |
G40 | 运行 | 运行 | 运行 |
G110 | 运行 | 运行 | 运行 |
G114 | 运行 | 未查询到该车次。 | 运行 |
G122 | 运行 | 运行 | 运行 |
G130 | 运行 | 运行 | 运行 |
G138 | 运行 | 运行 | 运行 |
G142 | 运行 | 运行 | 未查询到该车次。 |
G150 | 运行 | 运行 | 运行 |
G152 | 运行 | 运行 | 未查询到该车次。 |
G156 | 运行 | 运行 | 运行 |
G160 | 运行 | 运行 | 运行 |
G176 | 运行 | 运行 | 运行 |
G178 | 运行 | 运行 | 运行 |
G180 | 运行 | 运行 | 运行 |
G184 | 运行 | 运行 | 运行 |
G198 | 运行 | 运行 | 运行 |
G264 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1086 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1224 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2578 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6716 | 运行 | 运行 | 运行 |
K48 | 运行 | 运行 | 运行 |
C2552 | 运行 | 运行 | 运行 |
T132 | 运行 | 运行 | 运行 |
Z196 | 运行 | 运行 | 运行 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
vii是数字几的意思(vi是什么数字几)
关于vii是数字几的意思,vi是什么数字几这个很多人还不知道,今天菲菲来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、vi是数字6。2、 [详细] -
林钊羽(关于林钊羽的介绍)
大家好,今天小乐来为大家解答以上的问题。林钊羽,关于林钊羽的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、学霸征集令是星火英语发 [详细] -
邯郸大学门(关于邯郸大学门的介绍)
大家好,小都来为大家解答以上的问题。邯郸大学门,关于邯郸大学门的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、2009年7月,一组中学 [详细] -
cenc(关于cenc的介绍)
大家好,小都来为大家解答以上的问题。cenc,关于cenc的介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、中国地震台网中心是中国地震局直 [详细] -
失的部首是什么偏旁(失的部首)
1、一、失字的部首是丿,单一结构。2、二、基本释义丢掉:遗失。3、丧失。4、2、找不着:迷失路径。5、3、违背:失信。6、失约。7、4、没有 [详细]