重庆理工大学是几本-是一本还是二本大学?
一、重庆理工大学是几本?
首先,需要说明的是教育部门并没有划分重庆理工大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:重庆理工大学在重庆是本科批次招生,所以我们通常认为重庆理工大学是本科大学。(注:自2021年开始,重庆本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是重庆考生,重庆理工大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为重庆理工大学是一本大学。
附:重庆理工大学2022年在重庆录取分数线
重庆理工大学2022重庆物理类各专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 新能源科学与工程 | 普通本科批 | 411 | 511 | 37128 | 516 | 533 | 100 | 105 | - |
2 | 审计学 | 普通本科批 | 411 | 521 | 32510 | 525 | 538 | 110 | 114 | - |
3 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 411 | 525 | 30650 | 528 | 546 | 114 | 117 | - |
4 | 财务管理 | 普通本科批 | 411 | 518 | 33882 | 521 | 525 | 107 | 110 | - |
5 | 软件工程 | 普通本科批 | 411 | 528 | 29327 | 532 | 544 | 117 | 121 | - |
6 | 材料成型及控制工程 | 普通本科批 | 411 | 495 | 45111 | 499 | 528 | 84 | 88 | - |
7 | 工商管理类 | 普通本科批 | 411 | 495 | 45111 | 499 | 518 | 84 | 88 | - |
8 | 电子商务及法律 | 普通本科批 | 411 | 502 | 41586 | 505 | 530 | 91 | 94 | - |
9 | 知识产权 | 普通本科批 | 411 | 504 | 40591 | 507 | 517 | 93 | 96 | - |
10 | 智能制造工程 | 普通本科批 | 411 | 506 | 39596 | 511 | 535 | 95 | 100 | - |
11 | 机器人工程 | 普通本科批 | 411 | 509 | 38112 | 512 | 521 | 98 | 101 | - |
12 | 汽车服务工程 | 普通本科批 | 411 | 496 | 44612 | 500 | 513 | 85 | 89 | - |
13 | 生物医学工程 | 普通本科批 | 411 | 501 | 42075 | 505 | 534 | 90 | 94 | - |
14 | 广告学 | 普通本科批 | 411 | 506 | 39596 | 509 | 525 | 95 | 98 | - |
15 | 装甲车辆工程 | 普通本科批 | 411 | 510 | 37608 | 515 | 539 | 99 | 104 | - |
16 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 411 | 501 | 42075 | 505 | 515 | 90 | 94 | - |
17 | 人工智能 | 普通本科批 | 411 | 521 | 32510 | 524 | 531 | 110 | 113 | - |
18 | 能源与动力工程 | 普通本科批 | 411 | 507 | 39076 | 509 | 530 | 96 | 98 | - |
19 | 英语 | 普通本科批 | 411 | 514 | 35735 | 516 | 528 | 103 | 105 | - |
20 | 金融数学 | 普通本科批 | 411 | 502 | 41586 | 506 | 520 | 91 | 95 | - |
21 | 电气工程及其自动化 | 普通本科批 | 411 | 521 | 32510 | 525 | 548 | 110 | 114 | - |
22 | 车辆工程 | 普通本科批 | 411 | 513 | 36246 | 519 | 543 | 102 | 108 | - |
23 | 智能车辆工程 | 普通本科批 | 411 | 508 | 38616 | 512 | 534 | 97 | 101 | - |
24 | 工业工程 | 普通本科批 | 411 | 502 | 41586 | 505 | 516 | 91 | 94 | - |
25 | 药学类 | 普通本科批 | 411 | 497 | 44102 | 503 | 527 | 86 | 92 | - |
26 | 机械类 | 普通本科批 | 411 | 503 | 41086 | 507 | 532 | 92 | 96 | - |
27 | 信息与计算科学 | 普通本科批 | 411 | 510 | 37608 | 514 | 527 | 99 | 103 | - |
28 | 材料类 | 普通本科批 | 411 | 489 | 48092 | 493 | 511 | 78 | 82 | - |
29 | 经济学 | 普通本科批 | 411 | 516 | 34813 | 519 | 522 | 105 | 108 | - |
30 | 计算机类 | 普通本科批 | 411 | 529 | 28893 | 532 | 550 | 118 | 121 | - |
31 | 智能科学与技术 | 普通本科批 | 411 | 522 | 32073 | 525 | 538 | 111 | 114 | - |
32 | 公共管理类 | 普通本科批 | 411 | 493 | 46109 | 496 | 519 | 82 | 85 | - |
33 | 应用物理学 | 普通本科批 | 411 | 501 | 42075 | 506 | 527 | 90 | 95 | - |
34 | 生物制药 | 普通本科批 | 411 | 500 | 42611 | 506 | 540 | 89 | 95 | - |
35 | 会计学 | 普通本科批 | 411 | 527 | 29760 | 532 | 555 | 116 | 121 | - |
36 | 商务英语 | 普通本科批 | 411 | 503 | 41086 | 506 | 513 | 92 | 95 | - |
37 | 工业设计 | 普通本科批 | 411 | 498 | 43615 | 501 | 509 | 87 | 90 | - |
38 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 411 | 515 | 35260 | 518 | 526 | 104 | 107 | - |
39 | 金融学类 | 普通本科批 | 411 | 502 | 41586 | 506 | 520 | 91 | 95 | - |
40 | 旅游管理 | 普通本科批 | 411 | 489 | 48092 | 492 | 502 | 78 | 81 | - |
41 | 应用统计学 | 普通本科批 | 411 | 508 | 38616 | 511 | 525 | 97 | 100 | - |
42 | 化工与制药类 | 普通本科批 | 411 | 490 | 47566 | 494 | 515 | 79 | 83 | - |
43 | 电子信息类 | 普通本科批 | 411 | 511 | 37128 | 517 | 555 | 100 | 106 | - |
44 | 测控技术与仪器 | 普通本科批 | 411 | 503 | 41086 | 507 | 518 | 92 | 96 | - |
45 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 411 | 509 | 38112 | 513 | 523 | 98 | 102 | - |
46 | 自动化 | 普通本科批 | 411 | 518 | 33882 | 522 | 535 | 107 | 111 | - |
重庆理工大学2022重庆历史类各专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 社会工作 | 普通本科批 | 415 | 503 | 12844 | 505 | 515 | 88 | 90 | - |
2 | 旅游管理 | 普通本科批 | 415 | 499 | 13736 | 501 | 508 | 84 | 86 | - |
3 | 商务英语 | 普通本科批 | 415 | 508 | 11753 | 510 | 514 | 93 | 95 | - |
4 | 金融学类 | 普通本科批 | 415 | 508 | 11753 | 512 | 533 | 93 | 97 | - |
5 | 工商管理类 | 普通本科批 | 415 | 505 | 12420 | 509 | 535 | 90 | 94 | - |
6 | 广告学 | 普通本科批 | 415 | 511 | 11154 | 514 | 530 | 96 | 99 | - |
7 | 财务管理 | 普通本科批 | 415 | 530 | 7569 | 532 | 538 | 115 | 117 | - |
8 | 英语 | 普通本科批 | 415 | 516 | 10131 | 519 | 526 | 101 | 104 | - |
9 | 经济学 | 普通本科批 | 415 | 517 | 9930 | 522 | 533 | 102 | 107 | - |
10 | 公共管理类 | 普通本科批 | 415 | 503 | 12844 | 506 | 520 | 88 | 91 | - |
11 | 汉语国际教育 | 普通本科批 | 415 | 509 | 11555 | 512 | 523 | 94 | 97 | - |
12 | 电子商务及法律 | 普通本科批 | 415 | 511 | 11154 | 515 | 539 | 96 | 100 | - |
13 | 会计学 | 普通本科批 | 415 | 536 | 6546 | 540 | 562 | 121 | 125 | - |
14 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 415 | 512 | 10961 | 521 | 535 | 97 | 106 | - |
二、重庆理工大学是985和211吗?
根据全国985和211大学名单可知,重庆理工大学不是985大学也不是211大学。以下是重庆所有985大学和211大学名单:
重庆211大学名单
序号 |
学校名称 |
学校类型 |
1 |
重庆大学 |
综合 |
2 |
西南大学 |
综合 |
重庆985大学名单
序号 |
学校名称 |
学校类型 |
1 |
重庆大学 |
综合 |
三、重庆理工大学简介
重庆理工大学(Chongqing University of Technology)简称重理工,坐落于中央直辖市重庆,是中国兵器协同创新联盟单位、中央与地方共建的市属普通本科高等院校、重庆市重点建设高校、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、全国毕业生就业典型经验高校,首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,教育部首批新工科研究与实践项目入选高校。
学校溯源于1940年创办的国民政府兵工署第11技工学校。1950年后,学校先后更名为21兵工厂工业职业学校、西南军政委员会西南工业部工业学校、重庆机械工业学校、第二机械工业部西南第一工业学校、重庆工业学校、重庆机械制造工业学校、重庆第一机械制造工业学校。1957年,昆明仪器制造工业学校金属切削专业并入。1960年,升办为重庆工业专科学校。1965年,升格为重庆工业学院。1985年,经国家教委批准改建为重庆工业管理学院。1999年,由中国兵器工业总公司划转重庆市管理,实行中央与地方共建、以地方管理为主的管理体制,同年更名为重庆工学院。2001年,重庆市经济管理干部学院整体并入。2009年,经教育部批准更名为重庆理工大学。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
痰多最怕一味药
痰多最怕一味药在日常生活中,我们经常会出现感冒、咳嗽等症状,一些人会选择自行服用一些药物以缓解疾病的症状,其中最常见的就是咳嗽药。 [详细] -
三头鲍和五头鲍哪个好
三头鲍和五头鲍哪个好?鲍鱼是我国传统的名贵食品之一,尤其在广东和福建地区特别喜爱。人们对鲍鱼越来越了解,不管是三头鲍还是五头鲍,都 [详细] -
水晶之恋和沙漠风暴是什么意思 卖婬用果冻干嘛呢
水晶之恋和沙漠风暴是什么意思水晶之恋是一个充满幻想的词语,常被用于描述美好的爱情或浪漫的恋情。而沙漠风暴则通常被用来形容一场猛烈的 [详细] -
胆结石最怕三个蔬菜(胆管结石饮食禁忌)
胆结石最怕三个蔬菜胆结石的患者是可以吃菠菜的,因为菠菜含有很多丰富的物质,有利于人的身心健康,胆结石患者忌讳是高脂肪的食物,所以不 [详细] -
冻干食品的优缺点
冻干食品的优缺点冻干食品是指将食品先冷冻,再将其中的水分逐步蒸发掉,从而得到的干燥食品。相比于其他干燥方式,冻干食品具有其独特的优 [详细]