重庆大学录取分数线2022是多少分(含2021年分数线一览表)
重庆大学2022高考录取分数线
1、2022年重庆大学在安徽理科的最低录取分数为616分,对应录取位次为6372;文科的最低录取分数为594分,对应录取位次为982;
2、2022年重庆大学在北京综合类的最低录取分数为625分,对应录取位次为5408;
3、2022年重庆大学在福建物理类的最低录取分数为614分,对应录取位次为5422;历史类的最低录取分数为603分,对应录取位次为1064;
4、2022年重庆大学在甘肃理科的最低录取分数为557分,对应录取位次为3448;文科的最低录取分数为564分,对应录取位次为460;
5、2022年重庆大学在广东物理类的最低录取分数为617分,对应录取位次为11870;历史类的最低录取分数为593分,对应录取位次为2380。
提示说明:关于重庆大学2022年面向各省份的高考录取分数线中,目前还有部分省份暂未公布,故具体各省份分数线详情,如下方列表所示:
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/6372 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 616/6243 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 607/8654 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/982 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 620/5999 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 610/7296 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/5422 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/5631 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 604/7723 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/1064 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 557/3448 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 557/3448 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 边防军人子女预科班 | 452/29491 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 564/460 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/11870 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/14175 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 608/16311 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/2380 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587/6135 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 574/8601 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 587/6135 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615/726 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 583/4030 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580/4430 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 578/4656 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 630/609 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 705/1347 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 701/1476 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 667/3148 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7470 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 601/9445 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 593/12676 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 559/33069 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/1087 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612/9863 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 606/12461 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/1260 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 574/3417 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 572/3617 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 边防军人子女预科班 | 466/25568 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/635 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/6546 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/7089 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 596/9218 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 594/9856 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1553 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/7803 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/8120 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 596/9673 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 591/11351 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1112 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/8350 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 606/10835 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594/1491 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 600/4815 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597/5449 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 585/8392 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/903 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/5487 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 590/12099 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/871 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534/1387 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 512/2375 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/343 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 510/1180 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 493/1684 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 民族班 | 454/3544 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 边防军人子女预科班 | 436/4774 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 519/431 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 582/5080 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 575/742 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587/6378 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/6442 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/798 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 559/5369 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 558/5551 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 619/10437 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 613/12688 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 610/13868 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601/1690 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 660/3459 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 650/4913 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 530/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622/4389 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 620/4706 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 643/775 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 642/12013 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 638/14599 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/9352 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 580/10623 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 576/11679 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 538/25053 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/1644 |
重庆大学2021年高考录取分数线
与此同时,小编还在这里为大家整理了一份重庆大学在2021年的高考录取分数线汇总表,以供大家进行参考,具体如下所示:
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 638分 | 835 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627分 | 6014 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 627分 | 6007 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 616分 | 8729 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617分 | 5719 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 615分 | 5971 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606分 | 7185 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 621分 | 4859 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 619分 | 5246 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 609分 | 7408 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 602分 | 1106 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 591分 | 496 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 573分 | 3132 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 572分 | 3213 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 617分 | 13422 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 615分 | 14339 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 613分 | 15670 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 607分 | 2229 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 614分 | 743 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 599分 | 4561 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 598分 | 4684 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 640分 | 649 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 587分 | 3798 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 586分 | 3886 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 584分 | 4117 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 706分 | 1220 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 698分 | 1490 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 620分 | 6814 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 620分 | 925 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 607分 | 10760 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 637分 | 7791 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 634分 | 1351 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 624分 | 12534 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 594分 | 599 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 590分 | 3358 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 629分 | 6715 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 629分 | 6715 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 623分 | 8434 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 622分 | 1427 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 618分 | 9892 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 617分 | 6711 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 616分 | 6984 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 608分 | 1116 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 601分 | 11780 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 602分 | 1447 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 601分 | 7791 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 591分 | 11639 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 625分 | 896 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617分 | 4809 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 615分 | 5159 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 596分 | 9540 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 636分 | 3874 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 627分 | 760 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 596分 | 2158 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 590分 | 712 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 586分 | 2858 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 566分 | 4669 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 588分 | 376 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 506分 | 2920 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 503分 | 3086 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 539分 | 372 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 514分 | 1454 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 510分 | 1569 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 509分 | 1606 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 615分 | 9654 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 594分 | 20100 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 604分 | 767 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 600分 | 4522 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 612分 | 759 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 591分 | 6098 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 587分 | 6627 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 552分 | 5198 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 551分 | 5356 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 627分 | 9103 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 618分 | 12291 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 614分 | 13890 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 604分 | 1607 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656分 | 3645 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651分 | 4269 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646分 | 4914 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 575分 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 562分 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 637分 | 825 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 618分 | 4170 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 616分 | 4458 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 598分 | 7904 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 624分 | 7751 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 619分 | 9000 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 616分 | 9799 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 612分 | 1524 |
【学校简介】
重庆大学创办于1929年,在1942年,正式成为一所综合性大学,1952年调整为以工科为主的多科性大学;1960年被确定为全国重点大学,1998年成为“211工程”重点建设高校,2000年,原重庆建筑大学、重庆建筑高等专科学校与重庆大学合并组建为新的重庆大学;2001年列入“985工程”重点建设高校;2017年入选世界一流大学建设高校,是一所综合实力强劲的学校。
学校师资力量雄厚,目前在学校有教职工5300余人,其中专任教师3100余人,其中有院士等国家级人才近200人,国家级创新群体8个,博士生导师1000余人。拥有国家级团队多个,分别为机械基础系列课程教学团队、电工电子基础系列课程教学团队、建筑技术系列课程教学团队、大学英语系列课程教学团队、工程管理专业平台系列课程教学团队、电子技术系列课程教学团队等。
截止2021年3月,学校设有二级学院35个,开办本科专业99个,其中:
世界一流学科建设学科:机械工程、电气工程、土木工程
一级国家重点学科:机械工程、电气工程、生物医学工程
二级国家重点学科:机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程、电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、电工理论与新技术、生物医学工程、精密仪器及机械等。
国家级临床重点专科:中医肿瘤科、急诊医学科
国家级特色专业:采矿工程、软件工程、市场营销、热能与动力工程、电子信息工程、土木工程、测控技术与仪器、工程管理、工商管理、城市规划、生物工程、车辆工程、环境工程等。
注:以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
痰多最怕一味药
痰多最怕一味药在日常生活中,我们经常会出现感冒、咳嗽等症状,一些人会选择自行服用一些药物以缓解疾病的症状,其中最常见的就是咳嗽药。 [详细] -
三头鲍和五头鲍哪个好
三头鲍和五头鲍哪个好?鲍鱼是我国传统的名贵食品之一,尤其在广东和福建地区特别喜爱。人们对鲍鱼越来越了解,不管是三头鲍还是五头鲍,都 [详细] -
水晶之恋和沙漠风暴是什么意思 卖婬用果冻干嘛呢
水晶之恋和沙漠风暴是什么意思水晶之恋是一个充满幻想的词语,常被用于描述美好的爱情或浪漫的恋情。而沙漠风暴则通常被用来形容一场猛烈的 [详细] -
胆结石最怕三个蔬菜(胆管结石饮食禁忌)
胆结石最怕三个蔬菜胆结石的患者是可以吃菠菜的,因为菠菜含有很多丰富的物质,有利于人的身心健康,胆结石患者忌讳是高脂肪的食物,所以不 [详细] -
冻干食品的优缺点
冻干食品的优缺点冻干食品是指将食品先冷冻,再将其中的水分逐步蒸发掉,从而得到的干燥食品。相比于其他干燥方式,冻干食品具有其独特的优 [详细]