北京建筑大学录取分数线2022是多少分(附2021年分数线及位次)
2022年北京建筑大学高考录取分数线汇总表
1、2022年北京建筑大学在湖南省物理类的最低录取分数线为558分,所对应的最低位次为26992位;
2、2022年北京建筑大学在河南省理科的最低录取分数线为531分,所对应的最低位次为85142位;
3、2022年北京建筑大学在山东省的最低录取分数线为564分,所对应的最低位次为43093位;
4、2022年北京建筑大学在江西省理科的最低录取分数线为569分,所对应的最低位次为13462位;
5、2022年北京建筑大学在安徽省理科的最低录取分数线为541分,所对应的最低位次为46055位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 543/17903 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 527/20767 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 517/22585 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 517/22585 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 503/25202 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 639/6734 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 608/12521 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/30033 | 430 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 522/23740 | 498 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 479/17904 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 433/28829 | 427 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570/18191 | 362 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 476/22464 | 429 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 530/11182 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 492/19321 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 479/22159 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567/38366 | 429 |
2022 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 567/38366 | 429 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541/46055 | 491 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561/21758 | 428 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/13462 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 547/24482 | 509 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 564/43093 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/85142 | 509 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559/24706 | 409 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558/26992 | 414 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/20228 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582/35644 | 445 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514/27241 | 475 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 657/3861 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/6777 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 612/8686 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 499/43124 | 411 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 560/43267 | 515 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 494/27370 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 471/38188 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 457/46288 | 451 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/25011 | 515 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545/15325 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 519/23757 | 449 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 496/14245 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 487/16837 | 442 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 415/6542 | 325 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 434/9983 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 432/10327 | 412 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 463/- | 400 |
2021年北京建筑大学高考录取分数线汇总表
1、2021年北京建筑大学在甘肃理科的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为14050;
2、2021年北京建筑大学在海南综合的最低录取分数线为618分,对应的录取位次为7387;
3、2021年北京建筑大学在福建物理的最低录取分数线为573分,对应的录取位次为19034;
4、2021年北京建筑大学在海南综合的最低录取分数线为637分,对应的录取位次为5295;
5、2021年北京建筑大学在广东物理的最低录取分数线为590分,对应的录取位次为30920;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 北京建筑大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 504 | 75026 |
2021 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 539 | 17770 |
2021 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 518 | 21295 |
2021 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 515 | 21793 |
2021 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 513 | 22100 |
2021 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 495 | 24984 |
2021 | 北京建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 573 | 19034 |
2021 | 北京建筑大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 502 | 14050 |
2021 | 北京建筑大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 496 | 15498 |
2021 | 北京建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 609 | 18133 |
2021 | 北京建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 593 | 28225 |
2021 | 北京建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 590 | 30920 |
2021 | 北京建筑大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 525 | 25828 |
2021 | 北京建筑大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 513 | 21186 |
2021 | 北京建筑大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 456 | 49216 |
2021 | 北京建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 654 | 3847 |
2021 | 北京建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 637 | 5295 |
2021 | 北京建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 618 | 7387 |
2021 | 北京建筑大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 571 | 28818 |
2021 | 北京建筑大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 40304 |
2021 | 北京建筑大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 514 | 13739 |
2021 | 北京建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 588 | 21487 |
2021 | 北京建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 578 | 21996 |
2021 | 北京建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 557 | 32252 |
2021 | 北京建筑大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 584 | 13382 |
2021 | 北京建筑大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 20320 |
2021 | 北京建筑大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 577 | 16622 |
2021 | 北京建筑大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 500 | 13753 |
2021 | 北京建筑大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 441 | 25229 |
2021 | 北京建筑大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 463 | 6301 |
2021 | 北京建筑大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 425 | 11172 |
2021 | 北京建筑大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 446 | 4492 |
2021 | 北京建筑大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 39517 |
2021 | 北京建筑大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 539 | 16601 |
2021 | 北京建筑大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 528 | 19795 |
2021 | 北京建筑大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 532 | 8874 |
2021 | 北京建筑大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 478 | 20596 |
2021 | 北京建筑大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 476 | 21058 |
2021 | 北京建筑大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 569 | 40305 |
2021 | 北京建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
2021 | 北京建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 607 | 11390 |
2021 | 北京建筑大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 472 | - |
2021 | 北京建筑大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 31586 |
2021 | 北京建筑大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 525 | 35625 |
【北京建筑大学学校拓展介绍】
北京建筑大学是一所历史文化底蕴深厚的百年学府,办学历史可以追溯到1907年成立的京师初等工业学堂,历经多个重要发展阶段,2013年经教育部批准更名为北京建筑大学。
在百年来的稳健发展历程之下,北京建筑大学已经发展成一所实力较强具有鲜明建筑特色、以工为主的多科性大学,并且为国家培养了7万多名优秀毕业生,他们参与了北京60多年来重大城市建设工程,成为国家和首都城市建设系统的骨干力量。校友中涌现出了李瑞环,郑建邦、赵宏、张在明、刘桂生,在国际上有重要影响的中国建筑师马岩松等一大批优秀人才。
北京建筑大学虽不是985/211大学,但北京建筑大学是北京市和住房城乡建设部共建高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、北京市高水平特色型大学和北京市党的建设和思想政治工作先进高校,同时也是北京地区唯一一所建筑类高等学校。
由此我们可以判断,北京建筑大学是一所在非985非211大学中档次较高的好大学。不仅在北京市具备着较高的认可度与影响力,在我国建筑类大学中更具备着较高的地位,实力之强毋庸置疑。
1、在2022年软科中国最好大学排名中,北京建筑大学排名全国第133名。
2、在2022年校友会中国大学排名中,北京建筑大学排名全国第182名。
3、在2022年金平果本科院校竞争力排名中,北京建筑大学排名全国第320名。
综上可知,北京建筑大学2022年在全国排名第133名至320名之间。
实力强不强,排名是可以很大程度反映的,作为一所非985非211大学,相对而言排名是相当靠前了,由此可见得知该校实力是相当强劲的。
北京建筑大学师资力量较强,现有教职工1151人,其中专任教师755名。专任教师中具有博士学位的教师527人,具有高级专业技术职务的教师445人,教授143人,博士生导师49人。其中不乏教育部高层次人才项目特聘教授、青年学者、国家杰出青年科学基金获得者、国家级教学名师、国家“万人计划”领军人才、百千万人才工程国家级人选等优秀人才。
· 2021北京建筑大学本科就业率为95.54%,研究生就业率为99.33%。
· 2020北京建筑大学本科就业率为89.19%,研究生就业率为97.85%。
· 2019北京建筑大学本科就业率为93.98%,研究生就业率为99.40%
受到疫情的冲击,2020年很多大学的就业情况并不乐观,在如此形势下,北京建筑大学依然取得了89.19%的就业率,这也证明了北京建筑大学在就业方面的表现是相当不错的。根据2021年就业数据来看,北京建筑大学本科就业率高达95.54%,研究生就业率高达99.33%,毋庸置疑,北京建筑大学的就业前景乐观。
院校口碑
1、学校很好,硬件条件没得说,非常的优秀,宿舍环境很好,生活很方便,老师很负责,是真的有教学的水平,为学生考虑周到,是不可多得的人好老师,所以我觉得很好,大家可以报考,当然最好的还是建筑专业
2、这所学校在北京的建筑行业有一定的名气,不管是本科还是研究生就业率和升学率甚至都超过了一些普通的211学校,十分推荐广大考生报考北京建筑大学,这里老师负责,教学质量过关,学习氛围浓厚。
3、北京建筑大学是挺好的学校。老师教课认真负责。学生考研学习氛围也不错。住宿条件好。有空调,洗衣机,洗澡也不用出宿舍楼。每层都有。只是周围发展不大好。没有什么好玩的。离地铁站有些远。不过学校有摆渡车。直达地铁站。
4、学校在北京的建筑行业来说比较有名气,建筑土木测绘等专业都很好,新校区在大兴,离城区有点远,学校外面就是村庄,但是校内环境很好,宿舍全部四人间上铺下桌带空调,没有独立卫生间,两个食堂,饭做的也不错,经常有上新。
5、北京建筑大学分为两个校区,研究生和建筑学院本科生都在西城校区,其他学院学生都在大兴的新校区。新校区环境优美,校园学习气氛浓,校本部小区相对较小,但是交通方便,去哪都不远。
注:以上内容仅供参考。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
痰多最怕一味药
痰多最怕一味药在日常生活中,我们经常会出现感冒、咳嗽等症状,一些人会选择自行服用一些药物以缓解疾病的症状,其中最常见的就是咳嗽药。 [详细] -
三头鲍和五头鲍哪个好
三头鲍和五头鲍哪个好?鲍鱼是我国传统的名贵食品之一,尤其在广东和福建地区特别喜爱。人们对鲍鱼越来越了解,不管是三头鲍还是五头鲍,都 [详细] -
水晶之恋和沙漠风暴是什么意思 卖婬用果冻干嘛呢
水晶之恋和沙漠风暴是什么意思水晶之恋是一个充满幻想的词语,常被用于描述美好的爱情或浪漫的恋情。而沙漠风暴则通常被用来形容一场猛烈的 [详细] -
胆结石最怕三个蔬菜(胆管结石饮食禁忌)
胆结石最怕三个蔬菜胆结石的患者是可以吃菠菜的,因为菠菜含有很多丰富的物质,有利于人的身心健康,胆结石患者忌讳是高脂肪的食物,所以不 [详细] -
冻干食品的优缺点
冻干食品的优缺点冻干食品是指将食品先冷冻,再将其中的水分逐步蒸发掉,从而得到的干燥食品。相比于其他干燥方式,冻干食品具有其独特的优 [详细]