首页 >  新闻 > 社会 >

全国大学排名2023最新排名榜一览表(含800强大学完整排行名单)

发布时间:2023-05-20 20:47:20来源:网络转载浏览量:0   
每一个高考生在填报志愿的时候都要参考全国的大学排名,因为大学的排名和自己的高考成绩有着紧密的关系,根据全国大学的排名可以更好的报考适合自己的大学,也能更准确的填报志愿,下面小编就来为考生们整理了全国大学排名2022最新排名榜一览表,并且包含了800强大学完整排行名单,供考生们参考。

 

【2022校友会中国大学排名100强(主榜)】

 

全国排名 学校名称 办学层次 星级排名 总分
1 北京大学 世界一流大学 8★ 100
2 清华大学 世界一流大学 8★ 99.84
3 上海交通大学 世界一流大学 8★ 80.25
4 浙江大学 世界一流大学 8★ 80.21
5 武汉大学 世界一流大学 8★ 77.59
6 南京大学 世界一流大学 8★ 77.52
6 复旦大学 世界一流大学 8★ 77.52
8 中国科学技术大学 世界一流大学 8★ 76.78
9 华中科技大学 世界知名高水平大学 7★ 76.38
10 中国人民大学 世界一流大学 8★ 73.75
10 天津大学 世界知名高水平大学 7★ 73.75
12 西安交通大学 世界知名高水平大学 7★ 73.69
13 吉林大学 世界知名高水平大学 7★ 73.35
14 山东大学 世界知名高水平大学 7★ 72.78
15 中山大学 世界知名高水平大学 7★ 72.68
16 南开大学 世界知名高水平大学 7★ 72.53
17 哈尔滨工业大学 世界知名高水平大学 7★ 72.31
18 北京航空航天大学 世界知名高水平大学 7★ 71.27
19 四川大学 世界知名高水平大学 7★ 71.16
20 同济大学 世界知名高水平大学 7★ 70.82
21 厦门大学 世界知名高水平大学 7★ 70.44
22 北京理工大学 世界知名高水平大学 7★ 69.19
23 东南大学 世界知名高水平大学 7★ 68.84
24 华南理工大学 世界高水平大学 6★ 68.22
25 大连理工大学 世界高水平大学 6★ 67.82
26 中南大学 世界知名高水平大学 7★ 67.69
26 西北工业大学 世界知名高水平大学 7★ 67.69
28 中国农业大学 世界知名高水平大学 7★ 66.81
29 东北大学 世界高水平大学 6★ 66.03
30 湖南大学 世界高水平大学 6★ 65.78
30 电子科技大学 世界高水平大学 6★ 65.78
32 兰州大学 世界高水平大学 6★ 65.32
33 北京科技大学 世界高水平大学 6★ 65.22
34 重庆大学 世界高水平大学 6★ 65.21
35 武汉理工大学 世界高水平大学 6★ 64.76
35 南京理工大学 世界高水平大学 6★ 64.76
37 西南大学 世界高水平大学 6★ 64.4
38 中国海洋大学 世界高水平大学 6★ 64.39
39 暨南大学 中国一流大学 5★ 64.1
40 河海大学 世界高水平大学 6★ 64.08
41 北京交通大学 中国一流大学 5★ 64.01
42 南京农业大学 中国一流大学 5★ 63.93
43 华东理工大学 中国一流大学 5★ 63.89
44 苏州大学 中国一流大学 5★ 63.85
45 华中农业大学 中国一流大学 5★ 63.84
46 中南财经政法大学 世界高水平大学 6★ 63.64
46 南京航空航天大学 中国一流大学 5★ 63.64
48 西安电子科技大学 中国一流大学 5★ 63.58
49 合肥工业大学 中国一流大学 5★ 63.54
50 西南交通大学 中国一流大学 5★ 63.49
51 西北农林科技大学 中国一流大学 5★ 63.26
52 西北大学 中国一流大学 5★ 63.23
53 郑州大学 中国一流大学 5★ 63.22
54 华南农业大学 中国一流大学 5★ 63.2
55 昆明理工大学 中国一流大学 5★ 63.19
56 深圳大学 中国一流大学 5★ 63.18
57 北京邮电大学 世界高水平大学 6★ 63.17
58 哈尔滨工程大学 中国一流大学 5★ 63.16
59 上海财经大学 世界高水平大学 6★ 63.15
60 云南大学 中国一流大学 5★ 63.13
61 上海大学 中国一流大学 5★ 63.12
62 西南财经大学 中国一流大学 5★ 63.1
63 东华大学 中国一流大学 5★ 62.85
64 燕山大学 中国一流大学 5★ 62.72
65 北京化工大学 中国一流大学 5★ 62.7
66 宁波大学 中国一流大学 5★ 62.67
67 中国石油大学(北京) 世界高水平大学 6★ 62.64
68 扬州大学 中国一流大学 5★ 62.63
69 中国地质大学(武汉) 世界高水平大学 6★ 62.61
70 南昌大学 中国一流大学 5★ 62.6
71 太原理工大学 中国一流大学 5★ 62.59
72 北京工业大学 中国高水平大学 4★ 62.57
73 江南大学 中国一流大学 5★ 62.55
74 山西大学 中国高水平大学 4★ 62.54
75 河北大学 中国高水平大学 4★ 62.53
76 上海理工大学 中国高水平大学 4★ 62.52
77 中国矿业大学 世界高水平大学 6★ 62.51
78 浙江工业大学 中国高水平大学 4★ 62.5
79 对外经济贸易大学 中国一流大学 5★ 62.45
80 江苏大学 中国高水平大学 4★ 62.39
81 福州大学 中国高水平大学 4★ 62.38
82 北京林业大学 世界高水平大学 6★ 62.33
83 中国石油大学(华东) 中国一流大学 5★ 62.27
84 安徽大学 中国高水平大学 4★ 62.22
85 中央民族大学 世界高水平大学 6★ 62.19
85 武汉科技大学 中国高水平大学 4★ 62.19
87 南京林业大学 中国一流大学 5★ 62.17
88 南京工业大学 中国高水平大学 4★ 62.15
89 河南大学 中国高水平大学 4★ 62.14
90 长安大学 中国高水平大学 4★ 62.12
91 辽宁大学 中国高水平大学 4★ 62.1
92 东北财经大学 中国一流大学 5★ 62.08
93 贵州大学 中国高水平大学 4★ 62.04
94 河南科技大学 中国高水平大学 4★ 62.02
94 齐鲁工业大学 中国高水平大学 4★ 62.02
96 中央财经大学 中国一流大学 5★ 62.01
97 西安建筑科技大学 中国高水平大学 4★ 62
98 湘潭大学 中国高水平大学 4★ 61.86
99 河北工业大学 中国高水平大学 4★ 61.83
100 东北农业大学 中国高水平大学 4★ 61.79

 

【2022校友会中国大学排名101-200强(主榜)】

 

全国排名 学校名称 办学层次 星级排名 总分
101 江西财经大学 中国一流大学 5★ 61.78
102 黑龙江大学 中国高水平大学 4★ 61.77
103 东北林业大学 中国高水平大学 4★ 61.75
104 福建农林大学 中国高水平大学 4★ 61.74
105 四川农业大学 中国高水平大学 4★ 61.72
106 山东农业大学 中国高水平大学 4★ 61.7
107 天津工业大学 中国高水平大学 4★ 61.67
108 新疆大学 中国高水平大学 4★ 61.64
109 西南石油大学 中国高水平大学 4★ 61.63
110 河北农业大学 中国高水平大学 4★ 61.62
111 湖南农业大学 中国高水平大学 4★ 61.58
112 河南农业大学 中国高水平大学 4★ 61.54
113 中国矿业大学(北京) 中国高水平大学 4★ 61.51
114 中国地质大学(北京) 中国高水平大学 4★ 61.49
115 浙江工商大学 中国高水平大学 4★ 61.46
116 山东科技大学 中国高水平大学 4★ 61.45
117 华侨大学 中国高水平大学 4★ 61.37
118 西安理工大学 中国高水平大学 4★ 61.36
119 大连海事大学 中国高水平大学 4★ 61.35
120 浙江理工大学 中国高水平大学 4★ 61.32
121 吉林农业大学 中国高水平大学 4★ 61.29
122 广西大学 中国高水平大学 4★ 61.27
123 华北电力大学 中国高水平大学 4★ 61.25
124 河南理工大学 区域一流大学 3★ 61.23
125 广东工业大学 中国高水平大学 4★ 61.21
126 中北大学 中国高水平大学 4★ 61.2
127 安徽农业大学 中国高水平大学 4★ 61.19
128 山东财经大学 中国高水平大学 4★ 61.18
129 内蒙古大学 中国高水平大学 4★ 61.17
129 首都经济贸易大学 中国高水平大学 4★ 61.17
131 南京邮电大学 中国高水平大学 4★ 61.16
132 南京信息工程大学 中国高水平大学 4★ 61.15
133 长沙理工大学 中国高水平大学 4★ 61.14
133 云南民族大学 中国一流大学 5★ 61.14
135 中南民族大学 中国一流大学 5★ 61.13
136 青岛大学 中国高水平大学 4★ 61.12
136 北京工商大学 中国高水平大学 4★ 61.12
138 沈阳农业大学 区域一流大学 3★ 61.11
138 成都理工大学 中国高水平大学 4★ 61.11
140 东北电力大学 中国高水平大学 4★ 61.1
140 青岛科技大学 区域一流大学 3★ 61.1
142 杭州电子科技大学 中国高水平大学 4★ 61.09
143 海南大学 区域一流大学 3★ 61.08
144 长江大学 区域一流大学 3★ 61.07
145 广州大学 区域一流大学 3★ 61.06
145 三峡大学 区域一流大学 3★ 61.06
145 江西理工大学 中国高水平大学 4★ 61.06
148 汕头大学 区域一流大学 3★ 61.05
149 湖北大学 区域一流大学 3★ 61.03
149 东莞理工学院 区域一流大学 3★ 61.03
149 陕西科技大学 中国高水平大学 4★ 61.03
149 山西财经大学 中国高水平大学 4★ 61.03
153 重庆邮电大学 区域一流大学 3★ 61.02
154 辽宁工程技术大学 中国高水平大学 4★ 61.01
155 哈尔滨理工大学 区域一流大学 3★ 61
155 天津财经大学 中国高水平大学 4★ 61
157 内蒙古农业大学 区域一流大学 3★ 60.99
158 兰州交通大学 区域一流大学 3★ 60.98
158 长春理工大学 区域一流大学 3★ 60.98
160 温州大学 区域一流大学 3★ 60.97
160 济南大学 区域一流大学 3★ 60.97
162 石家庄铁道大学 区域一流大学 3★ 60.96
162 西南民族大学 中国高水平大学 4★ 60.96
164 天津科技大学 区域一流大学 3★ 60.95
165 武汉工程大学 区域一流大学 3★ 60.94
166 大连大学 区域一流大学 3★ 60.93
167 石河子大学 区域一流大学 3★ 60.92
167 桂林理工大学 区域一流大学 3★ 60.92
167 重庆交通大学 区域一流大学 3★ 60.92
170 宁夏大学 区域一流大学 3★ 60.9
170 延边大学 区域一流大学 3★ 60.9
170 西安科技大学 区域一流大学 3★ 60.9
173 中南林业科技大学 区域一流大学 3★ 60.89
173 沈阳工业大学 区域一流大学 3★ 60.89
175 江西农业大学 区域一流大学 3★ 60.88
176 新疆农业大学 区域一流大学 3★ 60.85
177 上海海事大学 中国高水平大学 4★ 60.84
178 兰州理工大学 区域一流大学 3★ 60.83
178 安徽理工大学 区域一流大学 3★ 60.83
180 云南农业大学 区域一流大学 3★ 60.82
181 南昌航空大学 区域一流大学 3★ 60.81
182 北京建筑大学 区域一流大学 3★ 60.8
183 青岛理工大学 区域一流大学 3★ 60.79
183 天津理工大学 区域一流大学 3★ 60.79
185 太原科技大学 区域一流大学 3★ 60.78
185 大连工业大学 区域一流大学 3★ 60.78
187 武汉轻工大学 区域一流大学 3★ 60.77
187 沈阳大学 区域一流大学 3★ 60.77
189 南通大学 区域一流大学 3★ 60.76
189 甘肃农业大学 区域一流大学 3★ 60.76
191 湖南科技大学 区域一流大学 3★ 60.75
192 华东交通大学 区域一流大学 3★ 60.74
192 上海海洋大学 中国高水平大学 4★ 60.74
194 西安工业大学 区域一流大学 3★ 60.73
194 青岛农业大学 区域一流大学 3★ 60.73
194 浙江财经大学 中国高水平大学 4★ 60.73
197 湖北工业大学 区域一流大学 3★ 60.72
197 南华大学 区域一流大学 3★ 60.72
197 哈尔滨商业大学 区域一流大学 3★ 60.72
200 浙江农林大学 区域一流大学 3★ 60.71
200 西藏大学 区域一流大学 3★ 60.71

 

【2022校友会中国大学排名201-300强(主榜)】

 

全国排名 学校名称 办学层次 星级排名 总分
202 武汉纺织大学 区域一流大学 3★ 60.7
202 常州大学 区域一流大学 3★ 60.7
202 台州学院 区域一流大学 3★ 60.7
202 河北科技大学 区域一流大学 3★ 60.7
202 沈阳建筑大学 区域一流大学 3★ 60.7
207 烟台大学 区域一流大学 3★ 60.68
207 景德镇陶瓷大学 区域一流大学 3★ 60.68
209 河南工业大学 区域一流大学 3★ 60.67
209 上海工程技术大学 区域一流大学 3★ 60.67
211 北方民族大学 区域一流大学 3★ 60.66
211 重庆工商大学 区域一流大学 3★ 60.66
211 江苏科技大学 区域一流大学 3★ 60.66
214 西南科技大学 区域一流大学 3★ 60.65
214 东华理工大学 区域一流大学 3★ 60.65
216 青海大学 区域一流大学 3★ 60.64
216 湖北文理学院 区域一流大学 3★ 60.64
216 北京联合大学 区域一流大学 3★ 60.64
216 南京财经大学 区域一流大学 3★ 60.64
216 云南财经大学 区域一流大学 3★ 60.64
216 西藏民族大学 区域一流大学 3★ 60.64
222 湖北经济学院 区域一流大学 3★ 60.63
223 西北民族大学 区域一流大学 3★ 60.62
224 内蒙古科技大学 区域一流大学 3★ 60.61
224 安徽工业大学 区域一流大学 3★ 60.61
226 中国计量大学 区域一流大学 3★ 60.6
226 东北石油大学 区域一流大学 3★ 60.6
226 山东理工大学 区域高水平大学 2★ 60.6
226 河北经贸大学 区域一流大学 3★ 60.6
230 安徽建筑大学 区域一流大学 3★ 60.59
230 大连交通大学 区域一流大学 3★ 60.59
230 北华大学 区域一流大学 3★ 60.59
233 华北理工大学 区域高水平大学 2★ 60.58
233 重庆理工大学 区域一流大学 3★ 60.58
233 青海民族大学 区域一流大学 3★ 60.58
233 山东建筑大学 区域一流大学 3★ 60.58
237 广西民族大学 区域一流大学 3★ 60.57
237 内蒙古工业大学 区域一流大学 3★ 60.57
237 北京信息科技大学 区域一流大学 3★ 60.57
240 桂林电子科技大学 区域一流大学 3★ 60.56
240 长春工业大学 区域一流大学 3★ 60.56
240 安徽财经大学 区域一流大学 3★ 60.56
243 沈阳化工大学 区域一流大学 3★ 60.54
244 广东财经大学 区域一流大学 3★ 60.52
244 内蒙古民族大学 区域一流大学 3★ 60.52
246 吉首大学 区域一流大学 3★ 60.51
246 华北水利水电大学 区域一流大学 3★ 60.51
246 河南财经政法大学 区域一流大学 3★ 60.51
246 吉林财经大学 区域一流大学 3★ 60.51
250 聊城大学 区域高水平大学 2★ 60.5
250 天津商业大学 区域一流大学 3★ 60.5
250 鲁东大学 区域高水平大学 2★ 60.5
253 沈阳航空航天大学 区域一流大学 3★ 60.47
253 郑州轻工业大学 区域一流大学 3★ 60.47
255 辽宁科技大学 区域一流大学 3★ 60.46
256 西华大学 区域高水平大学 2★ 60.45
256 大连民族大学 区域一流大学 3★ 60.45
256 大连海洋大学 区域一流大学 3★ 60.45
256 贵州财经大学 区域一流大学 3★ 60.45
256 塔里木大学 区域高水平大学 2★ 60.45
256 福建工程学院 区域高水平大学 2★ 60.45
262 集美大学 区域高水平大学 2★ 60.42
262 中国民航大学 区域一流大学 3★ 60.42
262 黑龙江八一农垦大学 区域一流大学 3★ 60.42
262 佳木斯大学 区域高水平大学 2★ 60.42
266 南京审计大学 区域一流大学 3★ 60.41
266 上海应用技术大学 区域高水平大学 2★ 60.41
268 南京工程学院 区域高水平大学 2★ 60.4
268 西安工程大学 区域一流大学 3★ 60.4
268 西南林业大学 区域一流大学 3★ 60.4
268 北京服装学院 区域一流大学 3★ 60.4
268 郑州航空工业管理学院 区域一流大学 3★ 60.4
273 河北地质大学 区域一流大学 3★ 60.39
273 辽宁石油化工大学 区域一流大学 3★ 60.39
273 湖南工业大学 区域高水平大学 2★ 60.39
273 河南科技学院 区域高水平大学 2★ 60.39
273 渤海大学 区域高水平大学 2★ 60.39
278 成都信息工程大学 区域一流大学 3★ 60.38
278 重庆科技学院 区域一流大学 3★ 60.38
278 齐齐哈尔大学 区域高水平大学 2★ 60.38
281 西安石油大学 区域一流大学 3★ 60.36
281 合肥学院 区域高水平大学 2★ 60.36
281 绍兴文理学院 区域一流大学 3★ 60.36
281 新疆财经大学 区域一流大学 3★ 60.36
281 河北工程大学 区域高水平大学 2★ 60.36
281 重庆文理学院 区域高水平大学 2★ 60.36
287 北方工业大学 区域高水平大学 2★ 60.35
287 贵州民族大学 区域高水平大学 2★ 60.35
287 安徽工程大学 区域高水平大学 2★ 60.35
287 中原工学院 区域高水平大学 2★ 60.35
287 临沂大学 区域高水平大学 2★ 60.35
287 井冈山大学 区域高水平大学 2★ 60.35
293 广东海洋大学 区域一流大学 3★ 60.34
293 上海立信会计金融学院 区域一流大学 3★ 60.34
293 吉林化工学院 区域高水平大学 2★ 60.34
293 延安大学 区域一流大学 3★ 60.34
293 黑龙江科技大学 区域高水平大学 2★ 60.34
293 浙江科技学院 区域高水平大学 2★ 60.34
293 北京电子科技学院 区域高水平大学 2★ 60.34
293 浙江万里学院 区域高水平大学 2★ 60.34

 

【2022校友会中国大学排名301-400强(主榜)】

 

全国排名 学校名称 办学层次 星级排名 总分
301 上海电力大学 区域高水平大学 2★ 60.32
301 佛山科学技术学院 区域高水平大学 2★ 60.32
301 成都大学 区域高水平大学 2★ 60.32
301 长春大学 区域高水平大学 2★ 60.32
301 北京农学院 区域高水平大学 2★ 60.32
306 湖南工商大学 区域一流大学 3★ 60.31
307 中国民用航空飞行学院 区域一流大学 3★ 60.3
307 内蒙古财经大学 区域一流大学 3★ 60.3
309 上海对外经贸大学 区域高水平大学 2★ 60.29
309 嘉兴学院 区域高水平大学 2★ 60.29
309 兰州财经大学 区域一流大学 3★ 60.29
312 浙江海洋大学 区域高水平大学 2★ 60.28
312 西安邮电大学 区域一流大学 3★ 60.28
312 苏州科技大学 区域高水平大学 2★ 60.28
312 广西财经学院 区域高水平大学 2★ 60.28
316 大理大学 区域高水平大学 2★ 60.27
316 北京印刷学院 区域一流大学 3★ 60.27
316 天津农学院 区域高水平大学 2★ 60.27
319 湖南理工学院 区域高水平大学 2★ 60.26
319 湖北民族大学 区域高水平大学 2★ 60.26
319 沈阳理工大学 区域高水平大学 2★ 60.26
319 辽宁工业大学 区域高水平大学 2★ 60.26
323 西藏农牧学院 区域一流大学 3★ 60.25
323 闽江学院 区域知名大学 1★ 60.25
323 厦门理工学院 区域高水平大学 2★ 60.25
323 黑龙江工程学院 区域高水平大学 2★ 60.25
323 湖南文理学院 区域高水平大学 2★ 60.25
323 天津城建大学 区域一流大学 3★ 60.25
323 广西科技大学 区域高水平大学 2★ 60.25
330 山西农业大学 区域高水平大学 2★ 60.24
330 上海电机学院 区域高水平大学 2★ 60.24
330 山西大同大学 区域高水平大学 2★ 60.24
330 河南牧业经济学院 区域高水平大学 2★ 60.24
334 五邑大学 区域高水平大学 2★ 60.23
334 北京石油化工学院 区域高水平大学 2★ 60.23
334 惠州学院 区域高水平大学 2★ 60.23
334 山东交通学院 区域高水平大学 2★ 60.23
334 广东金融学院 区域高水平大学 2★ 60.23
334 北京物资学院 区域一流大学 3★ 60.23
340 江苏理工学院 区域高水平大学 2★ 60.22
340 四川轻化工大学 区域高水平大学 2★ 60.22
340 盐城工学院 区域高水平大学 2★ 60.22
340 安徽科技学院 区域高水平大学 2★ 60.22
340 长沙学院 区域知名大学 1★ 60.22
340 怀化学院 区域知名大学 1★ 60.22
346 深圳技术大学 区域高水平大学 2★ 60.21
346 宁波工程学院 区域高水平大学 2★ 60.21
346 江汉大学 区域高水平大学 2★ 60.21
346 华北科技学院 区域高水平大学 2★ 60.21
346 西安财经大学 区域高水平大学 2★ 60.21
346 陕西理工大学 区域高水平大学 2★ 60.21
346 湖北汽车工业学院 区域高水平大学 2★ 60.21
353 长春工程学院 区域高水平大学 2★ 60.2
353 湖南工程学院 区域知名大学 1★ 60.2
353 金陵科技学院 区域知名大学 1★ 60.2
353 上海商学院 区域高水平大学 2★ 60.2
357 湖南城市学院 区域知名大学 1★ 60.19
357 韶关学院 区域知名大学 1★ 60.19
357 常州工学院 区域知名大学 1★ 60.19
357 河北北方学院 区域知名大学 1★ 60.19
357 南昌工程学院 区域知名大学 1★ 60.19
357 许昌学院 区域知名大学 1★ 60.19
357 滁州学院 区域知名大学 1★ 60.19
357 潍坊学院 区域知名大学 1★ 60.19
357 陇东学院 区域知名大学 1★ 60.19
366 上海第二工业大学 区域高水平大学 2★ 60.18
366 成都工业学院 区域高水平大学 2★ 60.18
366 湖南科技学院 区域知名大学 1★ 60.18
366 吉林建筑大学 区域高水平大学 2★ 60.18
366 徐州工程学院 区域知名大学 1★ 60.18
366 皖西学院 区域知名大学 1★ 60.18
366 仲恺农业工程学院 区域高水平大学 2★ 60.18
366 海南热带海洋学院 区域高水平大学 2★ 60.18
366 西昌学院 区域知名大学 1★ 60.18
366 常熟理工学院 区域知名大学 1★ 60.18
366 宜春学院 区域知名大学 1★ 60.18
377 山东工商学院 区域高水平大学 2★ 60.17
377 邵阳学院 区域知名大学 1★ 60.17
377 广东石油化工学院 区域知名大学 1★ 60.17
377 德州学院 区域知名大学 1★ 60.17
377 九江学院 区域知名大学 1★ 60.17
377 百色学院 区域知名大学 1★ 60.17
377 河西学院 区域知名大学 1★ 60.17
384 重庆三峡学院 区域知名大学 1★ 60.16
384 洛阳理工学院 区域知名大学 1★ 60.16
384 沈阳工程学院 区域知名大学 1★ 60.16
384 湖北工程学院 区域知名大学 1★ 60.16
384 黄山学院 区域知名大学 1★ 60.16
389 淮阴工学院 区域高水平大学 2★ 60.15
389 昆明学院 区域知名大学 1★ 60.15
389 新疆工程学院 区域知名大学 1★ 60.15
389 丽水学院 区域知名大学 1★ 60.15
389 三明学院 区域知名大学 1★ 60.15
389 江苏海洋大学 区域高水平大学 2★ 60.15
389 辽东学院 区域知名大学 1★ 60.15
389 肇庆学院 区域知名大学 1★ 60.15
389 梧州学院 区域知名大学 1★ 60.15
398 吉林农业科技学院 区域高水平大学 2★ 60.14
398 贵州理工学院 区域知名大学 1★ 60.14
398 滨州学院 区域知名大学 1★ 60.14
398 南阳理工学院 区域知名大学 1★ 60.14
398 莆田学院 区域知名大学 1★ 60.14
398 北华航天工业学院 区域知名大学 1★ 60.14
398 防灾科技学院 区域知名大学 1★ 60.14
398 河北金融学院 区域知名大学 1★ 60.14
398 黄淮学院 区域知名大学 1★ 60.14

 

【2022校友会中国大学排名401-500强(主榜)】

 

全国排名 学校名称 办学层次 星级排名 总分
398 嘉应学院 区域知名大学 1★ 60.14
398 山东青年政治学院 区域知名大学 1★ 60.14
398 铜陵学院 区域知名大学 1★ 60.14
398 铜仁学院 区域知名大学 1★ 60.14
398 福建江夏学院 区域知名大学 1★ 60.14
398 红河学院 区域知名大学 1★ 60.14
398 龙岩学院 区域知名大学 1★ 60.14
398 宜宾学院 区域知名大学 1★ 60.14
398 太原工业学院 区域知名大学 1★ 60.14
398 湖北科技学院 区域知名大学 1★ 60.14
398 桂林航天工业学院 区域知名大学 1★ 60.14
418 湖南人文科技学院 区域知名大学 1★ 60.13
418 贵州工程应用技术学院 区域知名大学 1★ 60.13
418 宝鸡文理学院 区域知名大学 1★ 60.13
418 兰州城市学院 区域知名大学 1★ 60.13
418 辽宁科技学院 区域知名大学 1★ 60.13
418 河北建筑工程学院 区域知名大学 1★ 60.13
418 长治学院 区域知名大学 1★ 60.13
418 安康学院 区域知名大学 1★ 60.13
418 运城学院 区域知名大学 1★ 60.13
427 喀什大学 区域知名大学 1★ 60.12
427 贺州学院 区域知名大学 1★ 60.12
427 北部湾大学 区域知名大学 1★ 60.12
427 安顺学院 区域知名大学 1★ 60.12
427 贵阳学院 区域知名大学 1★ 60.12
427 河池学院 区域知名大学 1★ 60.12
427 湖南工学院 区域知名大学 1★ 60.12
427 泰山学院 区域知名大学 1★ 60.12
427 哈尔滨学院 区域知名大学 1★ 60.12
427 湖南财政经济学院 区域知名大学 1★ 60.12
437 武夷学院 区域知名大学 1★ 60.11
437 呼伦贝尔学院 区域知名大学 1★ 60.11
437 浙江水利水电学院 区域知名大学 1★ 60.11
437 巢湖学院 区域知名大学 1★ 60.11
437 河南工程学院 区域知名大学 1★ 60.11
437 吉林工商学院 区域知名大学 1★ 60.11
437 兰州工业学院 区域知名大学 1★ 60.11
437 兰州文理学院 区域知名大学 1★ 60.11
437 西安航空学院 区域知名大学 1★ 60.11
437 西安文理学院 区域知名大学 1★ 60.11
437 湘南学院 区域知名大学 1★ 60.11
437 池州学院 区域知名大学 1★ 60.11
437 商洛学院 区域知名大学 1★ 60.11
437 菏泽学院 区域知名大学 1★ 60.11
437 晋中学院 区域知名大学 1★ 60.11
452 上海海关学院 区域知名大学 1★ 60.1
452 浙大宁波理工学院 区域知名大学 1★ 60.1
452 天津中德应用技术大学 区域高水平大学 2★ 60.1
452 赤峰学院 区域知名大学 1★ 60.1
452 平顶山学院 区域知名大学 1★ 60.1
452 宿州学院 区域知名大学 1★ 60.1
452 湖北理工学院 区域知名大学 1★ 60.1
452 景德镇学院 区域知名大学 1★ 60.1
452 绥化学院 区域知名大学 1★ 60.1
452 榆林学院 区域知名大学 1★ 60.1
452 中华女子学院 区域一流大学 3★ 60.1
452 新乡学院 区域知名大学 1★ 60.1
464 攀枝花学院 区域知名大学 1★ 60.09
464 衢州学院 区域知名大学 1★ 60.09
464 广州航海学院 区域知名大学 1★ 60.09
464 邯郸学院 区域知名大学 1★ 60.09
464 河南城建学院 区域知名大学 1★ 60.09
464 黑河学院 区域知名大学 1★ 60.09
464 凯里学院 区域知名大学 1★ 60.09
464 山西工程技术学院 区域知名大学 1★ 60.09
464 新余学院 区域知名大学 1★ 60.09
464 枣庄学院 区域知名大学 1★ 60.09
464 浙大城市学院 区域知名大学 1★ 60.09
464 安阳工学院 区域知名大学 1★ 60.09
464 衡水学院 区域知名大学 1★ 60.09
464 济宁学院 区域知名大学 1★ 60.09
464 荆楚理工学院 区域知名大学 1★ 60.09
464 山东女子学院 区域知名大学 1★ 60.09
464 邢台学院 区域知名大学 1★ 60.09
464 吕梁学院 区域知名大学 1★ 60.09
482 桂林旅游学院 区域知名大学 1★ 60.08
482 蚌埠学院 区域知名大学 1★ 60.08
482 文山学院 区域知名大学 1★ 60.08
482 四川民族学院 区域高水平大学 2★ 60.08
482 四川文理学院 区域知名大学 1★ 60.08
482 萍乡学院 区域知名大学 1★ 60.08
482 太原学院 区域知名大学 1★ 60.08
482 山东农业工程学院 区域知名大学 1★ 60.08
490 郑州工程技术学院 区域知名大学 1★ 60.07
490 河南财政金融学院 区域知名大学 1★ 60.07
490 四川旅游学院 区域知名大学 1★ 60.07
490 武汉商学院 区域知名大学 1★ 60.07
490 哈尔滨金融学院 区域知名大学 1★ 60.07
490 山东管理学院 区域知名大学 1★ 60.07
490 黑龙江工业学院 区域知名大学 1★ 60.07
490 泰州学院 区域知名大学 1★ 60.07
490 唐山学院 区域知名大学 1★ 60.07
499 呼和浩特民族学院 区域高水平大学 2★ 60.06
499 信阳农林学院 区域知名大学 1★ 60.06
499 河套学院 区域知名大学 1★ 60.06
502 河南工学院 区域知名大学 1★ 60.05
502 保山学院 区域知名大学 1★ 60.05
502 营口理工学院 区域知名大学 1★ 60.05
502 赣南科技学院 区域知名大学 1★ 60.05
506 贵州商学院 区域知名大学 1★ 60.04
506 普洱学院 区域知名大学 1★ 60.04
506 张家口学院 区域知名大学 1★ 60.04
509 福建商学院 区域知名大学 1★ 60.03
509 首钢工学院 区域知名大学 1★ 60.03
509 昭通学院 区域知名大学 1★ 60.03
512 鄂尔多斯应用技术学院 区域知名大学 1★ 60.02
512 宿迁学院 区域知名大学 1★ 60.02
512 河北环境工程学院 区域知名大学 1★ 60.02
512 新疆科技学院 区域知名大学 1★ 60.02
516 亳州学院 区域知名大学 1★ 60.01
516 河北水利电力学院 区域知名大学 1★ 60.01
516 山西能源学院 区域知名大学 1★ 60.01
516 苏州城市学院 区域知名大学 1★ 60.01
516 新疆理工学院 区域知名大学 1★ 60.01
516 山东石油化工学院 区域知名大学 1★ 60.01
516 无锡学院 区域知名大学 1★ 60.01
516 滇西应用技术大学 区域知名大学 1★ 60.01
524 嘉兴南湖学院 区域知名大学 1★ 60
524 赣东学院 区域知名大学 1★ 60
524 湖州学院 区域知名大学 1★ 60
524 山西工学院 区域知名大学 1★ 60
524 温州理工学院 区域知名大学 1★ 60

 

【2022校友会中国大学排名(副榜)】

 

全国参考排名 学校名称 办学层次 星级排名 总分
3 中国科学院大学 世界一流大学 8★ 87
10 北京师范大学 世界知名高水平大学 7★ 73.73
14 国防科技大学 世界一流大学 8★ 72.78
25 华东师范大学 世界高水平大学 6★ 67.81
35 北京协和医学院 世界知名高水平大学 7★ 64.75
37 华中师范大学 中国一流大学 5★ 64.4
40 南京师范大学 中国一流大学 5★ 64.07
52 湖南师范大学 中国一流大学 5★ 63.23
53 东北师范大学 中国一流大学 5★ 63.22
57 华南师范大学 中国一流大学 5★ 63.17
58 上海科技大学 世界高水平大学 6★ 63.16
63 中国政法大学 世界高水平大学 6★ 62.84
64 海军军医大学 世界高水平大学 6★ 62.71
65 首都医科大学 中国一流大学 5★ 62.69
69 北京外国语大学 世界高水平大学 6★ 62.61
70 中国传媒大学 世界高水平大学 6★ 62.6
