2022年郑州科技学院在河南的招生人数,招生计划,录取位次和分数线
郑州科技学院在河南的录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 236478 | 446 | |
2 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 267903 | 430 | |
3 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 82819 | 461 |
郑州科技学院在河南的招生人数计划介绍
1、郑州科技学院计算机科学与技术专业2022在河南省招生人数为304人,该专业学费为16000元。
2、郑州科技学院机械设计制造及其自动化专业2022在河南省招生人数为198人,该专业学费为16000元。
3、郑州科技学院软件工程专业2022在河南省招生人数为156人,该专业学费为16000元。
4、郑州科技学院电气工程及其自动化(中外合作办学)(23500元/年;合作方芬兰东南应用科技大学;单列专业)专业2022在河南省招生人数为120人,该专业学费为23500元。
5、郑州科技学院数据科学与大数据技术专业2022在河南省招生人数为115人,该专业学费为16000元。
郑州科技学院在河南的招生人数计划汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 304 |
2 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 198 |
3 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 软件工程 | 156 |
4 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(23500元/年;合作方芬兰东南应用科技大学;单列专业) | 120 |
5 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 115 |
6 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 计算机科学与技术(嵌入式软件方向) | 84 |
7 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 物联网工程 | 81 |
8 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 经济学 | 80 |
9 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 财务管理 | 73 |
10 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 土木工程 | 73 |
11 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 机械电子工程 | 73 |
12 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 英语 | 73 |
13 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 智能制造工程 | 69 |
14 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 电子信息工程 | 68 |
15 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 62 |
16 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 小学教育 | 60 |
17 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 食品质量与安全 | 58 |
18 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 数字媒体技术 | 57 |
19 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 通信工程 | 54 |
20 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 车辆工程 | 48 |
21 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 工程造价 | 46 |
22 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 机器人工程 | 46 |
23 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 学前教育(师范) | 45 |
24 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 电子科学与技术 | 41 |
25 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 食品科学与工程 | 40 |
26 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 40 |
27 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 39 |
28 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 金融科技 | 38 |
29 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 汽车服务工程 | 35 |
30 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 交通运输 | 30 |
31 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 30 |
32 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 电子商务 | 29 |
33 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 物流管理 | 23 |
34 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 22 |
35 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 翻译 | 20 |
36 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 投资学(投资理财方向) | 12 |
37 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 旅游管理 | 10 |
38 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 10 |
39 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 投资学 | 10 |
40 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 小学英语教育(师范) | 20 |
41 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 学前教育(师范) | 20 |
42 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 财富管理 | 15 |
43 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 计算机应用技术 | 14 |
44 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 软件技术 | 11 |
45 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 计算机网络技术 | 11 |
46 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 建筑工程技术 | 10 |
47 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 机械制造及自动化 | 9 |
48 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 新能源汽车检测与维修技术 | 7 |
49 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 工业机器人技术 | 7 |
50 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 数控技术 | 7 |
51 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 应用电子技术 | 6 |
52 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 6 |
53 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 电气自动化技术 | 6 |
54 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 机电一体化技术 | 6 |
55 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 数控技术(数控加工高级编程方向) | 6 |
56 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 6 |
57 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 数控技术(数控故障诊断方向与维修方向) | 5 |
58 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 商务英语 | 4 |
59 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 现代物流管理 | 4 |
60 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 人力资源管理 | 4 |
61 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 电子商务 | 3 |
62 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 3 |
63 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 工商企业管理 | 3 |
64 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 国际商务 | 3 |
65 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 空中乘务 | 3 |
66 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 理科 | 旅游管理 | 2 |
67 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 英语 | 160 |
68 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 小学教育 | 144 |
69 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 经济学 | 105 |
70 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 财务管理 | 102 |
71 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 学前教育(师范) | 68 |
72 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 物流管理 | 46 |
73 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 市场营销 | 44 |
74 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 翻译 | 44 |
75 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 金融科技 | 42 |
76 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 电子商务 | 38 |
77 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 软件工程 | 35 |
78 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 工程造价 | 34 |
79 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 投资学 | 33 |
80 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 旅游管理 | 32 |
81 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 食品质量与安全 | 32 |
82 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 食品科学与工程 | 29 |
83 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 26 |
84 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 投资学(投资理财方向) | 26 |
85 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 物联网工程 | 25 |
86 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 电气工程及其自动化 | 25 |
87 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 数据科学与大数据技术 | 20 |
88 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 数字媒体技术 | 20 |
89 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 计算机科学与技术(嵌入式软件方向) | 20 |
90 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 汽车服务工程 | 18 |
91 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 土木工程 | 17 |
92 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 通信工程 | 15 |
93 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 电子科学与技术 | 15 |
94 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 电子信息工程 | 15 |
95 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 车辆工程 | 15 |
96 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 建筑电气与智能化 | 13 |
97 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 机械电子工程 | 12 |
98 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 10 |
99 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 交通运输 | 10 |
100 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 建筑环境与能源应用工程 | 10 |
101 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 机器人工程 | 10 |
102 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 小学英语教育(师范) | 30 |
103 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 学前教育(师范) | 28 |
104 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 财富管理 | 20 |
105 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 商务英语 | 11 |
106 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 人力资源管理 | 6 |
107 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 现代物流管理 | 6 |
108 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 电子商务 | 6 |
109 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 市场营销 | 6 |
110 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 工商企业管理 | 6 |
111 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 国际商务 | 6 |
112 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 计算机网络技术 | 5 |
113 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 计算机应用技术 | 5 |
114 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 建筑工程技术 | 5 |
115 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 旅游管理 | 4 |
116 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 软件技术 | 4 |
117 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 空中乘务 | 4 |
118 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 新能源汽车检测与维修技术 | 4 |
119 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 机械制造及自动化 | 4 |
120 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 应用电子技术 | 3 |
121 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 3 |
122 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 电气自动化技术 | 3 |
123 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 工业机器人技术 | 3 |
124 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 机电一体化技术 | 3 |
125 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 数控技术 | 3 |
126 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 建筑装饰工程技术 | 3 |
127 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 数控技术(数控加工高级编程方向) | 2 |
128 | 郑州科技学院 | 2022 | 河南 | 文科 | 数控技术(数控故障诊断方向与维修方向) | 2 |
郑州科技学院
郑州科技学院(Zhengzhou University of Science and Technology)位于河南省郑州市,简称“郑科院”,是经教育部批准成立的普通本科高校。是教育部表彰的全国学生就业示范民办高校,河南省依法治校示范校。学校获得“全国学生就业示范民办高校”“中国就业质量十强民办大学”“河南省大中专毕业生就业工作先进集体”“河南省毕业生就业评估优秀单位”“中国民办高等教育优秀院校”“全国美育工作先进单位”“河南省优秀民办学校”“河南省依法治校示范校”等荣誉称号。
学院创建于1988年,前身郑州中原职业大学是以自学考试辅导为主的高等教育机构;1997年实施高等教育学历文凭考试;2001年实施专科学历教育;2008年升格为普通本科高校,并更名为郑州科技学院;2015年接受并顺利通过教育部本科教学工作合格评估。
截至2022年11月官网数据显示,学校总建筑面积60多万平方米;纸质图书近300万册,电子图书82万多种;设有18个二级学院(部),本科专业47个,专科专业39个;有教师1100余人,在校生3.5万余人。2017-2022连续六年在高校智库发布的中国民办大学排行榜中名列第三位。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
痰多最怕一味药
痰多最怕一味药在日常生活中,我们经常会出现感冒、咳嗽等症状,一些人会选择自行服用一些药物以缓解疾病的症状,其中最常见的就是咳嗽药。 [详细] -
三头鲍和五头鲍哪个好
三头鲍和五头鲍哪个好?鲍鱼是我国传统的名贵食品之一,尤其在广东和福建地区特别喜爱。人们对鲍鱼越来越了解,不管是三头鲍还是五头鲍,都 [详细] -
水晶之恋和沙漠风暴是什么意思 卖婬用果冻干嘛呢
水晶之恋和沙漠风暴是什么意思水晶之恋是一个充满幻想的词语,常被用于描述美好的爱情或浪漫的恋情。而沙漠风暴则通常被用来形容一场猛烈的 [详细] -
胆结石最怕三个蔬菜(胆管结石饮食禁忌)
胆结石最怕三个蔬菜胆结石的患者是可以吃菠菜的,因为菠菜含有很多丰富的物质,有利于人的身心健康,胆结石患者忌讳是高脂肪的食物,所以不 [详细] -
冻干食品的优缺点
冻干食品的优缺点冻干食品是指将食品先冷冻,再将其中的水分逐步蒸发掉,从而得到的干燥食品。相比于其他干燥方式,冻干食品具有其独特的优 [详细]