首页 >  热点 >

上海高考985211录取分数线是多少,985211最低录取成绩(2023参考)

发布时间:2023-05-23 20:31:52来源:网络转载浏览量:0   

985、211工程院校毫无疑问是国内办学实力较为顶尖的大学,那么上海市考生需要多少分才能上985211呢?小编为大家整理了各所985211大学在上海市最低录取分数汇总,快来看看吧!

 

 

2023年上海985、211最低录取分数

根据全国各所985、211大学在上海市最低录取分数,综合投档分最高的是:北京大学、中国人民大学和中国科学技术大学;

投档分最低的是:西藏大学、石河子大学和贵州大学。

年份 院校名称 科目类型 录取批次 最低分数线 最低位次
2023 北京大学 综合 本科 620 46
2023 北京大学 综合 本科 618 62
2023 北京大学医学部 综合 本科 613 125
2023 中国人民大学 综合 本科 587 1613
2023 中国科学技术大学 综合 本科 586 1698
2023 中国人民大学 综合 本科 586 1698
2023 中国人民大学 综合 本科 585 1799
2023 四川大学 综合 本科 583 2024
2023 复旦大学 综合 本科 580 2335
2023 复旦大学 综合 本科 580 2335
2023 复旦大学 综合 本科 580 2335
2023 复旦大学 综合 本科 580 2335
2023 复旦大学医学院 综合 本科 580 2335
2023 浙江大学 综合 本科 580 2335
2023 浙江大学 综合 本科 580 2335
2023 浙江大学医学院 综合 本科 580 2335
2023 南京大学 综合 本科 580 2335
2023 南京大学 综合 本科 580 2335
2023 南京大学 综合 本科 580 2335
2023 上海交通大学 综合 本科 580 2335
2023 上海交通大学 综合 本科 580 2335
2023 上海交通大学医学院 综合 本科 580 2335
2023 同济大学 综合 本科 580 2335
2023 北京航空航天大学 综合 本科 580 2335
2023 武汉大学 综合 本科 579 2461
2023 武汉大学 综合 本科 579 2461
2023 四川大学 综合 本科 579 2461
2023 北京航空航天大学 综合 本科 579 2461
2023 哈尔滨工业大学 综合 本科 578 2579
2023 山东大学 综合 本科 576 2814
2023 华中科技大学 综合 本科 574 3080
2023 北京理工大学 综合 本科 574 3080
2023 同济大学 综合 本科 573 3221
2023 华东师范大学 综合 本科 573 3221
2023 华东师范大学 综合 本科 573 3221
2023 华中科技大学 综合 本科 572 3362
2023 东南大学 综合 本科 572 3362
2023 华东师范大学 综合 本科 572 3362
2023 北京邮电大学 综合 本科 572 3362
2023 南开大学 综合 本科 571 3506
2023 南开大学 综合 本科 571 3506
2023 哈尔滨工业大学 综合 本科 571 3506
2023 华东师范大学 综合 本科 571 3506
2023 武汉大学 综合 本科 570 3650
2023 武汉大学 综合 本科 570 3650
2023 西安交通大学 综合 本科 570 3650
2023 中南大学 综合 本科 570 3650
2023 中南大学 综合 本科 570 3650
2023 苏州大学 综合 本科 570 3650
2023 中国人民大学(苏州校区) 综合 本科 569 3780
2023 中国人民大学(苏州校区) 综合 本科 569 3780
2023 武汉大学 综合 本科 569 3780
2023 中山大学 综合 本科 569 3780
2023 东南大学 综合 本科 569 3780
2023 北京师范大学 综合 本科 569 3780
2023 厦门大学 综合 本科 569 3780
2023 厦门大学 综合 本科 569 3780
2023 电子科技大学 综合 本科 569 3780
2023 中山大学 综合 本科 568 3942
2023 厦门大学 综合 本科 568 3942
2023 华南理工大学 综合 本科 567 4103
2023 北京理工大学 综合 本科 567 4103
2023 上海财经大学 综合 本科 567 4103
2023 上海交通大学医学院 综合 本科 566 4276
2023 天津大学 综合 本科 566 4276
2023 中山大学 综合 本科 566 4276
2023 北京航空航天大学 综合 本科 566 4276
2023 北京邮电大学 综合 本科 566 4276
2023 上海财经大学 综合 本科 566 4276
2023 天津大学 综合 本科 565 4410
2023 山东大学 综合 本科 565 4410
2023 四川大学 综合 本科 565 4410
2023 上海财经大学 综合 本科 565 4410
2023 对外经济贸易大学 综合 本科 565 4410
2023 北京外国语大学 综合 本科 565 4410
2023 中央财经大学 综合 本科 565 4410
2023 天津大学 综合 本科 564 4568
2023 中山大学 综合 本科 564 4568
2023 四川大学 综合 本科 564 4568
2023 华东师范大学 综合 本科 564 4568
2023 天津大学 综合 本科 563 4727
2023 西北工业大学 综合 本科 563 4727
2023 华南理工大学 综合 本科 563 4727
2023 西安电子科技大学 综合 本科 563 4727
2023 中国政法大学 综合 本科 563 4727
2023 中央财经大学 综合 本科 563 4727
2023 天津大学 综合 本科 562 4877
2023 山东大学 综合 本科 562 4877
2023 哈尔滨工业大学(威海) 综合 本科 562 4877
2023 四川大学 综合 本科 562 4877
2023 四川大学 综合 本科 562 4877
2023 大连理工大学 综合 本科 562 4877
2023 中国传媒大学 综合 本科 562 4877
2023 对外经济贸易大学 综合 本科 562 4877
2023 上海外国语大学 综合 本科 561 5036
2023 上海外国语大学 综合 本科 561 5036
2023 南京大学 综合 本科 560 5198
2023 山东大学 综合 本科 560 5198
2023 华南理工大学 综合 本科 560 5198
2023 北京交通大学 综合 本科 560 5198
2023 北京邮电大学(宏福校区) 综合 本科 560 5198
2023 北京外国语大学 综合 本科 560 5198
2023 四川大学 综合 本科 559 5369
2023 吉林大学 综合 本科 559 5369
2023 西北工业大学 综合 本科 559 5369
2023 重庆大学 综合 本科 559 5369
2023 华中师范大学 综合 本科 559 5369
2023 海军军医大学 综合 本科 559 5369
2023 湖南大学 综合 本科 558 5551
2023 湖南大学 综合 本科 558 5551
2023 大连理工大学 综合 本科 558 5551
2023 重庆大学 综合 本科 558 5551
2023 哈尔滨工业大学 综合 本科 557 5730
2023 中南大学 综合 本科 557 5730
2023 湖南大学 综合 本科 557 5730
2023 中国传媒大学 综合 本科 557 5730
2023 西安交通大学 综合 本科 556 5925
2023 西北工业大学 综合 本科 556 5925
2023 中国农业大学 综合 本科 556 5925
2023 华东理工大学 综合 本科 556 5925
2023 南京师范大学 综合 本科 556 5925
2023 吉林大学 综合 本科 555 6089
2023 东北大学 综合 本科 555 6089
2023 中国传媒大学 综合 本科 555 6089
2023 北京中医药大学 综合 本科 555 6089
2023 西南财经大学 综合 本科 555 6089
2023 西北工业大学 综合 本科 554 6263
2023 中国农业大学 综合 本科 554 6263
2023 北京邮电大学(宏福校区) 综合 本科 553 6457
2023 西南财经大学 综合 本科 553 6457
2023 山东大学威海分校 综合 本科 552 6653
2023 华东理工大学 综合 本科 552 6653
2023 南京师范大学 综合 本科 552 6653
2023 吉林大学 综合 本科 551 6824
2023 中南财经政法大学 综合 本科 551 6824
2023 山东大学威海分校 综合 本科 550 6996
2023 北京交通大学 综合 本科 550 6996
2023 南京航空航天大学 综合 本科 550 6996
2023 吉林大学 综合 本科 549 7201
2023 华中师范大学 综合 本科 549 7201
2023 华中师范大学 综合 本科 549 7201
2023 中国海洋大学 综合 本科 549 7201
2023 北京科技大学 综合 本科 549 7201
2023 西北大学 综合 本科 549 7201
2023 上海大学 综合 本科 549 7201
2023 吉林大学 综合 本科 548 7427
2023 同济大学 综合 本科 548 7427
2023 兰州大学 综合 本科 548 7427
2023 中国海洋大学 综合 本科 548 7427
2023 南京理工大学 综合 本科 548 7427
2023 中国药科大学 综合 本科 548 7427
2023 华中师范大学 综合 本科 547 7633
2023 中国海洋大学 综合 本科 547 7633
2023 华东理工大学 综合 本科 547 7633
2023 苏州大学 综合 本科 547 7633
2023 北京林业大学 综合 本科 547 7633
2023 华东理工大学 综合 本科 546 7800
2023 苏州大学 综合 本科 546 7800
2023 中国药科大学 综合 本科 546 7800
2023 北京科技大学 综合 本科 545 7977
2023 南京师范大学 综合 本科 545 7977
2023 上海大学 综合 本科 545 7977
2023 南京航空航天大学 综合 本科 544 8160
2023 北京交通大学 综合 本科 543 8365
2023 苏州大学 综合 本科 543 8365
2023 上海大学 综合 本科 543 8365
2023 海军军医大学 综合 本科 543 8365
2023 兰州大学 综合 本科 542 8557
2023 中央民族大学 综合 本科 542 8557
2023 大连理工大学(盘锦校区) 综合 本科 541 8780
2023 兰州大学 综合 本科 541 8780
2023 东华大学 综合 本科 541 8780
2023 东华大学 综合 本科 541 8780
2023 苏州大学 综合 本科 541 8780
2023 中央民族大学 综合 本科 541 8780
2023 西南财经大学 综合 本科 541 8780
2023 中国药科大学 综合 本科 541 8780
2023 东北大学秦皇岛分校 综合 本科 540 8999
2023 武汉理工大学 综合 本科 540 8999
2023 暨南大学 综合 本科 540 8999
2023 东华大学 综合 本科 540 8999
2023 兰州大学 综合 本科 539 9192
2023 武汉理工大学 综合 本科 539 9192
2023 暨南大学 综合 本科 539 9192
2023 东华大学 综合 本科 539 9192
2023 东华大学 综合 本科 539 9192
2023 苏州大学 综合 本科 538 9409
2023 上海大学 综合 本科 538 9409
2023 哈尔滨工程大学 综合 本科 538 9409
2023 复旦大学医学院 综合 本科 537 9620
2023 东北大学秦皇岛分校 综合 本科 537 9620
2023 河海大学 综合 本科 537 9620
2023 河海大学 综合 本科 537 9620
2023 合肥工业大学 综合 本科 537 9620
2023 西南交通大学 综合 本科 537 9620
2023 暨南大学 综合 本科 537 9620
2023 西南大学 综合 本科 537 9620
2023 西南大学 综合 本科 537 9620
2023 陕西师范大学 综合 本科 537 9620
2023 华北电力大学(北京) 综合 本科 537 9620
2023 北京体育大学 综合 本科 537 9620
2023 暨南大学 综合 本科 536 9851
2023 西南大学 综合 本科 536 9851
2023 中国矿业大学 综合 本科 536 9851
2023 北京林业大学 综合 本科 536 9851
2023 华北电力大学(保定) 综合 本科 536 9851
2023 合肥工业大学 综合 本科 535 10083
2023 合肥工业大学 综合 本科 535 10083
2023 南昌大学 综合 本科 535 10083
2023 上海大学 综合 本科 535 10083
2023 安徽大学 综合 本科 535 10083
2023 西南交通大学 综合 本科 534 10296
2023 西南大学 综合 本科 534 10296
2023 福州大学 综合 本科 534 10296
2023 中国石油大学(北京) 综合 本科 534 10296
2023 中国石油大学(北京) 综合 本科 534 10296
2023 江南大学 综合 本科 534 10296
2023 北京林业大学 综合 本科 534 10296
2023 武汉理工大学 综合 本科 533 10493
2023 兰州大学 综合 本科 532 10720
2023 河海大学 综合 本科 532 10720
2023 西南交通大学 综合 本科 532 10720
2023 陕西师范大学 综合 本科 532 10720
2023 中国石油大学(华东) 综合 本科 532 10720
2023 华北电力大学(北京) 综合 本科 532 10720
2023 郑州大学 综合 本科 531 10944
2023 江南大学 综合 本科 531 10944
2023 海南大学 综合 本科 531 10944
2023 南昌大学 综合 本科 530 11182
2023 中国地质大学(武汉) 综合 本科 530 11182
2023 陕西师范大学 综合 本科 530 11182
2023 南昌大学 综合 本科 529 11385
2023 东北大学秦皇岛分校 综合 本科 528 11593
2023 南京农业大学 综合 本科 528 11593
2023 湖南师范大学 综合 本科 528 11593
2023 中国地质大学(武汉) 综合 本科 528 11593
2023 同济大学 综合 本科 527 11799
2023 郑州大学 综合 本科 527 11799
2023 合肥工业大学 综合 本科 527 11799
2023 长安大学 综合 本科 527 11799
2023 南京农业大学 综合 本科 526 12030
2023 郑州大学 综合 本科 526 12030
2023 南昌大学 综合 本科 526 12030
2023 南昌大学 综合 本科 526 12030
2023 南京师范大学 综合 本科 526 12030
2023 北京林业大学 综合 本科 526 12030
2023 华中农业大学 综合 本科 525 12224
2023 西北大学 综合 本科 525 12224
2023 西北大学 综合 本科 525 12224
2023 陕西师范大学 综合 本科 525 12224
2023 北京林业大学 综合 本科 525 12224
2023 湖南师范大学 综合 本科 524 12419
2023 江南大学 综合 本科 524 12419
2023 安徽大学 综合 本科 524 12419
2023 福州大学 综合 本科 523 12620
2023 东北师范大学 综合 本科 523 12620
2023 中国石油大学(北京) 综合 本科 523 12620
2023 中国矿业大学 综合 本科 523 12620
2023 海军军医大学 综合 本科 523 12620
2023 合肥工业大学 综合 本科 522 12862
2023 西南交通大学 综合 本科 522 12862
2023 西北农林科技大学 综合 本科 522 12862
2023 河北工业大学 综合 本科 522 12862
2023 大连海事大学 综合 本科 522 12862
2023 大连海事大学 综合 本科 522 12862
2023 云南大学 综合 本科 521 12863
2023 东北师范大学 综合 本科 521 13075
2023 太原理工大学 综合 本科 521 13075
2023 长安大学 综合 本科 521 13075
2023 合肥工业大学 综合 本科 520 13286
2023 中国地质大学(北京) 综合 本科 520 13286
2023 西北农林科技大学 综合 本科 519 13507
2023 北京化工大学 综合 本科 519 13507
2023 云南大学 综合 本科 519 13287
2023 海南大学 综合 本科 519 13507
2023 云南大学 综合 本科 518 13508
2023 云南大学 综合 本科 518 13508
2023 海南大学 综合 本科 518 13736
2023 海南大学 综合 本科 518 13736
2023 华中农业大学 综合 本科 516 14159
2023 云南大学 综合 本科 516 13947
2023 西南财经大学 综合 本科 515 14379
2023 大连海事大学 综合 本科 515 14379
2023 海南大学 综合 本科 515 14379
2023 太原理工大学 综合 本科 514 14579
2023 中国地质大学(北京) 综合 本科 514 14579
2023 中国石油大学(华东) 综合 本科 513 14797
2023 中国传媒大学 综合 本科 512 14994
2023 东北师范大学 综合 本科 512 14994
2023 四川农业大学 综合 本科 508 15882
2023 东北林业大学 综合 本科 504 16713
2023 江南大学 综合 本科 503 16925
2023 贵州大学 综合 本科 503 16925
2023 安徽大学 综合 本科 501 17355
2023 广西大学 综合 本科 496 18448
2023 东北农业大学 综合 本科 494 18893
2023 贵州大学 综合 本科 494 18893
2023 青海大学 综合 本科 493 19101
2023 贵州大学 综合 本科 492 19321
2023 辽宁大学 综合 本科 491 19548
2023 东北农业大学 综合 本科 490 19765
2023 青海大学 综合 本科 488 20201
2023 青海大学 综合 本科 488 20201
2023 青海大学 综合 本科 482 21514
2023 西藏大学 综合 本科 482 21514
2023 延边大学 综合 本科 477 22579
2023 青海大学 综合 本科 475 23018
2023 新疆大学 综合 本科 471 23829
2023 新疆大学 综合 本科 471 23829
2023 石河子大学 综合 本科 467 24652
2023 延边大学 综合 本科 457 26729
2023 贵州大学 综合 本科 447 28679
2023 石河子大学 综合 本科 443 29402
2023 延边大学 综合 本科 439 30154
2023 西藏大学 综合 本科 436 30730
2023 贵州大学 综合 本科 435 30887
2023 西藏大学 综合 本科 433 31228
2023 西藏大学 综合 本科 430 31709
2023 西藏大学 综合 本科 430 31709
2023 石河子大学 综合 本科 425 32560
2023 西藏大学 综合 本科 416 34009

 

 

985、211、双一流高校之间什么关系?

从政策延续性上看,“双一流”建设是对 “211工程”“985工程”的继承与创新。

1、所有的985大学都是211大学

116所211大学里包含了39所985大学,也就是说,这39所大学既是985大学,也是211大学,双重身份加身,办学实力强,社会认可度高。

 

2、双一流大学包括了所有985、211高校

从当前的“双一流”建设名单来看,147所高校涵盖了所有的985、211大学,并在此之外新增了21所学科特色鲜明的非211大学,比如首都师范大学、上海海洋大学、宁波大学等。

 

3、一流大学建设高校包括了所有985大学

前面讲到,双一流大学分为一流大学建设高校和一流学科建设高校,一流大学建设高校综合水平更高,共有42所大学,其中39所是传统的985大学,3所是非985的211大学,它们分别是郑州大学、新疆大学和云南大学。

 

4、A类一流大学建设高校是浓缩的985大学

一流大学建设高校分为A、B两类,A类实力更强。从数量上看,A类高校是985大学的浓缩版,它在39所985大学的基础上,去掉了湖南大学、东北大学和西北农林科技大学。

 

其实,全国重点大学、211大学、985大学,这些称呼已经进入历史,未来,双一流大学将逐渐代替211大学、985大学,成为学校实力判断的重要标签。

 

以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!

 
 
(责编: xingyun)

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

  • 公历1893年12月26日的年月日干支

    公历1893年12月26日是农历的癸已年,甲子月,丁酉日,这个命局,丁火生在子月身弱,有甲木贴身相生为佳, [详细]
  • 马士兵为何脱离尚学堂

    马士兵这个级别的讲师,不可能一直做一个一线讲师,转型 转行是必须的 所以大家不用期望他再出现在培训机 [详细]
  • 华为p6的配制参数

    HUAWEI Ascend P6采用直板设计,搭载4 7英寸全面屏设计机身长度为132 6毫米,宽度为65 5毫米,厚度为6 [详细]
  • 无花果治什么病最有效果

    无花果治什么病最有效果无花果,又称为女儿果、香榧果,是常见的水果之一,营养价值较高。在中医上,无花果具有清热解毒、润肠通便、止咳化 [详细]
  • 盐卤水的制作方法

    盐卤水的制作方法盐卤水是一种常见的调味汁,可以用于腌制、蘸食等多种用途。下面是盐卤水的制作方法:材料:清水食用盐白糖酱油大葱、姜片 [详细]