长春工程学院2022录取分数线(2023高考参考)
发布时间:2023-05-27 18:54:08来源:网络转载浏览量:0
长春工程学院2022录取分数线是同学们2023高考志愿填报该校的重要参考数据,我们整理了学校2022年分数线供同学们参考。 长春工程学院2022年在河南、安徽、山西、陕西等分文理科的省份录取分数线 理科
文科
长春工程学院2022年在新高考省份录取分数线(物理 历史类)
2023高考志愿参考 | 理科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 450 | 449 | 67753 | 68153 |
山西 | 本科二批B类 | 428 | 419 | 85028 | 87588 |
山西 | 专科批 | - | 261 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 362 | 344 | 48312 | 48165 |
内蒙古 | 专科批 | - | 236 | - | 67955 |
吉林 | 本科二批A类 | 376 | 376 | 51265 | 43230 |
吉林 | 本科二批B类 | 316 | - | 65955 | - |
吉林 | 专科批 | - | 277 | - | 62079 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 401 | 388 | 48314 | 47555 |
黑龙江 | 专科批 | - | 278 | - | 82579 |
安徽 | 本科二批 | 460 | 428 | 132719 | 146423 |
安徽 | 专科批 | - | 275 | - | 217151 |
江西 | 本科二批 | 470 | 471 | 93696 | 90561 |
江西 | 专科批 | - | 370 | - | - |
河南 | 本科二批 | 480 | 466 | 170904 | 195410 |
河南 | 专科批 | - | 399 | - | 299464 |
广西 | 本科二批 | 396 | 399 | 99905 | 96536 |
广西 | 专科批 | - | 312 | - | 158264 |
四川 | 本科二批 | 470 | 460 | 134044 | 147638 |
四川 | 专科批 | - | 415 | - | 188332 |
贵州 | 本科二批 | 395 | 396 | 97053 | 99236 |
贵州 | 专科批 | - | 358 | - | 137217 |
云南 | 本科二批 | 462 | 435 | 74195 | 93066 |
云南 | 专科批 | - | 422 | - | 101696 |
陕西 | 本科二批 | 420 | 406 | 81349 | 84648 |
陕西 | 专科批 | - | 346 | - | 121261 |
甘肃 | 本科二批 | 408 | 401 | 50961 | 54136 |
甘肃 | 专科批 | - | 243 | - | 108055 |
青海 | 本科一段 | 342 | 343 | 15560 | 15176 |
青海 | 专科批 | - | 302 | - | 20889 |
宁夏 | 本科二批 | 390 | 384 | 17893 | 17906 |
宁夏 | 专科批 | - | 220 | - | - |
2023高考志愿参考 | 文科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 475 | 459 | 17426 | 26482 |
山西 | 本科二批B类 | - | - | - | - |
山西 | 专科批 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 408 | 429 | 13955 | 14832 |
内蒙古 | 专科批 | - | 382 | - | 20734 |
吉林 | 本科二批A类 | 435 | 436 | 13046 | 11845 |
吉林 | 本科二批B类 | - | - | - | - |
吉林 | 专科批 | - | 348 | - | 21936 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 417 | 425 | 15023 | 13877 |
黑龙江 | 专科批 | - | 350 | - | 26667 |
安徽 | 本科二批 | 505 | 519 | 33752 | 51799 |
安徽 | 专科批 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 500 | 543 | 31763 | 20605 |
江西 | 专科批 | - | - | - | - |
河南 | 本科二批 | 454 | 524 | 90557 | 45291 |
河南 | 专科批 | - | 452 | - | 108809 |
广西 | 本科二批 | - | 474 | - | 25074 |
广西 | 专科批 | - | 356 | - | 79095 |
四川 | 本科二批 | 509 | 514 | 37938 | 34944 |
四川 | 专科批 | - | 462 | - | 77420 |
贵州 | 本科二批 | 501 | 508 | 27362 | 27144 |
贵州 | 专科批 | - | 457 | - | 56764 |
云南 | 本科二批 | 537 | 532 | 27459 | 24502 |
云南 | 专科批 | - | - | - | - |
陕西 | 本科二批 | 458 | 467 | 24106 | 23573 |
陕西 | 专科批 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 443 | 461 | 19879 | 18042 |
甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 411 | 418 | 4802 | 3874 |
青海 | 专科批 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 469 | 487 | 5034 | 4898 |
宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 长春工程学院(01) | 461 | 32455 |
天津 | 本科A批 | 长春工程学院1组 | 506 | 33712 |
天津 | 本科A批 | 长春工程学院4组 | 512 | 32478 |
天津 | 本科A批 | 长春工程学院2组 | 521 | 30630 |
天津 | 本科A批 | 长春工程学院3组 | 510 | 32904 |
河北 | 本科批 | - | 465 | 133566 |
上海 | 本科批 | 长春工程(01) | 400 | 36413 |
江苏 | 本科批 | 长春工程学院02组 | 481 | 125619 |
福建 | 本科批 | 长春工程学院500组 | 471 | 68986 |
福建 | 本科批 | 长春工程学院999组 | 472 | 68381 |
山东 | 一段 | - | 442 | 288453 |
湖北 | 本科批 | 长春工程学院第02组 | 461 | 90523 |
湖北 | 本科批 | 长春工程学院第04组 | 453 | 96100 |
湖北 | 本科批 | 长春工程学院第01组(边防子女预科班) | 411 | 61795 |
湖北 | 本科批 | 长春工程学院第05组(边防子女预科班) | 423 | 117523 |
湖北 | 本科批 | 长春工程学院第03组 | 460 | 91244 |
湖北 | 本科批 | 长春工程学院第06组 | 453 | 96100 |
湖南 | 本科批 | 长春工程学院第2组 | 451 | 123226 |
湖南 | 本科批 | 长春工程学院第1组 | 451 | 123226 |
湖南 | 本科批 | 长春工程学院第3组(中外合作办学或国际项目) | 441 | 133992 |
湖南 | 本科批 | 长春工程学院第4组 | 461 | 111979 |
广东 | 本科批 | 长春工程学院202组(本科预科班) | 410 | 128575 |
广东 | 本科批 | 长春工程学院201组 | 499 | 144203 |
广东 | 本科批 | 长春工程学院203组(本科预科班) | 465 | 199985 |
海南 | 本科批 | 长春工程学院(03) | 533 | 24179 |
海南 | 本科批 | 长春工程学院(02) | 539 | 22731 |
海南 | 本科批 | 长春工程学院(04) | 544 | 21548 |
海南 | 本科批 | 长春工程学院(05) | 533 | 24179 |
海南 | 本科批 | 长春工程学院(01) | 533 | 24179 |
海南 | 本科批 | 长春工程学院(06) | 527 | 25657 |
重庆 | 本科批 | - | 456 | 64720 |
(责编: xingyun)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
公历1893年12月26日的年月日干支
公历1893年12月26日是农历的癸已年,甲子月,丁酉日,这个命局,丁火生在子月身弱,有甲木贴身相生为佳, [详细] -
马士兵为何脱离尚学堂
马士兵这个级别的讲师,不可能一直做一个一线讲师,转型 转行是必须的 所以大家不用期望他再出现在培训机 [详细] -
华为p6的配制参数
HUAWEI Ascend P6采用直板设计,搭载4 7英寸全面屏设计机身长度为132 6毫米,宽度为65 5毫米,厚度为6 [详细] -
无花果治什么病最有效果
无花果治什么病最有效果无花果,又称为女儿果、香榧果,是常见的水果之一,营养价值较高。在中医上,无花果具有清热解毒、润肠通便、止咳化 [详细] -
盐卤水的制作方法
盐卤水的制作方法盐卤水是一种常见的调味汁,可以用于腌制、蘸食等多种用途。下面是盐卤水的制作方法:材料:清水食用盐白糖酱油大葱、姜片 [详细]