贵州财经大学2021高考录取分数线(2022预测)
在本省录取分数线:
1.2021年贵州财经大学在贵州省(本一)理科473分、文科560分;
2.2021年贵州财经大学在贵州省(本二)理科370分、文科479分;
在外省市录取分数线:
1.在安徽省(本二)理科486分、文科558分;
2.在重庆市(本科)历史类551分、物理类535分;
3.在黑龙江省(本二)理科288分、文科403分;
4.在辽宁省(本科)文科502分、理科507分;
5.在山西省(本二)理科429分、文科492分;
6.在天津市(本科)综合类496分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2022年贵州财经大学录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报贵州财经大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:贵州财经大学高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年贵州财经大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 486 | 415 |
文科 | 558 | 519 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 509 | 476 |
物理类 | 472 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 491 | 467 |
物理类 | 472 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 470 | 400 |
甘肃省(本二) | 理科 | 407 | 336 |
文科 | 454 | 432 | |
广东省(本科) | 历史类 | 505 | 448 |
物理类 | 524 | 432 | |
广西省(二本) | 理科 | 474 | 348 |
文科 | 525 | 413 | |
贵州省(本一) | 理科 | 473 | 456 |
文科 | 560 | 556 | |
贵州省(本二) | 理科 | 370 | 367 |
文科 | 479 | 479 | |
海南省(本科) | 综合类 | 466 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 558 | 454 |
物理类 | 544 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 463 | 400 |
文科 | 518 | 466 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 288 | 280 |
文科 | 403 | 354 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 546 | 463 |
物理类 | 480 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 508 | 466 |
物理类 | 498 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 311 | 305 |
文科 | 374 | 335 | |
江西省(二本) | 理科 | 494 | 443 |
文科 | 551 | 496 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 502 | 456 |
物理类 | 507 | 336 | |
内蒙古(本二) | 理科 | 301 | 301 |
文科 | 421 | 392 | |
宁夏(二本) | 理科 | 405 | 345 |
文科 | 500 | 430 | |
青海省(本一) | 理科 | 388 | 330 |
文科 | 442 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 514 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 429 | 410 |
文科 | 492 | 458 | |
陕西省(本二) | 理科 | 421 | 341 |
文科 | 490 | 406 | |
上海市(本科) | 综合类 | 404 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 521 | 430 |
文科 | 548 | 474 | |
天津市(本科) | 综合类 | 496 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 373 | 302 |
文科 | 439 | 350 | |
云南省(二本) | 理科 | 491 | 435 |
文科 | 526 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 554 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 551 | 456 |
物理类 | 535 | 446 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
2:2020年贵州财经大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 517 | 435 |
文科 | 546 | 499 | |
江苏省(本二) | 理科 | 323 | 313 |
文科 | 313 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 439 | 402 |
文科 | 478 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 498 | 436 |
甘肃省(本二) | 理科 | 439 | 372 |
文科 | 502 | 439 | |
广东省(本科) | 理科 | 490 | 410 |
文科 | 478 | 430 | |
广西省(本二) | 理科 | 407 | 353 |
文科 | 447 | 381 | |
贵州省(本一) | 理科 | 504 | 480 |
文科 | 559 | 548 | |
贵州省(本二) | 理科 | 384 | 384 |
文科 | 463 | 463 | |
海南省(本科) | 综合类 | 513 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 514 | 415 |
文科 | 528 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 487 | 418 |
文科 | 514 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 397 | 301 |
文科 | 404 | 356 | |
湖北省(本二) | 理科 | 512 | 395 |
文科 | 528 | 426 | |
湖南省(本二) | 理科 | 490 | 464 |
文科 | 526 | 526 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 340 | 336 |
文科 | 388 | 371 | |
江西省(本二) | 理科 | 508 | 463 |
文科 | 537 | 488 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 443 | 359 |
文科 | 516 | 472 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 336 | 333 |
文科 | 457 | 437 | |
宁夏(本二) | 理科 | 402 | 368 |
文科 | 514 | 451 | |
青海省(本一) | 理科 | 384 | 352 |
文科 | 449 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 535 | 449 |
山西省(本二A) | 理科 | 471 | 449 |
文科 | 503 | 469 | |
陕西省(本二) | 理科 | 432 | 350 |
文科 | 502 | 405 | |
上海市(本科) | 综合类 | 400 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 520 | 443 |
文科 | 522 | 459 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 520 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 403 | 317 |
文科 | 459 | 370 | |
云南省(本二) | 理科 | 506 | 440 |
文科 | 506 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 568 | 495 |
重庆市(本二) | 理科 | 428 | 411 |
文科 | 512 | 443 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
3:2019年贵州财经大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 493 | 426 |
文科 | 549 | 504 | |
江苏省(本二) | 理科 | 318 | 307 |
文科 | 291 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 420 | 393 |
文科 | 492 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 496 | 423 |
文科 | 516 | 480 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 442 | 366 |
文科 | 502 | 400 | |
广东省(本科) | 理科 | 478 | 390 |
文科 | 538 | 455 | |
广西省(本二) | 理科 | 350 | 347 |
文科 | 415 | 388 | |
贵州省(本一) | 理科 | 488 | 470 |
文科 | 550 | 542 | |
贵州省(本二) | 理科 | 369 | 369 |
文科 | 453 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 568 | 539 |
文科 | 651 | 593 | |
河北省(本二) | 理科 | 475 | 379 |
文科 | 519 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 441 | 385 |
文科 | 499 | 447 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 394 | 372 |
文科 | 426 | 424 | |
湖北省(本二) | 理科 | 483 | 388 |
文科 | 523 | 445 | |
湖南省(本二) | 理科 | 464 | 448 |
文科 | 548 | 523 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 353 | 350 |
文科 | 411 | 372 | |
江西省(本二) | 理科 | 476 | 449 |
文科 | 529 | 502 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 453 | 369 |
文科 | 506 | 482 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 379 | 352 |
文科 | 485 | 436 | |
宁夏(本二) | 理科 | 439 | 381 |
文科 | 520 | 455 | |
青海省(本二) | 理科 | 400 | 376 |
文科 | 478 | 444 | |
山东省(本科) | 理科 | 511 | 443 |
文科 | 549 | 503 | |
山西省(本二A) | 理科 | 443 | 432 |
文科 | 509 | 481 | |
陕西省(本二) | 理科 | 466 | 363 |
文科 | 512 | 400 | |
上海市(本科) | 综合类 | 391 | 403 |
四川省(本二) | 理科 | 533 | 459 |
文科 | 532 | 472 | |
天津市(本科A) | 理科 | 435 | 400 |
文科 | 467 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 393 | 326 |
文科 | 456 | 387 | |
云南省(本二) | 理科 | 449 | 435 |
文科 | 533 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 557 | 496 |
重庆市(本二) | 理科 | 485 | 435 |
文科 | 515 | 458 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
贵州财经大学简介:
贵州财经大学,简称贵州财大或贵财,创办于1958年,原名贵州财经学院, 2012年,经教育部批准更名为贵州财经大学, 2018年增列为博士学位授予单位。是一所以经济学、管理学学科为主体,法学、文学、教育学、艺术学、理学、工学等多学科协调发展、特色鲜明的财经类大学。是贵州省委、省政府重点建设的贵州省经济管理人才培养基地。著名经济学家、孙冶方经济学奖获得者、南京大学原党委书记洪银兴教授任贵州财经大学名誉校长。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1958年 | 博士点数量 | 3 |
硕士点数量 | 11 | 学校类型 | 财经 |
所在城市 | 贵阳市 | 办学层次 | 省属 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
公历1893年12月26日的年月日干支
公历1893年12月26日是农历的癸已年,甲子月,丁酉日,这个命局,丁火生在子月身弱,有甲木贴身相生为佳, [详细] -
马士兵为何脱离尚学堂
马士兵这个级别的讲师,不可能一直做一个一线讲师,转型 转行是必须的 所以大家不用期望他再出现在培训机 [详细] -
华为p6的配制参数
HUAWEI Ascend P6采用直板设计,搭载4 7英寸全面屏设计机身长度为132 6毫米,宽度为65 5毫米,厚度为6 [详细] -
无花果治什么病最有效果
无花果治什么病最有效果无花果,又称为女儿果、香榧果,是常见的水果之一,营养价值较高。在中医上,无花果具有清热解毒、润肠通便、止咳化 [详细] -
盐卤水的制作方法
盐卤水的制作方法盐卤水是一种常见的调味汁,可以用于腌制、蘸食等多种用途。下面是盐卤水的制作方法:材料:清水食用盐白糖酱油大葱、姜片 [详细]