长春工业大学2022年各省录取分数线是多少
发布时间:2023-05-30 19:28:04来源:网络转载浏览量:0
根据2022年大数据,为大家整理了长春工业大学在各省市的最低录取分数线和位次排名。其中2022年长春工业大学在北京的最低录取分数线是470,录取位次为31001;长春工业大学在天津本科批A段的中外合作办学最低录取分数线为507分,录取位次为33510。长春工业大学在辽宁物理类本科批中外合作办学最低录取分数线是442分,本科批历史类为509分。
2022年长春工业大学各省录取分数线及位次
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 470/31001 | 425 | -1 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 470/31001 | 425 | -3 | 物/政/地(3选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 470/31001 | 425 | -2 | 物/史/政(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 538/27153 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 532/28414 | 463 | -6 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 531/28622 | 463 | -3 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 531/28622 | 463 | -5 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 527/29427 | 463 | -2 | 化学必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 509/33086 | 463 | -4 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 507/33510 | 463 | -7 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 511/78116 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 493/98867 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 536/16205 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 486/42975 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 449/68493 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 494/11894 | 45 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 479/54721 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 442/71840 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 509/11779 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 419/41481 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 420/41074 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 456/8778 | 365 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 492/69060 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 487/74000 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 480/81973 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 517/20764 | 472 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 495/160980 | 437 | 综合 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 478/202300 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 510/118120 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 高收费专业 | 489/154495 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 521/27264 | 445 | 文科 | ||
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 402/89593 | 360 | 理科 | ||
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 485/50160 | 411 | 物理类 |
2021年长春工业大学各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 长春工业大学 | 综合 | 449 | 31652 |
天津 | 长春工业大学 | 综合 | 498 | 33915 |
河北 | 长春工业大学 | 历史 | 469 | 57024 |
河北 | 长春工业大学 | 物理 | 416 | 160740 |
山西 | 长春工业大学 | 文科 | 373 | 21389 |
山西 | 长春工业大学 | 理科 | 324 | 60972 |
内蒙古 | 长春工业大学 | 文科 | 388 | 19990 |
内蒙古 | 长春工业大学 | 理科 | 272 | 63223 |
辽宁 | 长春工业大学 | 历史 | 482 | 25124 |
辽宁 | 长春工业大学 | 物理 | 395 | 81450 |
吉林 | 长春工业大学 | 文科 | 447 | 10564 |
吉林 | 长春工业大学 | 理科 | 372 | 44192 |
黑龙江 | 长春工业大学 | 文科 | 365 | 23738 |
黑龙江 | 长春工业大学 | 理科 | 308 | 73846 |
上海 | 长春工业大学 | 综合 | 392 | 36801 |
江苏 | 长春工业大学 | 历史 | 519 | 29909 |
江苏 | 长春工业大学 | 物理 | 459 | 125355 |
浙江 | 长春工业大学 | 综合 | 522 | 131247 |
安徽 | 长春工业大学 | 文科 | 504 | 62965 |
安徽 | 长春工业大学 | 理科 | 387 | 176749 |
福建 | 长春工业大学 | 历史 | 512 | 15490 |
福建 | 长春工业大学 | 物理 | 495 | 55694 |
江西 | 长春工业大学 | 文科 | 411 | 85987 |
江西 | 长春工业大学 | 理科 | 384 | 152766 |
山东 | 长春工业大学 | 综合 | 459 | 243214 |
河南 | 长春工业大学 | 文科 | 465 | 97046 |
河南 | 长春工业大学 | 理科 | 406 | 289382 |
湖北 | 长春工业大学 | 历史 | 544 | 18433 |
湖北 | 长春工业大学 | 物理 | 505 | 65016 |
湖南 | 长春工业大学 | 历史 | 519 | 23534 |
湖南 | 长春工业大学 | 物理 | 498 | 83646 |
广东 | 长春工业大学 | 历史 | 519 | 36873 |
广东 | 长春工业大学 | 物理 | 491 | 147006 |
广西 | 长春工业大学 | 文科 | 501 | 17128 |
广西 | 长春工业大学 | 理科 | 444 | 68200 |
海南 | 长春工业大学 | 综合 | 545 | 20040 |
重庆 | 长春工业大学 | 历史 | 531 | 15826 |
重庆 | 长春工业大学 | 物理 | 522 | 49394 |
四川 | 长春工业大学 | 文科 | 472 | 69265 |
四川 | 长春工业大学 | 理科 | 425 | 180388 |
贵州 | 长春工业大学 | 文科 | 472 | 47582 |
贵州 | 长春工业大学 | 理科 | 360 | 135275 |
云南 | 长春工业大学 | 文科 | 549 | 17406 |
云南 | 长春工业大学 | 理科 | 482 | 61031 |
陕西 | 长春工业大学 | 文科 | 485 | 18021 |
陕西 | 长春工业大学 | 理科 | 420 | 75232 |
甘肃 | 长春工业大学 | 文科 | 380 | 42398 |
甘肃 | 长春工业大学 | 理科 | 322 | 90433 |
青海 | 长春工业大学 | 理科 | 342 | 15294 |
新疆 | 长春工业大学 | 文科 | 434 | 5747 |
新疆 | 长春工业大学 | 理科 | 380 | 21849 |
(责编: xingyun)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
公历1893年12月26日的年月日干支
公历1893年12月26日是农历的癸已年,甲子月,丁酉日,这个命局,丁火生在子月身弱,有甲木贴身相生为佳, [详细] -
马士兵为何脱离尚学堂
马士兵这个级别的讲师,不可能一直做一个一线讲师,转型 转行是必须的 所以大家不用期望他再出现在培训机 [详细] -
华为p6的配制参数
HUAWEI Ascend P6采用直板设计,搭载4 7英寸全面屏设计机身长度为132 6毫米,宽度为65 5毫米,厚度为6 [详细] -
无花果治什么病最有效果
无花果治什么病最有效果无花果,又称为女儿果、香榧果,是常见的水果之一,营养价值较高。在中医上,无花果具有清热解毒、润肠通便、止咳化 [详细] -
盐卤水的制作方法
盐卤水的制作方法盐卤水是一种常见的调味汁,可以用于腌制、蘸食等多种用途。下面是盐卤水的制作方法:材料:清水食用盐白糖酱油大葱、姜片 [详细]