华南师范大学2019年各省录取分数线汇总
2019华南师范大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 生物科学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 教育技术学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 财务管理(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 财务管理(办学地点:南海校区只录取有专业志愿考生;与澳大利亚联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 地理信息科学(不招色盲办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子商务(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程(不招单色识别不全者)(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 法学(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 光电信息科学与工程(不招单色识别不全者)(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 会展经济与管理(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 教育技术学(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 金融学(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 经济学(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 生物工程(不招色盲色弱办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 文化产业管理(办学地点:南海校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 物流管理(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 新能源材料与器件(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 英语(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 传播学(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易(大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 会计学(大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 会展经济与管理(大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 酒店管理(大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 旅游管理(大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 马克思主义理论(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 文化产业管理(办学地点:南海校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 物流管理(大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 新闻学(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 行政管理(大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 化学(师范)(师范,在大学城校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(师范)(师范,在石牌校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 社会工作(在石牌校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 行政管理(在大学城校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 材料化学(大学城校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 编辑出版学(大学城校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 经济学(大学城校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 旅游管理(大学城校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 生物科学(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 信息工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 物理学(师范) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 心理学(师范) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 传播学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 法学(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 信息工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 生物科学(师范类;地点石牌校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 历史学(师范类;地点石牌校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 光电信息科学与工程(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 通信工程(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 旅游管理(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 576 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 物理学(师范类) | 590 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 信息工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 传播学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 法学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 政治学与行政学(办学地点:石牌校区) | 593 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 新闻学(办学地点:石牌校区) | 596 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 物理学(师范类)(办学地点:大学城校区) | 599 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 生物科学(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 政治学与行政学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 601 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物理学(师范) | 602 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 环境科学(办学地点大学城校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 传播学(办学地点石牌校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 教育技术学(教学地点:广东省广州市天河区中山大道西55号石牌校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 物理学(师范;教学地点:广东省广州市番禺区广州大学城外环西路378号大学城校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 编辑出版学(教学地点:广东省广州市番禺区广州大学城外环西路378号大学城校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 材料化学(大学城校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 环境工程(大学城校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 行政管理(大学城校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 地理科学(师范) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 材料物理(大学城校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 网络工程(石牌校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 心理学(师范类石牌校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 信息工程(大学城校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 行政管理(大学城校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 学前教育(师范类石牌校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 化学(师范)(师范类办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 编辑出版学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(师范)(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 传播学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 自然地理与资源环境 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 财务管理(办学地点:南海校区只录取有专业志愿考生;与美国联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子商务(办学地点:南海校区只录取有专业志愿考生;与澳大利亚联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程(办学地点:南海校区只录取有专业志愿考生;与澳大利亚联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 法语(办学地点:南海校区只录取有专业志愿考生;与法国联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 公共事业管理(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 环境科学(不招色盲色弱)(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 会计学(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 酒店管理(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 旅游管理(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 人工智能(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 人力资源管理(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(不招色盲办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 软件工程(不招单色识别不全者办学地点:南海校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 生物技术(不招色盲色弱办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 网络工程(不招单色识别不全者办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 信息与计算科学(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 行政管理(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 自然地理与资源环境(不招色盲办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 财务管理(办学地点:南海校区只录取有专业志愿考生;与美国联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 俄语(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 翻译(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 金融工程(办学地点:南海校区只录取有专业志愿考生;与英国联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 日语(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 社会工作(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 网络与新媒体(办学地点:南海校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 信息管理与信息系统(大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 自然地理与资源环境(不招色盲办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 通信工程(在大学城校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 信息工程(在大学城校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 历史学(师范)(师范,在石牌校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 学前教育(师范)(师范,在石牌校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 环境工程(大学城校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 教育技术学(石牌校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 网络工程(石牌校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 物理学(师范)(大学城校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 心理学(师范)(石牌校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 传播学(石牌校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 历史学(师范石牌校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 学前教育(师范石牌校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 心理学(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 编辑出版学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 历史学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 生物科学(师范)(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 会展经济与管理(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 行政管理(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 环境科学(地点大学城校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 生物工程(地点石牌校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 网络工程(地点石牌校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范类;地点大学城校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 人力资源管理(地点大学城校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 行政管理(地点大学城校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 行政管理(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 传播学 | 576 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育(师范类) | 577 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 光电信息科学与工程 | 584 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 信息工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 政治学与行政学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 光电信息科学与工程(办学地点:大学城校区) | 575 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 心理学(师范类)(办学地点:石牌校区) | 589 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 旅游管理 | 592 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 法学 | 593 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 601 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(师范) | 601 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物科学(师范) | 603 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 心理学(师范) | 613 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 材料物理(办学地点大学城校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 环境工程(办学地点大学城校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(师范类)(办学地点石牌校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 物理学(师范类)(办学地点大学城校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范类)(办学地点大学城校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 网络工程(教学地点:广东省广州市天河区中山大道西55号石牌校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 传播学(教学地点:广东省广州市天河区中山大道西55号石牌校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 地理科学(师范;教学地点:广东省广州市天河区中山大道西55号石牌校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 网络工程(石牌校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 物理学(师范)(大学城校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 心理学(师范)(石牌校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 生物科学(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 应用心理学(石牌校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 传播学(石牌校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 地理科学(师范类石牌校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育(师范类石牌校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 物理学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 传播学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 政治学与行政学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 信息工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 材料化学(不招色盲色弱)(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 材料物理(不招色盲)(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 传播学(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 翻译(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 管理科学(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 环境工程(不招色盲色弱)(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 金融工程(办学地点:南海校区只录取有专业志愿考生;与英国联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 金融数学(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 日语(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 软件工程(办学地点:南海校区只录取有专业志愿考生;与英国联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 通信工程(不招单色识别不全者)(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 网络与新媒体(办学地点:南海校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 新闻学(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 信息工程(不招单色识别不全者)(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 信息与计算科学(办学地点:南海校区只录取有专业志愿考生;与澳大利亚联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 应用统计学(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 应用心理学(不招色盲色弱办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 编辑出版学(大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 财务管理(办学地点:南海校区只录取有专业志愿考生;与澳大利亚联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 财务管理(大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 电子商务(办学地点:南海校区只录取有专业志愿考生;与澳大利亚联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 电子商务(大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法学(大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法语(办学地点:南海校区只录取有专业志愿考生;与法国联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 公共事业管理(大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 管理科学(大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 汉语言(大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 金融学(大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 经济学(大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 人力资源管理(大学城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(不招色盲办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 政治学与行政学(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 环境工程(在大学城校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 旅游管理(在石牌校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 生物工程(石牌校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 地理科学(师范石牌校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(师范) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 光电信息科学与工程(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 通信工程(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 历史学(师范)(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 传播学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 材料物理(地点大学城校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 生物技术(地点石牌校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 会展经济与管理(地点大学城校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 教育技术学(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 生物工程(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 传播学(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 历史学(师范)(办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 法学 | 575 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范类) | 580 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 网络工程 | 583 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 生物科学(师范类) | 585 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(师范类) | 599 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 材料物理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 教育技术学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(师范类)(办学地点:石牌校区) | 582 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 编辑出版学(办学地点:大学城校区) | 591 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范类)(办学地点:大学城校区) | 603 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 传播学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 编辑出版学 | 593 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 594 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 人力资源管理 | 594 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 法学(办学地点大学城校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 历史学(师范类)(办学地点石牌校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 人力资源管理(办学地点大学城校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 环境科学(教学地点:广东省广州市番禺区广州大学城外环西路378号大学城校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 生物科学(师范;教学地点:广东省广州市天河区中山大道西55号石牌校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 应用心理学(教学地点:广东省广州市天河区中山大道西55号石牌校区我的1H) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 历史学(师范;教学地点:广东省广州市天河区中山大道西55号石牌校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 行政管理(教学地点:广东省广州市番禺区广州大学城外环西路378号大学城校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 政治学与行政学(教学地点:广东省广州市天河区中山大道西55号石牌校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 应用心理学(石牌校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 地理科学(师范)(石牌校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 法学(大学城校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范)(大学城校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 政治学与行政学(石牌校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 传播学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 化学(师范类大学城校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 新闻学(石牌校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 生物科学(师范)(师范类办学地点:石牌校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范)(师范类办学地点:大学城校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 历史学(师范)(师范类办学地点:石牌校区) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
华南师范大学热门优势专业介绍
教育学类
会计学
